整形アイドル轟ちゃんexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 整形後初、2週間ぶりのご飯に大號泣する女exit_to_app |
---|---|
公開日 | 2020年9月15日 |
動畫長さ | 08:13 |
掲載時間 | 77時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 等級 | 觀看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020.09.16 | 星期三 | 15:30 | 3 | 998,827 | |
2020.09.16 | 星期三 | 16:30 | 3 | 1,015,727 | +16,900 |
2020.09.16 | 星期三 | 17:30 | 3 | 1,039,485 | +23,758 |
2020.09.16 | 星期三 | 18:30 | 4 | 1,085,839 | +46,354 |
2020.09.16 | 星期三 | 19:30 | 4 | 1,113,728 | +27,889 |
2020.09.16 | 星期三 | 20:30 | 4 | 1,132,450 | +18,722 |
2020.09.16 | 星期三 | 21:30 | 4 | 1,150,023 | +17,573 |
2020.09.16 | 星期三 | 22:30 | 4 | 1,176,009 | +25,986 |
2020.09.16 | 星期三 | 23:30 | 4 | 1,202,461 | +26,452 |
2020.09.17 | 星期四 | 00:30 | 4 | 1,228,169 | +25,708 |
2020.09.17 | 星期四 | 01:30 | 4 | 1,254,346 | +26,177 |
2020.09.17 | 星期四 | 02:30 | 4 | 1,276,489 | +22,143 |
2020.09.17 | 星期四 | 03:30 | 4 | 1,289,718 | +13,229 |
2020.09.17 | 星期四 | 04:30 | 4 | 1,295,529 | +5,811 |
2020.09.17 | 星期四 | 05:30 | 4 | 1,305,767 | +10,238 |
2020.09.17 | 星期四 | 06:30 | 4 | 1,310,174 | +4,407 |
2020.09.17 | 星期四 | 07:30 | 4 | 1,313,908 | +3,734 |
2020.09.17 | 星期四 | 08:30 | 4 | 1,316,675 | +2,767 |
2020.09.17 | 星期四 | 09:30 | 4 | 1,321,117 | +4,442 |
2020.09.17 | 星期四 | 10:30 | 4 | 1,325,674 | +4,557 |
2020.09.17 | 星期四 | 11:30 | 9 | 1,329,650 | +3,976 |
2020.09.17 | 星期四 | 12:30 | 9 | 1,334,827 | +5,177 |
2020.09.17 | 星期四 | 13:30 | 13 | 1,339,718 | +4,891 |
2020.09.17 | 星期四 | 14:30 | 13 | 1,345,251 | +5,533 |
2020.09.17 | 星期四 | 15:30 | 13 | 1,351,162 | +5,911 |
2020.09.17 | 星期四 | 16:30 | 17 | 1,355,858 | +4,696 |
2020.09.17 | 星期四 | 17:30 | 21 | 1,361,243 | +5,385 |
2020.09.17 | 星期四 | 18:30 | 22 | 1,372,287 | +11,044 |
2020.09.17 | 星期四 | 19:30 | 23 | 1,378,460 | +6,173 |
2020.09.17 | 星期四 | 20:30 | 23 | 1,383,322 | +4,862 |
2020.09.17 | 星期四 | 21:30 | 24 | 1,387,524 | +4,202 |
2020.09.17 | 星期四 | 22:30 | 25 | 1,396,195 | +8,671 |
2020.09.17 | 星期四 | 23:30 | 25 | 1,406,559 | +10,364 |
2020.09.18 | 星期五 | 00:30 | 26 | 1,414,914 | +8,355 |
2020.09.18 | 星期五 | 01:30 | 27 | 1,423,279 | +8,365 |
2020.09.18 | 星期五 | 02:30 | 27 | 1,431,225 | +7,946 |
2020.09.18 | 星期五 | 03:30 | 26 | 1,438,087 | +6,862 |
2020.09.18 | 星期五 | 04:30 | 26 | 1,444,510 | +6,423 |
2020.09.18 | 星期五 | 05:30 | 26 | 1,449,276 | +4,766 |
2020.09.18 | 星期五 | 06:30 | 26 | 1,452,391 | +3,115 |
2020.09.18 | 星期五 | 07:30 | 26 | 1,454,232 | +1,841 |
2020.09.18 | 星期五 | 08:30 | 26 | 1,456,086 | +1,854 |
2020.09.18 | 星期五 | 09:30 | 26 | 1,458,203 | +2,117 |
2020.09.18 | 星期五 | 10:30 | 29 | 1,460,112 | +1,909 |
2020.09.18 | 星期五 | 11:30 | 31 | 1,461,862 | +1,750 |
2020.09.18 | 星期五 | 12:30 | 37 | 1,464,380 | +2,518 |
2020.09.18 | 星期五 | 13:30 | 36 | 1,466,710 | +2,330 |
2020.09.18 | 星期五 | 14:30 | 36 | 1,468,205 | +1,495 |
2020.09.18 | 星期五 | 15:30 | 40 | 1,469,775 | +1,570 |
2020.09.18 | 星期五 | 16:30 | 42 | 1,471,385 | +1,610 |
2020.09.18 | 星期五 | 17:30 | 42 | 1,473,402 | +2,017 |
2020.09.18 | 星期五 | 18:30 | 42 | 1,478,192 | +4,790 |
2020.09.18 | 星期五 | 19:30 | 42 | 1,481,504 | +3,312 |
2020.09.18 | 星期五 | 20:30 | 42 | 1,484,171 | +2,667 |
2020.09.18 | 星期五 | 21:30 | 42 | 1,487,264 | +3,093 |
2020.09.18 | 星期五 | 22:30 | 42 | 1,490,822 | +3,558 |
2020.09.18 | 星期五 | 23:30 | 43 | 1,494,527 | +3,705 |
2020.09.19 | 星期六 | 00:30 | 43 | 1,498,380 | +3,853 |
2020.09.19 | 星期六 | 01:30 | 43 | 1,503,713 | +5,333 |
2020.09.19 | 星期六 | 02:30 | 43 | 1,509,393 | +5,680 |
2020.09.19 | 星期六 | 03:30 | 43 | 1,513,719 | +4,326 |
2020.09.19 | 星期六 | 04:30 | 43 | 1,516,693 | +2,974 |
2020.09.19 | 星期六 | 05:30 | 43 | 1,518,752 | +2,059 |
2020.09.19 | 星期六 | 06:30 | 43 | 1,520,146 | +1,394 |
2020.09.19 | 星期六 | 07:30 | 43 | 1,520,834 | +688 |
2020.09.19 | 星期六 | 08:30 | 43 | 1,521,953 | +1,119 |
2020.09.19 | 星期六 | 09:30 | 43 | 1,523,389 | +1,436 |
2020.09.19 | 星期六 | 10:30 | 43 | 1,524,710 | +1,321 |
2020.09.19 | 星期六 | 11:30 | 43 | 1,526,885 | +2,175 |
2020.09.19 | 星期六 | 12:30 | 43 | 1,528,912 | +2,027 |
2020.09.19 | 星期六 | 13:30 | 47 | 1,530,675 | +1,763 |
2020.09.19 | 星期六 | 14:30 | 48 | 1,532,392 | +1,717 |
2020.09.19 | 星期六 | 15:30 | 48 | 1,534,792 | +2,400 |
2020.09.19 | 星期六 | 16:30 | 48 | 1,537,029 | +2,237 |
2020.09.19 | 星期六 | 17:30 | 49 | 1,539,874 | +2,845 |
2020.09.19 | 星期六 | 18:30 | 49 | 1,543,973 | +4,099 |
2020.09.19 | 星期六 | 19:30 | 49 | 1,546,717 | +2,744 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
2021.04.19
-
2021.04.19
-
YouTuber、納車後1週間のベンツに時速80キロで追突される
2021.04.19
-
2021.04.19
-
N國・立花孝志、ひろゆきを批判「とにかくもうウザい」「人として僕大嫌い」
2021.04.19
-
古川優香が1カ月半ぶりに動畫投稿 さんこいちの件は發言控えると表明
2021.04.18
-
2021.04.18
-
2021.04.17
-
プロゴルファー中井學が誹謗中傷に苦言 宮迫コラボで過去最多の低評價つく
2021.04.17
新聞訪問排名2021.04.12~
1
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
2
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
3
メンタリストDaiGo、藝能界の枕營業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
4
2021.04.12
5
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動畫が低評價96%で大炎上
2021.04.06
6
UUUMの決算資料でYouTuberの收入豫想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
7
コムドットは東海オンエアの「下位互換」? 行き過ぎた投稿に東海・蟲眼鏡が苦言
2021.04.07
8
不登校めぐり、ひろゆきとゆたぼん父が論爭 ゆたぼんは「ほっとけ、俺の人生や!」
2021.04.12
9
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聽者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
10
水溜りボンド、アバンティーズの前で溺れたふりをして物議「無神經すぎる」
2021.04.12