整形アイドル轟ちゃんexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 整形後ダウンタイムの1日ってこんな感じexit_to_app |
---|---|
公開日時 | 2020年9月10日 17:14 |
動畫長さ | 09:28 |
掲載までの所要時間 | 24時間15分 |
掲載時間 | 67時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 觀看次數 | 高評價數 | 低評價數 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.09.11 | 星期五 | 17:30 | 599,662 | 14,546 | 316 | |||
2020.09.11 | 星期五 | 18:30 | 631,968 | +32,306 | 14,976 | +430 | 394 | +78 |
2020.09.11 | 星期五 | 19:30 | 660,045 | +28,077 | 15,304 | +328 | 452 | +58 |
2020.09.11 | 星期五 | 20:30 | 683,860 | +23,815 | 15,570 | +266 | 527 | +75 |
2020.09.11 | 星期五 | 21:30 | 703,013 | +19,153 | 15,911 | +341 | 629 | +102 |
2020.09.11 | 星期五 | 22:30 | 725,136 | +22,123 | 16,298 | +387 | 713 | +84 |
2020.09.11 | 星期五 | 23:30 | 741,798 | +16,662 | 16,702 | +404 | 801 | +88 |
2020.09.12 | 星期六 | 00:30 | 768,388 | +26,590 | 16,981 | +279 | 871 | +70 |
2020.09.12 | 星期六 | 01:30 | 793,644 | +25,256 | 17,202 | +221 | 925 | +54 |
2020.09.12 | 星期六 | 02:30 | 820,821 | +27,177 | 17,318 | +116 | 964 | +39 |
2020.09.12 | 星期六 | 03:30 | 841,139 | +20,318 | 17,391 | +73 | 992 | +28 |
2020.09.12 | 星期六 | 04:30 | 857,338 | +16,199 | 17,440 | +49 | 1,015 | +23 |
2020.09.12 | 星期六 | 05:30 | 864,796 | +7,458 | 17,470 | +30 | 1,033 | +18 |
2020.09.12 | 星期六 | 06:30 | 871,241 | +6,445 | 17,497 | +27 | 1,046 | +13 |
2020.09.12 | 星期六 | 07:30 | 875,315 | +4,074 | 17,555 | +58 | 1,075 | +29 |
2020.09.12 | 星期六 | 08:30 | 878,730 | +3,415 | 17,631 | +76 | 1,106 | +31 |
2020.09.12 | 星期六 | 09:30 | 885,502 | +6,772 | 17,698 | +67 | 1,138 | +32 |
2020.09.12 | 星期六 | 10:30 | 893,055 | +7,553 | 17,792 | +94 | 1,184 | +46 |
2020.09.12 | 星期六 | 11:30 | 902,549 | +9,494 | 17,894 | +102 | 1,225 | +41 |
2020.09.12 | 星期六 | 12:30 | 913,287 | +10,738 | 18,008 | +114 | 1,260 | +35 |
2020.09.12 | 星期六 | 13:30 | 921,562 | +8,275 | 18,097 | +89 | 1,295 | +35 |
2020.09.12 | 星期六 | 14:30 | 932,157 | +10,595 | 18,188 | +91 | 1,334 | +39 |
2020.09.12 | 星期六 | 15:30 | 942,346 | +10,189 | 18,279 | +91 | 1,365 | +31 |
2020.09.12 | 星期六 | 16:30 | 953,453 | +11,107 | 18,344 | +65 | 1,385 | +20 |
2020.09.12 | 星期六 | 17:30 | 962,226 | +8,773 | 18,419 | +75 | 1,400 | +15 |
2020.09.12 | 星期六 | 18:30 | 973,268 | +11,042 | 18,533 | +114 | 1,420 | +20 |
2020.09.12 | 星期六 | 19:30 | 980,289 | +7,021 | 18,602 | +69 | 1,436 | +16 |
2020.09.12 | 星期六 | 20:30 | 987,105 | +6,816 | 18,686 | +84 | 1,451 | +15 |
2020.09.12 | 星期六 | 21:30 | 992,637 | +5,532 | 18,775 | +89 | 1,465 | +14 |
2020.09.12 | 星期六 | 22:30 | 998,160 | +5,523 | 18,906 | +131 | 1,486 | +21 |
2020.09.12 | 星期六 | 23:30 | 1,004,756 | +6,596 | 19,015 | +109 | 1,425 | -61 |
2020.09.13 | 星期天 | 00:30 | 1,013,069 | +8,313 | 19,144 | +129 | 1,438 | +13 |
2020.09.13 | 星期天 | 01:30 | 1,022,561 | +9,492 | 19,235 | +91 | 1,451 | +13 |
2020.09.13 | 星期天 | 02:30 | 1,032,515 | +9,954 | 19,307 | +72 | 1,463 | +12 |
2020.09.13 | 星期天 | 03:30 | 1,041,030 | +8,515 | 19,335 | +28 | 1,470 | +7 |
2020.09.13 | 星期天 | 04:30 | 1,047,322 | +6,292 | 19,351 | +16 | 1,471 | +1 |
2020.09.13 | 星期天 | 05:30 | 1,050,870 | +3,548 | 19,364 | +13 | 1,476 | +5 |
2020.09.13 | 星期天 | 06:30 | 1,053,362 | +2,492 | 19,378 | +14 | 1,479 | +3 |
2020.09.13 | 星期天 | 07:30 | 1,054,883 | +1,521 | 19,397 | +19 | 1,486 | +7 |
2020.09.13 | 星期天 | 08:30 | 1,056,219 | +1,336 | 19,420 | +23 | 1,488 | +2 |
2020.09.13 | 星期天 | 09:30 | 1,058,003 | +1,784 | 19,457 | +37 | 1,500 | +12 |
2020.09.13 | 星期天 | 10:30 | 1,060,734 | +2,731 | 19,502 | +45 | 1,507 | +7 |
2020.09.13 | 星期天 | 11:30 | 1,063,950 | +3,216 | 19,549 | +47 | 1,515 | +8 |
2020.09.13 | 星期天 | 12:30 | 1,067,692 | +3,742 | 19,609 | +60 | 1,522 | +7 |
2020.09.13 | 星期天 | 13:30 | 1,071,510 | +3,818 | 19,672 | +63 | 1,532 | +10 |
2020.09.13 | 星期天 | 14:30 | 1,075,623 | +4,113 | 19,722 | +50 | 1,539 | +7 |
2020.09.13 | 星期天 | 15:30 | 1,080,436 | +4,813 | 19,790 | +68 | 1,544 | +5 |
2020.09.13 | 星期天 | 16:30 | 1,085,462 | +5,026 | 19,861 | +71 | 1,555 | +11 |
2020.09.13 | 星期天 | 17:30 | 1,090,064 | +4,602 | 19,916 | +55 | 1,564 | +9 |
2020.09.13 | 星期天 | 18:30 | 1,098,709 | +8,645 | 19,974 | +58 | 1,575 | +11 |
2020.09.13 | 星期天 | 19:30 | 1,102,556 | +3,847 | 20,018 | +44 | 1,580 | +5 |
2020.09.13 | 星期天 | 20:30 | 1,105,710 | +3,154 | 20,072 | +54 | 1,585 | +5 |
2020.09.13 | 星期天 | 21:30 | 1,109,366 | +3,656 | 20,139 | +67 | 1,592 | +7 |
2020.09.13 | 星期天 | 22:30 | 1,113,867 | +4,501 | 20,229 | +90 | 1,603 | +11 |
2020.09.13 | 星期天 | 23:30 | 1,119,145 | +5,278 | 20,312 | +83 | 1,611 | +8 |
2020.09.14 | 星期一 | 00:30 | 1,125,362 | +6,217 | 20,373 | +61 | 1,605 | -6 |
2020.09.14 | 星期一 | 01:30 | 1,131,569 | +6,207 | 20,419 | +46 | 1,615 | +10 |
2020.09.14 | 星期一 | 02:30 | 1,139,899 | +8,330 | 20,450 | +31 | 1,622 | +7 |
2020.09.14 | 星期一 | 03:30 | 1,145,294 | +5,395 | 20,464 | +14 | 1,630 | +8 |
2020.09.14 | 星期一 | 04:30 | 1,149,130 | +3,836 | 20,481 | +17 | 1,634 | +4 |
2020.09.14 | 星期一 | 05:30 | 1,151,538 | +2,408 | 20,487 | +6 | 1,635 | +1 |
2020.09.14 | 星期一 | 06:30 | 1,152,849 | +1,311 | 20,501 | +14 | 1,637 | +2 |
2020.09.14 | 星期一 | 07:30 | 1,153,599 | +750 | 20,508 | +7 | 1,638 | +1 |
2020.09.14 | 星期一 | 08:30 | 1,154,353 | +754 | 20,520 | +12 | 1,639 | +1 |
2020.09.14 | 星期一 | 09:30 | 1,155,227 | +874 | 20,531 | +11 | 1,644 | +5 |
2020.09.14 | 星期一 | 10:30 | 1,156,478 | +1,251 | 20,538 | +7 | 1,649 | +5 |
2020.09.14 | 星期一 | 11:30 | 1,157,826 | +1,348 | 20,552 | +14 | 1,655 | +6 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
サワヤン、マリオカートの“自己中”プレイを謝罪。批判殺到受け
2021.01.22
-
東海オンエア・てつやのツイートが物議 炎上中のマホトを擁護?
2021.01.22
-
水溜りボンド・トミー27歳、大便を漏らす その後の展開にも驚きの聲
2021.01.22
-
結婚發表のマホトに衝撃暴露。15歳女子高生にワイセツ寫眞要求か
2021.01.22
-
色覺異常の友人に補正メガネをプレゼント。 YouTuberの企畫に感動の聲
2021.01.21
-
2021.01.21
-
あやなんが約70萬圓の結婚指輪を紛失。 夫・しばゆーの反應は...
2021.01.21
-
小學1年生の女の子の『フォートナイト』動畫 大人顏負けのプレイに贊否
2021.01.21
-
2021.01.21
-
マホト、結婚で悲願成就。10年前から「アイドルと付き合いたい!」と投稿
2021.01.21
新聞訪問排名2021.01.15~
1
結婚發表のマホトに衝撃暴露。15歳女子高生にワイセツ寫眞要求か
2021.01.22
2
2021.01.14
3
2021.01.10
4
5
2019.06.19
6
2021.01.15
7
炎上のさんこいち・古川優香がやっぴに續いて謝罪。 批判の聲は絶えず
2021.01.08
8
2021.01.18
9
2021.01.05
10
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14