カリスマブラザーズexit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
equalizer再生回數推移
公開されている動畫の合計再生數回數の推移です。
equalizer動畫本數推移
公開されている全動畫の本數の推移です。
equalizerDATA
調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.02.06 | 星期六 | 1,000,000 | 644,337,031 | 1,228 | |||
2021.02.07 | 星期天 | 999,000 | -1,000 | 644,354,744 | +17,713 | 1,228 | 0 |
2021.02.08 | 星期一 | 999,000 | 0 | 644,377,259 | +22,515 | 1,228 | 0 |
2021.02.09 | 星期二 | 999,000 | 0 | 644,399,152 | +21,893 | 1,228 | 0 |
2021.02.10 | 星期三 | 999,000 | 0 | 644,418,653 | +19,501 | 1,228 | 0 |
2021.02.11 | 星期四 | 998,000 | -1,000 | 644,436,864 | +18,211 | 1,228 | 0 |
2021.02.12 | 星期五 | 998,000 | 0 | 644,454,257 | +17,393 | 1,228 | 0 |
2021.02.13 | 星期六 | 998,000 | 0 | 644,495,041 | +40,784 | 1,228 | 0 |
2021.02.14 | 星期天 | 998,000 | 0 | 644,495,041 | 0 | 1,228 | 0 |
2021.02.16 | 星期二 | 997,000 | -1,000 | 644,533,801 | +38,760 | 1,228 | 0 |
2021.02.17 | 星期三 | 997,000 | 0 | 644,552,002 | +18,201 | 1,228 | 0 |
2021.02.18 | 星期四 | 997,000 | 0 | 644,586,395 | +34,393 | 1,228 | 0 |
2021.02.19 | 星期五 | 997,000 | 0 | 644,603,192 | +16,797 | 1,228 | 0 |
2021.02.20 | 星期六 | 996,000 | -1,000 | 644,619,075 | +15,883 | 1,228 | 0 |
2021.02.21 | 星期天 | 996,000 | 0 | 644,637,300 | +18,225 | 1,228 | 0 |
2021.02.22 | 星期一 | 996,000 | 0 | 644,656,168 | +18,868 | 1,228 | 0 |
2021.02.23 | 星期二 | 996,000 | 0 | 644,673,755 | +17,587 | 1,228 | 0 |
2021.02.24 | 星期三 | 995,000 | -1,000 | 644,693,301 | +19,546 | 1,228 | 0 |
2021.02.25 | 星期四 | 995,000 | 0 | 644,707,817 | +14,516 | 1,228 | 0 |
2021.02.26 | 星期五 | 995,000 | 0 | 644,722,901 | +15,084 | 1,228 | 0 |
2021.02.27 | 星期六 | 995,000 | 0 | 644,737,792 | +14,891 | 1,228 | 0 |
2021.02.28 | 星期天 | 994,000 | -1,000 | 644,754,328 | +16,536 | 1,228 | 0 |
2021.03.01 | 星期一 | 994,000 | 0 | 644,774,458 | +20,130 | 1,228 | 0 |
2021.03.02 | 星期二 | 994,000 | 0 | 644,790,886 | +16,428 | 1,228 | 0 |
2021.03.03 | 星期三 | 994,000 | 0 | 644,808,835 | +17,949 | 1,228 | 0 |
2021.03.04 | 星期四 | 994,000 | 0 | 644,825,843 | +17,008 | 1,228 | 0 |
2021.03.05 | 星期五 | 993,000 | -1,000 | 644,842,454 | +16,611 | 1,228 | 0 |
2021.03.06 | 星期六 | 993,000 | 0 | 644,860,356 | +17,902 | 1,228 | 0 |
2021.03.07 | 星期天 | 993,000 | 0 | 644,860,356 | 0 | 1,228 | 0 |
合計 | -7,000 | +523,325 | 0 |
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
最新新聞
-
宮迫・ヒカル起用で2000萬圓 “案件動畫”の妥當性を市議が追及
2021.03.07
-
2021.03.06
-
2021.03.06
-
高校1年生の少女に賣春斡旋した男性が逮捕 Twitterで人氣のインフルエンサーか
2021.03.06
-
ヒカルのグループに加入した19歳の少年がわずか1カ月で脱退。「人間性」に難あった?
2021.03.06
-
中川翔子がストーカー被害を告白。 愛猫との時間「一生取り戻せない」
2021.03.06
-
東海オンエア・てつや、女性YouTuberの前でとんでもないことをしていた
2021.03.05
-
2021.03.05
-
人氣YouTuber、警察官の職務質問に不快感あらわ「大麻とか持ってます?」
2021.03.05
-
アバンティーズ著『1/4の風景』YouTubeでは見せない“陰”を語った一册
2021.03.04
新聞訪問排名2021.02.28~
1
人氣YouTuber、警察官の職務質問に不快感あらわ「大麻とか持ってます?」
2021.03.05
2
「ドライフラワー」の優里に“三股”暴露報道 ファンからは説明求める聲
2021.03.01
3
2021.03.04
4
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
5
さんこいち・ほりえりくが告白 解散の本當の理由は「適應障害」
2021.03.01
6
ヒカルのグループに加入した19歳の少年がわずか1カ月で脱退。「人間性」に難あった?
2021.03.06
7
2021.03.02
8
2021.03.04
9
古川優香・やっぴの炎上は「腑に落ちない」さんこいちスタッフが解散の裏側語る
2021.02.26
10
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20