月ノ美兎exit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 【60萬人耐久】チャンネル權限を巡って戰う【月ノ美兎】exit_to_app |
---|---|
公開日 | 2020年9月7日 |
動畫長さ | 30:28 |
掲載時間 | 50時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 觀看次數 | |||
---|---|---|---|---|
2020.09.08 | 星期二 | 16:30 | 194,533 | |
2020.09.08 | 星期二 | 17:30 | 195,969 | +1,436 |
2020.09.08 | 星期二 | 18:30 | 199,008 | +3,039 |
2020.09.08 | 星期二 | 19:30 | 201,722 | +2,714 |
2020.09.08 | 星期二 | 20:30 | 204,619 | +2,897 |
2020.09.08 | 星期二 | 21:30 | 207,902 | +3,283 |
2020.09.08 | 星期二 | 22:30 | 211,950 | +4,048 |
2020.09.08 | 星期二 | 23:30 | 212,872 | +922 |
2020.09.09 | 星期三 | 00:30 | 216,476 | +3,604 |
2020.09.09 | 星期三 | 01:30 | 220,486 | +4,010 |
2020.09.09 | 星期三 | 02:30 | 224,213 | +3,727 |
2020.09.09 | 星期三 | 03:30 | 227,021 | +2,808 |
2020.09.09 | 星期三 | 04:30 | 228,898 | +1,877 |
2020.09.09 | 星期三 | 05:30 | 230,396 | +1,498 |
2020.09.09 | 星期三 | 06:30 | 231,909 | +1,513 |
2020.09.09 | 星期三 | 07:30 | 232,835 | +926 |
2020.09.09 | 星期三 | 08:30 | 233,932 | +1,097 |
2020.09.09 | 星期三 | 09:30 | 235,264 | +1,332 |
2020.09.09 | 星期三 | 10:30 | 236,649 | +1,385 |
2020.09.09 | 星期三 | 11:30 | 237,853 | +1,204 |
2020.09.09 | 星期三 | 12:30 | 239,233 | +1,380 |
2020.09.09 | 星期三 | 13:30 | 240,345 | +1,112 |
2020.09.09 | 星期三 | 14:30 | 241,398 | +1,053 |
2020.09.09 | 星期三 | 15:30 | 242,473 | +1,075 |
2020.09.09 | 星期三 | 16:30 | 243,690 | +1,217 |
2020.09.09 | 星期三 | 17:30 | 244,418 | +728 |
2020.09.09 | 星期三 | 18:30 | 245,962 | +1,544 |
2020.09.09 | 星期三 | 19:30 | 246,858 | +896 |
2020.09.09 | 星期三 | 20:30 | 247,746 | +888 |
2020.09.09 | 星期三 | 21:30 | 248,731 | +985 |
2020.09.09 | 星期三 | 22:30 | 249,897 | +1,166 |
2020.09.09 | 星期三 | 23:30 | 250,813 | +916 |
2020.09.10 | 星期四 | 00:30 | 251,884 | +1,071 |
2020.09.10 | 星期四 | 01:30 | 252,938 | +1,054 |
2020.09.10 | 星期四 | 02:30 | 253,968 | +1,030 |
2020.09.10 | 星期四 | 03:30 | 254,793 | +825 |
2020.09.10 | 星期四 | 04:30 | 255,373 | +580 |
2020.09.10 | 星期四 | 05:30 | 255,740 | +367 |
2020.09.10 | 星期四 | 06:30 | 256,134 | +394 |
2020.09.10 | 星期四 | 07:30 | 256,414 | +280 |
2020.09.10 | 星期四 | 08:30 | 256,732 | +318 |
2020.09.10 | 星期四 | 09:30 | 257,177 | +445 |
2020.09.10 | 星期四 | 10:30 | 257,474 | +297 |
2020.09.10 | 星期四 | 11:30 | 257,861 | +387 |
2020.09.10 | 星期四 | 12:30 | 258,273 | +412 |
2020.09.10 | 星期四 | 13:30 | 258,740 | +467 |
2020.09.10 | 星期四 | 14:30 | 259,146 | +406 |
2020.09.10 | 星期四 | 15:30 | 259,494 | +348 |
2020.09.10 | 星期四 | 16:30 | 259,885 | +391 |
2020.09.10 | 星期四 | 17:30 | 260,498 | +613 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
2021.03.08
-
えびすじゃっぷ、「スコラー・ジャパン」シーズン2を發表。劇場での上映も
2021.03.08
-
2021.03.08
-
てんちむが「うっせえわ」を熱唱「歌詞の重みが他と違う」「全ストレスをこの歌に込めてる」
2021.03.08
-
宮迫・ヒカル起用で2000萬圓 “案件動畫”の妥當性を市議が追及
2021.03.07
-
2021.03.06
-
2021.03.06
-
高校1年生の少女に賣春斡旋した男性が逮捕 Twitterで人氣のインフルエンサーか
2021.03.06
-
ヒカルのグループに加入した19歳の少年がわずか1カ月で脱退。「人間性」に難あった?
2021.03.06
-
中川翔子がストーカー被害を告白。 愛猫との時間「一生取り戻せない」
2021.03.06
新聞訪問排名2021.03.01~
1
人氣YouTuber、警察官の職務質問に不快感あらわ「大麻とか持ってます?」
2021.03.05
2
「ドライフラワー」の優里に“三股”暴露報道 ファンからは説明求める聲
2021.03.01
3
2021.03.04
4
ヒカルのグループに加入した19歳の少年がわずか1カ月で脱退。「人間性」に難あった?
2021.03.06
5
さんこいち・ほりえりくが告白 解散の本當の理由は「適應障害」
2021.03.01
6
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
7
2021.03.04
8
2021.03.02
9
古川優香・やっぴの炎上は「腑に落ちない」さんこいちスタッフが解散の裏側語る
2021.02.26
10
2021.03.03