コーエーテクモChannelexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 『ゼルダ無雙 厄災の默示録』2ndトレーラーexit_to_app |
---|---|
公開日 | 2020年9月26日 |
動畫長さ | 02:25 |
掲載時間 | 52時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 觀看次數 | |||
---|---|---|---|---|
2020.09.27 | 星期天 | 11:30 | 87,813 | |
2020.09.27 | 星期天 | 12:30 | 96,874 | +9,061 |
2020.09.27 | 星期天 | 13:30 | 105,445 | +8,571 |
2020.09.27 | 星期天 | 14:30 | 115,611 | +10,166 |
2020.09.27 | 星期天 | 15:30 | 126,798 | +11,187 |
2020.09.27 | 星期天 | 16:30 | 137,313 | +10,515 |
2020.09.27 | 星期天 | 17:30 | 148,143 | +10,830 |
2020.09.27 | 星期天 | 18:30 | 161,510 | +13,367 |
2020.09.27 | 星期天 | 19:30 | 171,484 | +9,974 |
2020.09.27 | 星期天 | 20:30 | 177,260 | +5,776 |
2020.09.27 | 星期天 | 21:30 | 186,286 | +9,026 |
2020.09.27 | 星期天 | 22:30 | 195,109 | +8,823 |
2020.09.27 | 星期天 | 23:30 | 202,391 | +7,282 |
2020.09.28 | 星期一 | 00:30 | 211,708 | +9,317 |
2020.09.28 | 星期一 | 01:30 | 220,367 | +8,659 |
2020.09.28 | 星期一 | 02:30 | 228,903 | +8,536 |
2020.09.28 | 星期一 | 03:30 | 235,290 | +6,387 |
2020.09.28 | 星期一 | 04:30 | 240,285 | +4,995 |
2020.09.28 | 星期一 | 05:30 | 243,225 | +2,940 |
2020.09.28 | 星期一 | 06:30 | 245,430 | +2,205 |
2020.09.28 | 星期一 | 07:30 | 246,898 | +1,468 |
2020.09.28 | 星期一 | 08:30 | 248,382 | +1,484 |
2020.09.28 | 星期一 | 09:30 | 251,679 | +3,297 |
2020.09.28 | 星期一 | 10:30 | 256,104 | +4,425 |
2020.09.28 | 星期一 | 11:30 | 259,497 | +3,393 |
2020.09.28 | 星期一 | 12:30 | 262,054 | +2,557 |
2020.09.28 | 星期一 | 13:30 | 264,221 | +2,167 |
2020.09.28 | 星期一 | 14:30 | 266,786 | +2,565 |
2020.09.28 | 星期一 | 15:30 | 270,001 | +3,215 |
2020.09.28 | 星期一 | 16:30 | 272,685 | +2,684 |
2020.09.28 | 星期一 | 17:30 | 274,881 | +2,196 |
2020.09.28 | 星期一 | 18:30 | 279,884 | +5,003 |
2020.09.28 | 星期一 | 19:30 | 282,411 | +2,527 |
2020.09.28 | 星期一 | 20:30 | 284,957 | +2,546 |
2020.09.28 | 星期一 | 21:30 | 287,689 | +2,732 |
2020.09.28 | 星期一 | 22:30 | 292,006 | +4,317 |
2020.09.28 | 星期一 | 23:30 | 296,804 | +4,798 |
2020.09.29 | 星期二 | 00:30 | 301,031 | +4,227 |
2020.09.29 | 星期二 | 01:30 | 306,450 | +5,419 |
2020.09.29 | 星期二 | 02:30 | 310,878 | +4,428 |
2020.09.29 | 星期二 | 03:30 | 313,985 | +3,107 |
2020.09.29 | 星期二 | 04:30 | 316,871 | +2,886 |
2020.09.29 | 星期二 | 05:30 | 318,167 | +1,296 |
2020.09.29 | 星期二 | 06:30 | 318,896 | +729 |
2020.09.29 | 星期二 | 07:30 | 319,453 | +557 |
2020.09.29 | 星期二 | 08:30 | 320,262 | +809 |
2020.09.29 | 星期二 | 09:30 | 321,801 | +1,539 |
2020.09.29 | 星期二 | 10:30 | 323,247 | +1,446 |
2020.09.29 | 星期二 | 11:30 | 324,898 | +1,651 |
2020.09.29 | 星期二 | 12:30 | 326,009 | +1,111 |
2020.09.29 | 星期二 | 13:30 | 327,282 | +1,273 |
2020.09.29 | 星期二 | 14:30 | 328,555 | +1,273 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
2021.03.08
-
2021.03.08
-
「妄想からの性的欲求」「體を掴む」イケメンYouTuberが深刻なストーカー被害を告白
2021.03.08
-
kemioが祖父母と再會 家族愛に「感動」「泣きそう」との聲
2021.03.08
-
2021.03.08
-
“日本一エロいグラドル”森咲智美、 收益化停止で“脱エロ”宣言
2021.03.08
-
2021.03.08
-
えびすじゃっぷ、「スコラー・ジャパン」シーズン2を發表。劇場での上映も
2021.03.08
-
2021.03.08
-
てんちむが「うっせえわ」を熱唱「歌詞の重みが他と違う」「全ストレスをこの歌に込めてる」
2021.03.08
新聞訪問排名2021.03.02~
1
人氣YouTuber、警察官の職務質問に不快感あらわ「大麻とか持ってます?」
2021.03.05
2
ヒカルのグループに加入した19歳の少年がわずか1カ月で脱退。「人間性」に難あった?
2021.03.06
3
2021.03.04
4
「ドライフラワー」の優里に“三股”暴露報道 ファンからは説明求める聲
2021.03.01
5
2021.03.04
6
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
7
2021.03.02
8
さんこいち・ほりえりくが告白 解散の本當の理由は「適應障害」
2021.03.01
9
2021.03.03
10
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20