東映アニメーション公式YouTubeチャンネルexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | アニメ「ドラゴンクエスト ダイの大冒險」オープニング主題歌バージョンPVexit_to_app |
---|---|
公開日 | 2020年9月6日 |
動畫長さ | 00:31 |
掲載時間 | 47時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 等級 | 觀看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020.09.07 | 星期一 | 11:30 | 10 | 163,509 | |
2020.09.07 | 星期一 | 12:30 | 9 | 167,342 | +3,833 |
2020.09.07 | 星期一 | 13:30 | 9 | 173,522 | +6,180 |
2020.09.07 | 星期一 | 14:30 | 9 | 181,838 | +8,316 |
2020.09.07 | 星期一 | 15:30 | 8 | 192,443 | +10,605 |
2020.09.07 | 星期一 | 16:30 | 8 | 205,257 | +12,814 |
2020.09.07 | 星期一 | 17:30 | 8 | 215,059 | +9,802 |
2020.09.07 | 星期一 | 18:30 | 8 | 226,511 | +11,452 |
2020.09.07 | 星期一 | 19:30 | 9 | 235,011 | +8,500 |
2020.09.07 | 星期一 | 20:30 | 11 | 243,254 | +8,243 |
2020.09.07 | 星期一 | 21:30 | 11 | 252,117 | +8,863 |
2020.09.07 | 星期一 | 22:30 | 10 | 261,636 | +9,519 |
2020.09.07 | 星期一 | 23:30 | 10 | 271,905 | +10,269 |
2020.09.08 | 星期二 | 00:30 | 10 | 283,703 | +11,798 |
2020.09.08 | 星期二 | 01:30 | 10 | 295,013 | +11,310 |
2020.09.08 | 星期二 | 02:30 | 10 | 305,003 | +9,990 |
2020.09.08 | 星期二 | 03:30 | 10 | 311,474 | +6,471 |
2020.09.08 | 星期二 | 04:30 | 10 | 316,658 | +5,184 |
2020.09.08 | 星期二 | 05:30 | 9 | 320,391 | +3,733 |
2020.09.08 | 星期二 | 06:30 | 8 | 323,553 | +3,162 |
2020.09.08 | 星期二 | 07:30 | 8 | 326,345 | +2,792 |
2020.09.08 | 星期二 | 08:30 | 8 | 329,823 | +3,478 |
2020.09.08 | 星期二 | 09:30 | 8 | 333,390 | +3,567 |
2020.09.08 | 星期二 | 10:30 | 8 | 337,073 | +3,683 |
2020.09.08 | 星期二 | 11:30 | 16 | 340,374 | +3,301 |
2020.09.08 | 星期二 | 12:30 | 21 | 343,675 | +3,301 |
2020.09.08 | 星期二 | 13:30 | 26 | 346,946 | +3,271 |
2020.09.08 | 星期二 | 14:30 | 26 | 350,135 | +3,189 |
2020.09.08 | 星期二 | 15:30 | 26 | 353,239 | +3,104 |
2020.09.08 | 星期二 | 16:30 | 27 | 355,897 | +2,658 |
2020.09.08 | 星期二 | 17:30 | 32 | 358,648 | +2,751 |
2020.09.08 | 星期二 | 18:30 | 34 | 362,631 | +3,983 |
2020.09.08 | 星期二 | 19:30 | 34 | 364,734 | +2,103 |
2020.09.08 | 星期二 | 20:30 | 32 | 367,030 | +2,296 |
2020.09.08 | 星期二 | 21:30 | 33 | 369,614 | +2,584 |
2020.09.08 | 星期二 | 22:30 | 33 | 373,355 | +3,741 |
2020.09.08 | 星期二 | 23:30 | 33 | 377,010 | +3,655 |
2020.09.09 | 星期三 | 00:30 | 34 | 380,535 | +3,525 |
2020.09.09 | 星期三 | 01:30 | 33 | 384,983 | +4,448 |
2020.09.09 | 星期三 | 02:30 | 33 | 388,780 | +3,797 |
2020.09.09 | 星期三 | 03:30 | 33 | 391,655 | +2,875 |
2020.09.09 | 星期三 | 04:30 | 33 | 393,547 | +1,892 |
2020.09.09 | 星期三 | 05:30 | 33 | 395,017 | +1,470 |
2020.09.09 | 星期三 | 06:30 | 33 | 396,572 | +1,555 |
2020.09.09 | 星期三 | 07:30 | 33 | 397,676 | +1,104 |
2020.09.09 | 星期三 | 08:30 | 33 | 399,223 | +1,547 |
2020.09.09 | 星期三 | 09:30 | 33 | 401,129 | +1,906 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
マコなり社長の商品紹介に、アフィリエイトの規約違反を指摘する聲
2021.04.15
-
2021.04.15
-
心靈寫眞のせいで交通事故に? フィッシャーズ・シルクが子供時代の恐怖エピソードを語る
2021.04.15
-
歌い手グループYouTuber「肉チョモランマ」からコニーが卒業
2021.04.15
-
スカイピースが“ミリオンウィーク”開催。1週間の全動畫で100萬再生を目指す
2021.04.15
-
中田敦彦、シバターを絶贊する「惡口言った相手と良い關係を築ける」
2021.04.15
-
“溺れるフリ”で批判集めた水溜りボンドが謝罪「本當に申し譯ない」
2021.04.15
-
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聽者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
-
UUUMの決算資料でYouTuberの收入豫想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
-
2021.04.14
新聞訪問排名2021.04.08~
1
メンタリストDaiGo、藝能界の枕營業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
2
18歳のとき島田紳助に“枕營業”迫られた マリエが藝能界の闇を告發
2021.04.07
3
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
4
コムドットは東海オンエアの「下位互換」? 行き過ぎた投稿に東海・蟲眼鏡が苦言
2021.04.07
5
6
ゆりにゃに批判が殺到 旅館の料理が「美味しくない」と連發、動畫がお藏入りに
2021.04.09
7
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
8
30代OLのYouTuberが“ひとり暮らし本”出版後に入籍發表。ファンから失望の聲
2021.04.08
9
2021.04.12
10
ゆたぼん、中學校でも不登校を宣言「中學校に行く氣はありませーん!」
2021.04.08