レペゼン地球【解散しましたぴえん】exit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 高速道路を時速150kmで走ってみたexit_to_app |
---|---|
公開日 | 2020年9月25日 |
動畫長さ | 07:22 |
掲載時間 | 76時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 等級 | 觀看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020.09.26 | 星期六 | 11:30 | 1 | 1,160,531 | |
2020.09.26 | 星期六 | 12:30 | 1 | 1,191,657 | +31,126 |
2020.09.26 | 星期六 | 13:30 | 1 | 1,234,236 | +42,579 |
2020.09.26 | 星期六 | 14:30 | 1 | 1,291,215 | +56,979 |
2020.09.26 | 星期六 | 15:30 | 1 | 1,343,237 | +52,022 |
2020.09.26 | 星期六 | 16:30 | 1 | 1,397,927 | +54,690 |
2020.09.26 | 星期六 | 17:30 | 1 | 1,450,568 | +52,641 |
2020.09.26 | 星期六 | 18:30 | 1 | 1,544,242 | +93,674 |
2020.09.26 | 星期六 | 19:30 | 1 | 1,604,742 | +60,500 |
2020.09.26 | 星期六 | 20:30 | 1 | 1,644,817 | +40,075 |
2020.09.26 | 星期六 | 21:30 | 1 | 1,688,960 | +44,143 |
2020.09.26 | 星期六 | 22:30 | 1 | 1,737,509 | +48,549 |
2020.09.26 | 星期六 | 23:30 | 1 | 1,786,829 | +49,320 |
2020.09.27 | 星期天 | 00:30 | 1 | 1,830,946 | +44,117 |
2020.09.27 | 星期天 | 01:30 | 1 | 1,880,155 | +49,209 |
2020.09.27 | 星期天 | 02:30 | 1 | 1,911,035 | +30,880 |
2020.09.27 | 星期天 | 03:30 | 1 | 1,933,404 | +22,369 |
2020.09.27 | 星期天 | 04:30 | 1 | 1,996,446 | +63,042 |
2020.09.27 | 星期天 | 05:30 | 1 | 2,019,750 | +23,304 |
2020.09.27 | 星期天 | 06:30 | 1 | 2,034,113 | +14,363 |
2020.09.27 | 星期天 | 07:30 | 1 | 2,043,897 | +9,784 |
2020.09.27 | 星期天 | 08:30 | 2 | 2,054,362 | +10,465 |
2020.09.27 | 星期天 | 09:30 | 2 | 2,066,981 | +12,619 |
2020.09.27 | 星期天 | 10:30 | 2 | 2,081,230 | +14,249 |
2020.09.27 | 星期天 | 11:30 | 7 | 2,097,491 | +16,261 |
2020.09.27 | 星期天 | 12:30 | 7 | 2,114,885 | +17,394 |
2020.09.27 | 星期天 | 13:30 | 7 | 2,133,625 | +18,740 |
2020.09.27 | 星期天 | 14:30 | 7 | 2,149,389 | +15,764 |
2020.09.27 | 星期天 | 15:30 | 7 | 2,165,993 | +16,604 |
2020.09.27 | 星期天 | 16:30 | 7 | 2,182,803 | +16,810 |
2020.09.27 | 星期天 | 17:30 | 7 | 2,201,013 | +18,210 |
2020.09.27 | 星期天 | 18:30 | 7 | 2,223,027 | +22,014 |
2020.09.27 | 星期天 | 19:30 | 7 | 2,238,504 | +15,477 |
2020.09.27 | 星期天 | 20:30 | 7 | 2,247,042 | +8,538 |
2020.09.27 | 星期天 | 21:30 | 7 | 2,260,568 | +13,526 |
2020.09.27 | 星期天 | 22:30 | 7 | 2,273,924 | +13,356 |
2020.09.27 | 星期天 | 23:30 | 7 | 2,284,554 | +10,630 |
2020.09.28 | 星期一 | 00:30 | 7 | 2,299,153 | +14,599 |
2020.09.28 | 星期一 | 01:30 | 7 | 2,313,197 | +14,044 |
2020.09.28 | 星期一 | 02:30 | 7 | 2,327,149 | +13,952 |
2020.09.28 | 星期一 | 03:30 | 7 | 2,338,592 | +11,443 |
2020.09.28 | 星期一 | 04:30 | 7 | 2,348,853 | +10,261 |
2020.09.28 | 星期一 | 05:30 | 7 | 2,355,311 | +6,458 |
2020.09.28 | 星期一 | 06:30 | 7 | 2,359,679 | +4,368 |
2020.09.28 | 星期一 | 07:30 | 7 | 2,362,278 | +2,599 |
2020.09.28 | 星期一 | 08:30 | 7 | 2,364,197 | +1,919 |
2020.09.28 | 星期一 | 09:30 | 7 | 2,368,055 | +3,858 |
2020.09.28 | 星期一 | 10:30 | 7 | 2,373,774 | +5,719 |
2020.09.28 | 星期一 | 11:30 | 7 | 2,378,831 | +5,057 |
2020.09.28 | 星期一 | 12:30 | 10 | 2,383,322 | +4,491 |
2020.09.28 | 星期一 | 13:30 | 12 | 2,387,666 | +4,344 |
2020.09.28 | 星期一 | 14:30 | 12 | 2,393,472 | +5,806 |
2020.09.28 | 星期一 | 15:30 | 12 | 2,401,492 | +8,020 |
2020.09.28 | 星期一 | 16:30 | 20 | 2,408,997 | +7,505 |
2020.09.28 | 星期一 | 17:30 | 24 | 2,415,687 | +6,690 |
2020.09.28 | 星期一 | 18:30 | 27 | 2,430,549 | +14,862 |
2020.09.28 | 星期一 | 19:30 | 27 | 2,438,063 | +7,514 |
2020.09.28 | 星期一 | 20:30 | 27 | 2,443,636 | +5,573 |
2020.09.28 | 星期一 | 21:30 | 27 | 2,448,373 | +4,737 |
2020.09.28 | 星期一 | 22:30 | 27 | 2,454,621 | +6,248 |
2020.09.28 | 星期一 | 23:30 | 27 | 2,461,352 | +6,731 |
2020.09.29 | 星期二 | 00:30 | 27 | 2,466,765 | +5,413 |
2020.09.29 | 星期二 | 01:30 | 27 | 2,473,692 | +6,927 |
2020.09.29 | 星期二 | 02:30 | 27 | 2,480,044 | +6,352 |
2020.09.29 | 星期二 | 03:30 | 27 | 2,485,729 | +5,685 |
2020.09.29 | 星期二 | 04:30 | 27 | 2,491,729 | +6,000 |
2020.09.29 | 星期二 | 05:30 | 27 | 2,494,981 | +3,252 |
2020.09.29 | 星期二 | 06:30 | 27 | 2,497,138 | +2,157 |
2020.09.29 | 星期二 | 07:30 | 27 | 2,498,643 | +1,505 |
2020.09.29 | 星期二 | 08:30 | 27 | 2,500,642 | +1,999 |
2020.09.29 | 星期二 | 09:30 | 27 | 2,504,065 | +3,423 |
2020.09.29 | 星期二 | 10:30 | 28 | 2,507,214 | +3,149 |
2020.09.29 | 星期二 | 11:30 | 36 | 2,510,852 | +3,638 |
2020.09.29 | 星期二 | 12:30 | 40 | 2,513,752 | +2,900 |
2020.09.29 | 星期二 | 13:30 | 40 | 2,517,163 | +3,411 |
2020.09.29 | 星期二 | 14:30 | 40 | 2,520,820 | +3,657 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
2021.04.13
-
2021.04.12
-
2021.04.12
-
もこう、“潰瘍性大腸炎”再發の疑いで緊急檢査 檢査の一部始終を公開
2021.04.12
-
水溜りボンド、アバンティーズの前で溺れたふりをして物議「無神經すぎる」
2021.04.12
-
不登校めぐり、ひろゆきとゆたぼん父が論爭 ゆたぼんは「ほっとけ、俺の人生や!」
2021.04.12
-
初彼女を寢取った相手を許せる? へきトラ・相馬が7年ぶりに因縁の相手と再會
2021.04.11
-
2021.04.11
-
フィッシャーズ・ンダホが新居公開。 お隣も人氣YouTuber
2021.04.11
-
BANDAI NAMCO Arts Channelが登録者數100萬人を達成
2021.04.11
新聞訪問排名2021.04.06~
1
18歳のとき島田紳助に“枕營業”迫られた マリエが藝能界の闇を告發
2021.04.07
2
メンタリストDaiGo、藝能界の枕營業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
3
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
4
コムドットは東海オンエアの「下位互換」? 行き過ぎた投稿に東海・蟲眼鏡が苦言
2021.04.07
5
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動畫が低評價96%で大炎上
2021.04.06
6
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
7
前世の動畫で身バレ危機のVTuber、著作權侵害申し立てて墓穴掘ってしまう
2021.04.07
8
ゆりにゃに批判が殺到 旅館の料理が「美味しくない」と連發、動畫がお藏入りに
2021.04.09
9
ゆたぼん、中學校でも不登校を宣言「中學校に行く氣はありませーん!」
2021.04.08
10