レペゼン地球【解散しましたぴえん】exit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 高速道路を時速150kmで走ってみたexit_to_app |
---|---|
公開日時 | 2020年9月25日 18:00 |
動畫長さ | 07:22 |
掲載までの所要時間 | 17時間29分 |
掲載時間 | 76時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 觀看次數 | 高評價數 | 低評價數 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.09.26 | 星期六 | 11:30 | 1,160,531 | 33,675 | 1,779 | |||
2020.09.26 | 星期六 | 12:30 | 1,191,657 | +31,126 | 34,630 | +955 | 2,393 | +614 |
2020.09.26 | 星期六 | 13:30 | 1,234,236 | +42,579 | 35,566 | +936 | 2,947 | +554 |
2020.09.26 | 星期六 | 14:30 | 1,291,215 | +56,979 | 36,474 | +908 | 3,439 | +492 |
2020.09.26 | 星期六 | 15:30 | 1,343,237 | +52,022 | 37,263 | +789 | 3,901 | +462 |
2020.09.26 | 星期六 | 16:30 | 1,397,927 | +54,690 | 37,996 | +733 | 4,466 | +565 |
2020.09.26 | 星期六 | 17:30 | 1,450,568 | +52,641 | 38,621 | +625 | 5,059 | +593 |
2020.09.26 | 星期六 | 18:30 | 1,544,242 | +93,674 | 39,269 | +648 | 5,638 | +579 |
2020.09.26 | 星期六 | 19:30 | 1,604,742 | +60,500 | 39,875 | +606 | 6,258 | +620 |
2020.09.26 | 星期六 | 20:30 | 1,644,817 | +40,075 | 40,560 | +685 | 6,872 | +614 |
2020.09.26 | 星期六 | 21:30 | 1,688,960 | +44,143 | 41,163 | +603 | 7,444 | +572 |
2020.09.26 | 星期六 | 22:30 | 1,737,509 | +48,549 | 41,747 | +584 | 8,182 | +738 |
2020.09.26 | 星期六 | 23:30 | 1,786,829 | +49,320 | 42,397 | +650 | 8,873 | +691 |
2020.09.27 | 星期天 | 00:30 | 1,830,946 | +44,117 | 42,949 | +552 | 9,411 | +538 |
2020.09.27 | 星期天 | 01:30 | 1,880,155 | +49,209 | 43,416 | +467 | 9,906 | +495 |
2020.09.27 | 星期天 | 02:30 | 1,911,035 | +30,880 | 43,706 | +290 | 10,342 | +436 |
2020.09.27 | 星期天 | 03:30 | 1,933,404 | +22,369 | 43,911 | +205 | 10,607 | +265 |
2020.09.27 | 星期天 | 04:30 | 1,996,446 | +63,042 | 44,029 | +118 | 10,815 | +208 |
2020.09.27 | 星期天 | 05:30 | 2,019,750 | +23,304 | 44,111 | +82 | 10,967 | +152 |
2020.09.27 | 星期天 | 06:30 | 2,034,113 | +14,363 | 44,191 | +80 | 11,153 | +186 |
2020.09.27 | 星期天 | 07:30 | 2,043,897 | +9,784 | 44,301 | +110 | 11,351 | +198 |
2020.09.27 | 星期天 | 08:30 | 2,054,362 | +10,465 | 44,438 | +137 | 11,559 | +208 |
2020.09.27 | 星期天 | 09:30 | 2,066,981 | +12,619 | 44,643 | +205 | 11,778 | +219 |
2020.09.27 | 星期天 | 10:30 | 2,081,230 | +14,249 | 44,872 | +229 | 12,063 | +285 |
2020.09.27 | 星期天 | 11:30 | 2,097,491 | +16,261 | 45,145 | +273 | 12,319 | +256 |
2020.09.27 | 星期天 | 12:30 | 2,114,885 | +17,394 | 45,365 | +220 | 12,478 | +159 |
2020.09.27 | 星期天 | 13:30 | 2,133,625 | +18,740 | 45,613 | +248 | 12,635 | +157 |
2020.09.27 | 星期天 | 14:30 | 2,149,389 | +15,764 | 45,820 | +207 | 12,775 | +140 |
2020.09.27 | 星期天 | 15:30 | 2,165,993 | +16,604 | 46,003 | +183 | 12,938 | +163 |
2020.09.27 | 星期天 | 16:30 | 2,182,803 | +16,810 | 46,152 | +149 | 13,060 | +122 |
2020.09.27 | 星期天 | 17:30 | 2,201,013 | +18,210 | 46,305 | +153 | 13,220 | +160 |
2020.09.27 | 星期天 | 18:30 | 2,223,027 | +22,014 | 46,467 | +162 | 13,368 | +148 |
2020.09.27 | 星期天 | 19:30 | 2,238,504 | +15,477 | 46,622 | +155 | 13,547 | +179 |
2020.09.27 | 星期天 | 20:30 | 2,247,042 | +8,538 | 46,795 | +173 | 13,715 | +168 |
2020.09.27 | 星期天 | 21:30 | 2,260,568 | +13,526 | 46,955 | +160 | 13,887 | +172 |
2020.09.27 | 星期天 | 22:30 | 2,273,924 | +13,356 | 47,132 | +177 | 14,172 | +285 |
2020.09.27 | 星期天 | 23:30 | 2,284,554 | +10,630 | 47,305 | +173 | 14,443 | +271 |
2020.09.28 | 星期一 | 00:30 | 2,299,153 | +14,599 | 47,460 | +155 | 14,656 | +213 |
2020.09.28 | 星期一 | 01:30 | 2,313,197 | +14,044 | 47,573 | +113 | 14,762 | +106 |
2020.09.28 | 星期一 | 02:30 | 2,327,149 | +13,952 | 47,649 | +76 | 14,864 | +102 |
2020.09.28 | 星期一 | 03:30 | 2,338,592 | +11,443 | 47,698 | +49 | 14,937 | +73 |
2020.09.28 | 星期一 | 04:30 | 2,348,853 | +10,261 | 47,715 | +17 | 14,976 | +39 |
2020.09.28 | 星期一 | 05:30 | 2,355,311 | +6,458 | 47,733 | +18 | 14,999 | +23 |
2020.09.28 | 星期一 | 06:30 | 2,359,679 | +4,368 | 47,756 | +23 | 15,048 | +49 |
2020.09.28 | 星期一 | 07:30 | 2,362,278 | +2,599 | 47,808 | +52 | 15,085 | +37 |
2020.09.28 | 星期一 | 08:30 | 2,364,197 | +1,919 | 47,859 | +51 | 15,147 | +62 |
2020.09.28 | 星期一 | 09:30 | 2,368,055 | +3,858 | 47,907 | +48 | 15,238 | +91 |
2020.09.28 | 星期一 | 10:30 | 2,373,774 | +5,719 | 47,963 | +56 | 15,332 | +94 |
2020.09.28 | 星期一 | 11:30 | 2,378,831 | +5,057 | 48,040 | +77 | 15,414 | +82 |
2020.09.28 | 星期一 | 12:30 | 2,383,322 | +4,491 | 48,101 | +61 | 15,492 | +78 |
2020.09.28 | 星期一 | 13:30 | 2,387,666 | +4,344 | 48,200 | +99 | 15,615 | +123 |
2020.09.28 | 星期一 | 14:30 | 2,393,472 | +5,806 | 48,277 | +77 | 15,708 | +93 |
2020.09.28 | 星期一 | 15:30 | 2,401,492 | +8,020 | 48,351 | +74 | 15,805 | +97 |
2020.09.28 | 星期一 | 16:30 | 2,408,997 | +7,505 | 48,442 | +91 | 15,892 | +87 |
2020.09.28 | 星期一 | 17:30 | 2,415,687 | +6,690 | 48,548 | +106 | 15,981 | +89 |
2020.09.28 | 星期一 | 18:30 | 2,430,549 | +14,862 | 48,660 | +112 | 16,061 | +80 |
2020.09.28 | 星期一 | 19:30 | 2,438,063 | +7,514 | 48,742 | +82 | 16,118 | +57 |
2020.09.28 | 星期一 | 20:30 | 2,443,636 | +5,573 | 48,821 | +79 | 16,177 | +59 |
2020.09.28 | 星期一 | 21:30 | 2,448,373 | +4,737 | 48,910 | +89 | 16,248 | +71 |
2020.09.28 | 星期一 | 22:30 | 2,454,621 | +6,248 | 49,012 | +102 | 16,325 | +77 |
2020.09.28 | 星期一 | 23:30 | 2,461,352 | +6,731 | 49,104 | +92 | 16,390 | +65 |
2020.09.29 | 星期二 | 00:30 | 2,466,765 | +5,413 | 49,157 | +53 | 16,477 | +87 |
2020.09.29 | 星期二 | 01:30 | 2,473,692 | +6,927 | 49,223 | +66 | 16,517 | +40 |
2020.09.29 | 星期二 | 02:30 | 2,480,044 | +6,352 | 49,258 | +35 | 16,561 | +44 |
2020.09.29 | 星期二 | 03:30 | 2,485,729 | +5,685 | 49,283 | +25 | 16,585 | +24 |
2020.09.29 | 星期二 | 04:30 | 2,491,729 | +6,000 | 49,296 | +13 | 16,603 | +18 |
2020.09.29 | 星期二 | 05:30 | 2,494,981 | +3,252 | 49,298 | +2 | 16,609 | +6 |
2020.09.29 | 星期二 | 06:30 | 2,497,138 | +2,157 | 49,309 | +11 | 16,624 | +15 |
2020.09.29 | 星期二 | 07:30 | 2,498,643 | +1,505 | 49,338 | +29 | 16,648 | +24 |
2020.09.29 | 星期二 | 08:30 | 2,500,642 | +1,999 | 49,370 | +32 | 16,680 | +32 |
2020.09.29 | 星期二 | 09:30 | 2,504,065 | +3,423 | 49,400 | +30 | 16,712 | +32 |
2020.09.29 | 星期二 | 10:30 | 2,507,214 | +3,149 | 49,441 | +41 | 16,741 | +29 |
2020.09.29 | 星期二 | 11:30 | 2,510,852 | +3,638 | 49,474 | +33 | 16,769 | +28 |
2020.09.29 | 星期二 | 12:30 | 2,513,752 | +2,900 | 49,505 | +31 | 16,801 | +32 |
2020.09.29 | 星期二 | 13:30 | 2,517,163 | +3,411 | 49,541 | +36 | 16,836 | +35 |
2020.09.29 | 星期二 | 14:30 | 2,520,820 | +3,657 | 49,584 | +43 | 16,862 | +26 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
「頑張る素人・鈴木ゆゆうたでいたい」ゆゆうた、突然坊主にした理由を語る
2021.01.27
-
2021.01.27
-
セブンイレブンの“パッケージ詐欺”を擁護 たっくーTVに「論點ズレてる」と批判の聲
2021.01.27
-
ヒカルと花村想太のユニット「UPSTART」がavexからメジャーデビュー
2021.01.27
-
2021.01.27
-
2021.01.26
-
2021.01.26
-
2021.01.26
-
2021.01.26
-
2021.01.25
新聞訪問排名2021.01.21~
1
結婚發表のマホトに衝撃暴露。15歳女子高生にワイセツ寫眞要求か
2021.01.22
2
マホト、引退を被害少女に告げる「けじめとして引退」「離婚も考えています」
2021.01.23
3
東海オンエア・てつやのツイートが物議 炎上中のマホトを擁護?
2021.01.22
4
2019.06.19
5
2021.01.25
6
16歳女子高生YouTuber渡邊リサ、妊娠中に交際相手が親友と浮氣し破局
2019.07.22
7
8
炎上のさんこいち・古川優香がやっぴに續いて謝罪。 批判の聲は絶えず
2021.01.08
9
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
10
2021.01.05