KyoaniChannelexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』本豫告第2彈 2020年9月18日(金)公開exit_to_app |
---|---|
公開日 | 2020年9月11日 |
動畫長さ | 02:35 |
掲載時間 | 47時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 等級 | 觀看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020.09.11 | 星期五 | 18:30 | 16 | 65,282 | |
2020.09.11 | 星期五 | 19:30 | 15 | 76,788 | +11,506 |
2020.09.11 | 星期五 | 20:30 | 12 | 81,720 | +4,932 |
2020.09.11 | 星期五 | 21:30 | 10 | 81,720 | 0 |
2020.09.11 | 星期五 | 22:30 | 9 | 84,133 | +2,413 |
2020.09.11 | 星期五 | 23:30 | 8 | 94,188 | +10,055 |
2020.09.12 | 星期六 | 00:30 | 7 | 110,523 | +16,335 |
2020.09.12 | 星期六 | 01:30 | 6 | 126,508 | +15,985 |
2020.09.12 | 星期六 | 02:30 | 4 | 142,748 | +16,240 |
2020.09.12 | 星期六 | 03:30 | 4 | 154,750 | +12,002 |
2020.09.12 | 星期六 | 04:30 | 3 | 164,791 | +10,041 |
2020.09.12 | 星期六 | 05:30 | 3 | 170,792 | +6,001 |
2020.09.12 | 星期六 | 06:30 | 3 | 176,841 | +6,049 |
2020.09.12 | 星期六 | 07:30 | 3 | 181,735 | +4,894 |
2020.09.12 | 星期六 | 08:30 | 3 | 186,031 | +4,296 |
2020.09.12 | 星期六 | 09:30 | 3 | 192,754 | +6,723 |
2020.09.12 | 星期六 | 10:30 | 3 | 199,000 | +6,246 |
2020.09.12 | 星期六 | 11:30 | 8 | 206,042 | +7,042 |
2020.09.12 | 星期六 | 12:30 | 8 | 213,907 | +7,865 |
2020.09.12 | 星期六 | 13:30 | 8 | 219,777 | +5,870 |
2020.09.12 | 星期六 | 14:30 | 16 | 227,149 | +7,372 |
2020.09.12 | 星期六 | 15:30 | 16 | 234,654 | +7,505 |
2020.09.12 | 星期六 | 16:30 | 16 | 243,149 | +8,495 |
2020.09.12 | 星期六 | 17:30 | 23 | 250,575 | +7,426 |
2020.09.12 | 星期六 | 18:30 | 26 | 260,441 | +9,866 |
2020.09.12 | 星期六 | 19:30 | 25 | 266,700 | +6,259 |
2020.09.12 | 星期六 | 20:30 | 25 | 272,689 | +5,989 |
2020.09.12 | 星期六 | 21:30 | 25 | 278,808 | +6,119 |
2020.09.12 | 星期六 | 22:30 | 26 | 285,015 | +6,207 |
2020.09.12 | 星期六 | 23:30 | 26 | 291,898 | +6,883 |
2020.09.13 | 星期天 | 00:30 | 28 | 301,045 | +9,147 |
2020.09.13 | 星期天 | 01:30 | 28 | 309,783 | +8,738 |
2020.09.13 | 星期天 | 02:30 | 28 | 318,259 | +8,476 |
2020.09.13 | 星期天 | 03:30 | 27 | 324,790 | +6,531 |
2020.09.13 | 星期天 | 04:30 | 27 | 329,563 | +4,773 |
2020.09.13 | 星期天 | 05:30 | 27 | 332,698 | +3,135 |
2020.09.13 | 星期天 | 06:30 | 27 | 335,304 | +2,606 |
2020.09.13 | 星期天 | 07:30 | 27 | 337,379 | +2,075 |
2020.09.13 | 星期天 | 08:30 | 27 | 339,405 | +2,026 |
2020.09.13 | 星期天 | 09:30 | 27 | 341,780 | +2,375 |
2020.09.13 | 星期天 | 10:30 | 27 | 344,886 | +3,106 |
2020.09.13 | 星期天 | 11:30 | 34 | 348,130 | +3,244 |
2020.09.13 | 星期天 | 12:30 | 36 | 351,491 | +3,361 |
2020.09.13 | 星期天 | 13:30 | 37 | 354,891 | +3,400 |
2020.09.13 | 星期天 | 14:30 | 38 | 358,659 | +3,768 |
2020.09.13 | 星期天 | 15:30 | 38 | 363,231 | +4,572 |
2020.09.13 | 星期天 | 16:30 | 37 | 367,522 | +4,291 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聽者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
-
UUUMの決算資料でYouTuberの收入豫想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
-
2021.04.14
-
朝倉未來、初のボートレースで逆轉勝利。20萬圓が910萬圓に
2021.04.14
-
2021.04.14
-
『フォートナイト』の怪しい廣告、クリックするとどうなる? ゲーム實況者が檢證
2021.04.14
-
VTuber・童田明治が半年ぶりに活動再開。休止は病氣のため
2021.04.13
-
「パパはホントのパパじゃないの」家族系YouTuber、5歳の息子にカミングアウトする
2021.04.13
-
眼帶キャラのTikToker、インドネシアでフォロワー爆増。その驚きの理由とは?
2021.04.13
-
“一生涯無料パス”沒收で炎上の「令和納豆」、代表がYouTubeで謝罪
2021.04.13
新聞訪問排名2021.04.08~
1
メンタリストDaiGo、藝能界の枕營業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
2
18歳のとき島田紳助に“枕營業”迫られた マリエが藝能界の闇を告發
2021.04.07
3
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
4
コムドットは東海オンエアの「下位互換」? 行き過ぎた投稿に東海・蟲眼鏡が苦言
2021.04.07
5
6
ゆりにゃに批判が殺到 旅館の料理が「美味しくない」と連發、動畫がお藏入りに
2021.04.09
7
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
8
30代OLのYouTuberが“ひとり暮らし本”出版後に入籍發表。ファンから失望の聲
2021.04.08
9
2021.04.12
10
ゆたぼん、中學校でも不登校を宣言「中學校に行く氣はありませーん!」
2021.04.08