Watercolor by Shibasakiexit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
800,000人達成は2021年6月19日の見込み(過去30日間の實績に基づく豫測)
equalizer再生回數推移
公開されている動畫の合計再生數回數の推移です。
equalizer動畫本數推移
公開されている全動畫の本數の推移です。
equalizerDATA
調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.03.22 | 星期一 | 750,000 | 33,358,753 | 380 | |||
2021.03.23 | 星期二 | 750,000 | 0 | 33,378,238 | +19,485 | 381 | +1 |
2021.03.24 | 星期三 | 750,000 | 0 | 33,397,478 | +19,240 | 381 | 0 |
2021.03.25 | 星期四 | 750,000 | 0 | 33,409,836 | +12,358 | 381 | 0 |
2021.03.26 | 星期五 | 750,000 | 0 | 33,431,455 | +21,619 | 382 | +1 |
2021.03.27 | 星期六 | 750,000 | 0 | 33,449,373 | +17,918 | 382 | 0 |
2021.03.28 | 星期天 | 751,000 | +1,000 | 33,470,066 | +20,693 | 383 | +1 |
2021.03.29 | 星期一 | 751,000 | 0 | 33,489,763 | +19,697 | 383 | 0 |
2021.03.30 | 星期二 | 751,000 | 0 | 33,511,087 | +21,324 | 384 | +1 |
2021.03.31 | 星期三 | 751,000 | 0 | 33,530,496 | +19,409 | 384 | 0 |
2021.04.01 | 星期四 | 751,000 | 0 | 33,546,872 | +16,376 | 384 | 0 |
2021.04.02 | 星期五 | 752,000 | +1,000 | 33,569,199 | +22,327 | 385 | +1 |
2021.04.03 | 星期六 | 752,000 | 0 | 33,588,793 | +19,594 | 385 | 0 |
2021.04.04 | 星期天 | 752,000 | 0 | 33,617,937 | +29,144 | 386 | +1 |
2021.04.05 | 星期一 | 753,000 | +1,000 | 33,643,547 | +25,610 | 386 | 0 |
2021.04.06 | 星期二 | 753,000 | 0 | 33,674,621 | +31,074 | 387 | +1 |
2021.04.07 | 星期三 | 754,000 | +1,000 | 33,700,103 | +25,482 | 387 | 0 |
2021.04.08 | 星期四 | 754,000 | 0 | 33,725,265 | +25,162 | 387 | 0 |
2021.04.09 | 星期五 | 755,000 | +1,000 | 33,751,929 | +26,664 | 388 | +1 |
2021.04.10 | 星期六 | 755,000 | 0 | 33,777,973 | +26,044 | 388 | 0 |
2021.04.11 | 星期天 | 756,000 | +1,000 | 33,823,230 | +45,257 | 390 | +2 |
2021.04.12 | 星期一 | 757,000 | +1,000 | 33,873,781 | +50,551 | 390 | 0 |
2021.04.13 | 星期二 | 758,000 | +1,000 | 33,927,454 | +53,673 | 391 | +1 |
2021.04.14 | 星期三 | 759,000 | +1,000 | 33,993,139 | +65,685 | 392 | +1 |
2021.04.15 | 星期四 | 760,000 | +1,000 | 34,047,236 | +54,097 | 393 | +1 |
2021.04.16 | 星期五 | 761,000 | +1,000 | 34,110,948 | +63,712 | 394 | +1 |
2021.04.17 | 星期六 | 763,000 | +2,000 | 34,184,865 | +73,917 | 395 | +1 |
2021.04.18 | 星期天 | 765,000 | +2,000 | 34,309,079 | +124,214 | 396 | +1 |
2021.04.19 | 星期一 | 766,000 | +1,000 | 34,402,588 | +93,509 | 397 | +1 |
2021.04.20 | 星期二 | 766,000 | 0 | 34,402,588 | 0 | 397 | 0 |
合計 | +16,000 | +1,043,835 | +17 |
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
最新新聞
-
2021.04.19
-
2021.04.19
-
2021.04.19
-
YouTuber、納車後1週間のベンツに時速80キロで追突される
2021.04.19
-
2021.04.19
-
N國・立花孝志、ひろゆきを批判「とにかくもうウザい」「人として僕大嫌い」
2021.04.19
-
古川優香が1カ月半ぶりに動畫投稿 さんこいちの件は發言控えると表明
2021.04.18
-
2021.04.18
-
2021.04.17
新聞訪問排名2021.04.13~
1
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
2
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
3
2021.04.12
4
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動畫が低評價96%で大炎上
2021.04.06
5
メンタリストDaiGo、藝能界の枕營業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
6
UUUMの決算資料でYouTuberの收入豫想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
7
古川優香が1カ月半ぶりに動畫投稿 さんこいちの件は發言控えると表明
2021.04.18
8
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聽者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
9
2021.04.13
10
「めるぷち」新メンバーが炎上。 VAZは“事實無根”と注意喚起
2021.04.13