ギズモード・ジャパンexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 新型「iPad Air」が向いている人・向いていない人exit_to_app |
---|---|
公開日 | 2020年9月16日 |
動畫長さ | 09:16 |
掲載時間 | 20時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 觀看次數 | |||
---|---|---|---|---|
2020.09.17 | 星期四 | 16:30 | 53,214 | |
2020.09.17 | 星期四 | 17:30 | 53,669 | +455 |
2020.09.17 | 星期四 | 18:30 | 55,262 | +1,593 |
2020.09.17 | 星期四 | 19:30 | 56,208 | +946 |
2020.09.17 | 星期四 | 20:30 | 57,101 | +893 |
2020.09.17 | 星期四 | 21:30 | 57,949 | +848 |
2020.09.17 | 星期四 | 22:30 | 59,740 | +1,791 |
2020.09.17 | 星期四 | 23:30 | 61,748 | +2,008 |
2020.09.18 | 星期五 | 00:30 | 63,285 | +1,537 |
2020.09.18 | 星期五 | 01:30 | 64,962 | +1,677 |
2020.09.18 | 星期五 | 02:30 | 66,505 | +1,543 |
2020.09.18 | 星期五 | 03:30 | 67,901 | +1,396 |
2020.09.18 | 星期五 | 04:30 | 69,310 | +1,409 |
2020.09.18 | 星期五 | 05:30 | 70,242 | +932 |
2020.09.18 | 星期五 | 06:30 | 70,952 | +710 |
2020.09.18 | 星期五 | 07:30 | 71,390 | +438 |
2020.09.18 | 星期五 | 08:30 | 71,875 | +485 |
2020.09.18 | 星期五 | 09:30 | 72,517 | +642 |
2020.09.18 | 星期五 | 10:30 | 73,144 | +627 |
2020.09.18 | 星期五 | 11:30 | 73,710 | +566 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
中田敦彦・宮迫博之・ヒカルがそれぞれの夢を語る 中田は2年後に引退
2021.02.27
-
ファッション系YouTuber・MBに“情報商材屋”の過去か
2021.02.27
-
2021.02.27
-
水溜りボンドの「ANN0」枠が4月から移動 「延命丸出しラジオです」と自虐
2021.02.27
-
ヒカキンが170萬圓の“イヤホン福袋”購入。「想定の範圍外」と驚きつつも大絶贊
2021.02.27
-
2021.02.26
-
2021.02.26
-
2021.02.26
新聞訪問排名2021.02.21~
1
2021.02.21
2
はなお、積分サークル・キムの無期限活動自肅を發表 「チーム内で問題を起こした」
2021.02.22
3
人氣漫畫家がホロライブを猛烈批判。 公式マンガ起用めぐりトラブル?
2021.02.23
4
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
5
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
6
GUNMA-17が結婚。お相手は大食いYouTuberのゆりもり
2021.02.11
7
8
炎上の古川優香がさんこいち解散の經緯を再度説明。解散切り出したのは「ほりえりく」
2021.02.23
9
櫻井野の花、キャバクラ店摘發を釋明も「嘘つくなよ」「コロナ關係ない」と批判續出
2021.02.08
10
2021.02.19