木下佑香exit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
equalizer再生回數推移
公開されている動畫の合計再生數回數の推移です。
equalizer動畫本數推移
公開されている全動畫の本數の推移です。
equalizerDATA
調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.03.17 | 星期三 | 5,510,000 | 2,095,646,303 | 2,088 | |||
2021.03.18 | 星期四 | 5,510,000 | 0 | 2,095,845,637 | +199,334 | 2,088 | 0 |
2021.03.19 | 星期五 | 5,510,000 | 0 | 2,096,071,868 | +226,231 | 2,089 | +1 |
2021.03.20 | 星期六 | 5,510,000 | 0 | 2,096,254,212 | +182,344 | 2,089 | 0 |
2021.03.21 | 星期天 | 5,510,000 | 0 | 2,096,505,829 | +251,617 | 2,090 | +1 |
2021.03.22 | 星期一 | 5,510,000 | 0 | 2,096,785,060 | +279,231 | 2,091 | +1 |
2021.03.23 | 星期二 | 5,510,000 | 0 | 2,096,988,334 | +203,274 | 2,091 | 0 |
2021.03.24 | 星期三 | 5,510,000 | 0 | 2,097,220,851 | +232,517 | 2,092 | +1 |
2021.03.25 | 星期四 | 5,510,000 | 0 | 2,097,386,181 | +165,330 | 2,092 | 0 |
2021.03.26 | 星期五 | 5,510,000 | 0 | 2,097,625,316 | +239,135 | 2,093 | +1 |
2021.03.27 | 星期六 | 5,510,000 | 0 | 2,097,804,767 | +179,451 | 2,093 | 0 |
2021.03.28 | 星期天 | 5,510,000 | 0 | 2,098,028,255 | +223,488 | 2,094 | +1 |
2021.03.29 | 星期一 | 5,510,000 | 0 | 2,098,292,715 | +264,460 | 2,095 | +1 |
2021.03.30 | 星期二 | 5,510,000 | 0 | 2,098,551,169 | +258,454 | 2,096 | +1 |
2021.03.31 | 星期三 | 5,510,000 | 0 | 2,098,805,160 | +253,991 | 2,097 | +1 |
2021.04.01 | 星期四 | 5,510,000 | 0 | 2,099,078,925 | +273,765 | 2,098 | +1 |
2021.04.02 | 星期五 | 5,510,000 | 0 | 2,099,321,196 | +242,271 | 2,098 | 0 |
2021.04.03 | 星期六 | 5,510,000 | 0 | 2,099,572,586 | +251,390 | 2,099 | +1 |
2021.04.04 | 星期天 | 5,510,000 | 0 | 2,099,811,956 | +239,370 | 2,099 | 0 |
2021.04.05 | 星期一 | 5,510,000 | 0 | 2,100,056,466 | +244,510 | 2,100 | +1 |
2021.04.06 | 星期二 | 5,510,000 | 0 | 2,100,287,345 | +230,879 | 2,100 | 0 |
2021.04.07 | 星期三 | 5,510,000 | 0 | 2,100,555,999 | +268,654 | 2,101 | +1 |
2021.04.08 | 星期四 | 5,510,000 | 0 | 2,100,765,658 | +209,659 | 2,101 | 0 |
2021.04.09 | 星期五 | 5,510,000 | 0 | 2,101,022,414 | +256,756 | 2,102 | +1 |
2021.04.10 | 星期六 | 5,510,000 | 0 | 2,101,278,994 | +256,580 | 2,103 | +1 |
2021.04.11 | 星期天 | 5,510,000 | 0 | 2,101,521,152 | +242,158 | 2,103 | 0 |
2021.04.12 | 星期一 | 5,510,000 | 0 | 2,101,788,265 | +267,113 | 2,104 | +1 |
2021.04.13 | 星期二 | 5,510,000 | 0 | 2,102,061,406 | +273,141 | 2,105 | +1 |
2021.04.14 | 星期三 | 5,510,000 | 0 | 2,102,295,831 | +234,425 | 2,105 | 0 |
2021.04.15 | 星期四 | 5,510,000 | 0 | 2,102,572,530 | +276,699 | 2,106 | +1 |
合計 | 0 | +6,926,227 | +18 |
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※YouTubeの仕樣により、登録者數は1萬人單位で表示されます。
最新新聞
-
心靈寫眞のせいで交通事故に? フィッシャーズ・シルクが子供時代の恐怖エピソードを語る
2021.04.15
-
歌い手グループYouTuber「肉チョモランマ」からコニーが卒業
2021.04.15
-
スカイピースが“ミリオンウィーク”開催。1週間の全動畫で100萬再生を目指す
2021.04.15
-
中田敦彦、シバターを絶贊する「惡口言った相手と良い關係を築ける」
2021.04.15
-
“溺れるフリ”で批判集めた水溜りボンドが謝罪「本當に申し譯ない」
2021.04.15
-
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聽者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
-
UUUMの決算資料でYouTuberの收入豫想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
-
2021.04.14
-
朝倉未來、初のボートレースで逆轉勝利。20萬圓が910萬圓に
2021.04.14
-
2021.04.14
新聞訪問排名2021.04.08~
1
メンタリストDaiGo、藝能界の枕營業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
2
18歳のとき島田紳助に“枕營業”迫られた マリエが藝能界の闇を告發
2021.04.07
3
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
4
コムドットは東海オンエアの「下位互換」? 行き過ぎた投稿に東海・蟲眼鏡が苦言
2021.04.07
5
6
ゆりにゃに批判が殺到 旅館の料理が「美味しくない」と連發、動畫がお藏入りに
2021.04.09
7
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
8
30代OLのYouTuberが“ひとり暮らし本”出版後に入籍發表。ファンから失望の聲
2021.04.08
9
2021.04.12
10
ゆたぼん、中學校でも不登校を宣言「中學校に行く氣はありませーん!」
2021.04.08