CapcomChannelexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 『モンスターハンターワールド:アイスボーン』デベロッパーズダイアリー Finalexit_to_app |
---|---|
公開日 | 2020年8月28日 |
動畫長さ | 17:24 |
掲載時間 | 72時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 觀看次數 | |||
---|---|---|---|---|
2020.08.29 | 星期六 | 12:30 | 470,107 | |
2020.08.29 | 星期六 | 13:30 | 474,232 | +4,125 |
2020.08.29 | 星期六 | 14:30 | 483,103 | +8,871 |
2020.08.29 | 星期六 | 15:30 | 496,389 | +13,286 |
2020.08.29 | 星期六 | 16:30 | 508,478 | +12,089 |
2020.08.29 | 星期六 | 17:30 | 520,658 | +12,180 |
2020.08.29 | 星期六 | 18:30 | 541,245 | +20,587 |
2020.08.29 | 星期六 | 19:30 | 555,619 | +14,374 |
2020.08.29 | 星期六 | 20:30 | 563,922 | +8,303 |
2020.08.29 | 星期六 | 21:30 | 573,059 | +9,137 |
2020.08.29 | 星期六 | 22:30 | 586,501 | +13,442 |
2020.08.29 | 星期六 | 23:30 | 595,531 | +9,030 |
2020.08.30 | 星期天 | 00:30 | 608,461 | +12,930 |
2020.08.30 | 星期天 | 01:30 | 619,263 | +10,802 |
2020.08.30 | 星期天 | 02:30 | 629,851 | +10,588 |
2020.08.30 | 星期天 | 03:30 | 641,282 | +11,431 |
2020.08.30 | 星期天 | 04:30 | 648,360 | +7,078 |
2020.08.30 | 星期天 | 05:30 | 655,524 | +7,164 |
2020.08.30 | 星期天 | 06:30 | 660,457 | +4,933 |
2020.08.30 | 星期天 | 07:30 | 664,074 | +3,617 |
2020.08.30 | 星期天 | 08:30 | 667,937 | +3,863 |
2020.08.30 | 星期天 | 09:30 | 673,906 | +5,969 |
2020.08.30 | 星期天 | 10:30 | 679,972 | +6,066 |
2020.08.30 | 星期天 | 11:30 | 686,168 | +6,196 |
2020.08.30 | 星期天 | 12:30 | 692,320 | +6,152 |
2020.08.30 | 星期天 | 13:30 | 699,200 | +6,880 |
2020.08.30 | 星期天 | 14:30 | 704,059 | +4,859 |
2020.08.30 | 星期天 | 15:30 | 708,451 | +4,392 |
2020.08.30 | 星期天 | 16:30 | 712,029 | +3,578 |
2020.08.30 | 星期天 | 17:30 | 714,225 | +2,196 |
2020.08.30 | 星期天 | 18:30 | 719,010 | +4,785 |
2020.08.30 | 星期天 | 19:30 | 722,183 | +3,173 |
2020.08.30 | 星期天 | 20:30 | 724,538 | +2,355 |
2020.08.30 | 星期天 | 21:30 | 726,778 | +2,240 |
2020.08.30 | 星期天 | 22:30 | 728,845 | +2,067 |
2020.08.30 | 星期天 | 23:30 | 731,031 | +2,186 |
2020.08.31 | 星期一 | 00:30 | 733,462 | +2,431 |
2020.08.31 | 星期一 | 01:30 | 735,146 | +1,684 |
2020.08.31 | 星期一 | 02:30 | 737,047 | +1,901 |
2020.08.31 | 星期一 | 03:30 | 738,470 | +1,423 |
2020.08.31 | 星期一 | 04:30 | 739,472 | +1,002 |
2020.08.31 | 星期一 | 05:30 | 740,346 | +874 |
2020.08.31 | 星期一 | 06:30 | 741,019 | +673 |
2020.08.31 | 星期一 | 07:30 | 741,434 | +415 |
2020.08.31 | 星期一 | 08:30 | 741,910 | +476 |
2020.08.31 | 星期一 | 09:30 | 742,768 | +858 |
2020.08.31 | 星期一 | 10:30 | 743,426 | +658 |
2020.08.31 | 星期一 | 11:30 | 744,369 | +943 |
2020.08.31 | 星期一 | 12:30 | 745,311 | +942 |
2020.08.31 | 星期一 | 13:30 | 746,174 | +863 |
2020.08.31 | 星期一 | 14:30 | 747,004 | +830 |
2020.08.31 | 星期一 | 15:30 | 748,177 | +1,173 |
2020.08.31 | 星期一 | 16:30 | 749,323 | +1,146 |
2020.08.31 | 星期一 | 17:30 | 750,281 | +958 |
2020.08.31 | 星期一 | 18:30 | 751,703 | +1,422 |
2020.08.31 | 星期一 | 19:30 | 752,650 | +947 |
2020.08.31 | 星期一 | 20:30 | 753,308 | +658 |
2020.08.31 | 星期一 | 21:30 | 754,133 | +825 |
2020.08.31 | 星期一 | 22:30 | 755,137 | +1,004 |
2020.08.31 | 星期一 | 23:30 | 756,087 | +950 |
2020.09.01 | 星期二 | 00:30 | 756,885 | +798 |
2020.09.01 | 星期二 | 01:30 | 757,753 | +868 |
2020.09.01 | 星期二 | 02:30 | 758,569 | +816 |
2020.09.01 | 星期二 | 03:30 | 758,852 | +283 |
2020.09.01 | 星期二 | 04:30 | 759,677 | +825 |
2020.09.01 | 星期二 | 05:30 | 760,007 | +330 |
2020.09.01 | 星期二 | 06:30 | 760,251 | +244 |
2020.09.01 | 星期二 | 07:30 | 760,510 | +259 |
2020.09.01 | 星期二 | 08:30 | 760,853 | +343 |
2020.09.01 | 星期二 | 09:30 | 761,301 | +448 |
2020.09.01 | 星期二 | 10:30 | 761,827 | +526 |
2020.09.01 | 星期二 | 11:30 | 762,325 | +498 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
2021.03.08
-
2021.03.08
-
「妄想からの性的欲求」「體を掴む」イケメンYouTuberが深刻なストーカー被害を告白
2021.03.08
-
kemioが祖父母と再會 家族愛に「感動」「泣きそう」との聲
2021.03.08
-
2021.03.08
-
“日本一エロいグラドル”森咲智美、 收益化停止で“脱エロ”宣言
2021.03.08
-
2021.03.08
-
えびすじゃっぷ、「スコラー・ジャパン」シーズン2を發表。劇場での上映も
2021.03.08
-
2021.03.08
-
てんちむが「うっせえわ」を熱唱「歌詞の重みが他と違う」「全ストレスをこの歌に込めてる」
2021.03.08
新聞訪問排名2021.03.02~
1
人氣YouTuber、警察官の職務質問に不快感あらわ「大麻とか持ってます?」
2021.03.05
2
ヒカルのグループに加入した19歳の少年がわずか1カ月で脱退。「人間性」に難あった?
2021.03.06
3
2021.03.04
4
「ドライフラワー」の優里に“三股”暴露報道 ファンからは説明求める聲
2021.03.01
5
2021.03.04
6
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
7
2021.03.02
8
さんこいち・ほりえりくが告白 解散の本當の理由は「適應障害」
2021.03.01
9
2021.03.03
10
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20