スクウェア・エニックスexit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
800,000人達成は2021年5月11日の見込み(過去30日間の實績に基づく豫測)
equalizer再生回數推移
公開されている動畫の合計再生數回數の推移です。
equalizer動畫本數推移
公開されている全動畫の本數の推移です。
equalizerDATA
調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.02.07 | 星期天 | 755,000 | 714,997,027 | 7,677 | |||
2021.02.08 | 星期一 | 755,000 | 0 | 715,256,334 | +259,307 | 7,669 | -8 |
2021.02.09 | 星期二 | 755,000 | 0 | 715,497,104 | +240,770 | 7,669 | 0 |
2021.02.10 | 星期三 | 756,000 | +1,000 | 706,799,809 | -8,697,295 | 7,672 | +3 |
2021.02.11 | 星期四 | 756,000 | 0 | 707,041,853 | +242,044 | 7,672 | 0 |
2021.02.12 | 星期五 | 756,000 | 0 | 706,995,312 | -46,541 | 7,672 | 0 |
2021.02.13 | 星期六 | 757,000 | +1,000 | 707,350,353 | +355,041 | 7,678 | +6 |
2021.02.14 | 星期天 | 757,000 | 0 | 707,652,807 | +302,454 | 7,684 | +6 |
2021.02.15 | 星期一 | 758,000 | +1,000 | 707,652,807 | 0 | 7,684 | 0 |
2021.02.16 | 星期二 | 759,000 | +1,000 | 708,016,091 | +363,284 | 7,686 | +2 |
2021.02.17 | 星期三 | 760,000 | +1,000 | 708,397,807 | +381,716 | 7,686 | 0 |
2021.02.18 | 星期四 | 760,000 | 0 | 708,885,963 | +488,156 | 7,686 | 0 |
2021.02.19 | 星期五 | 761,000 | +1,000 | 709,945,787 | +1,059,824 | 7,695 | +9 |
2021.02.20 | 星期六 | 761,000 | 0 | 711,039,885 | +1,094,098 | 7,695 | 0 |
2021.02.21 | 星期天 | 762,000 | +1,000 | 712,603,816 | +1,563,931 | 7,702 | +7 |
2021.02.22 | 星期一 | 762,000 | 0 | 712,603,816 | 0 | 7,702 | 0 |
2021.02.23 | 星期二 | 762,000 | 0 | 715,474,437 | +2,870,621 | 7,707 | +5 |
2021.02.24 | 星期三 | 763,000 | +1,000 | 716,806,959 | +1,332,522 | 7,703 | -4 |
2021.02.25 | 星期四 | 764,000 | +1,000 | 717,840,044 | +1,033,085 | 7,709 | +6 |
2021.02.26 | 星期五 | 766,000 | +2,000 | 719,173,514 | +1,333,470 | 7,709 | 0 |
2021.02.27 | 星期六 | 767,000 | +1,000 | 721,020,505 | +1,846,991 | 7,717 | +8 |
2021.02.28 | 星期天 | 768,000 | +1,000 | 722,240,357 | +1,219,852 | 7,717 | 0 |
2021.03.01 | 星期一 | 768,000 | 0 | 723,485,875 | +1,245,518 | 7,718 | +1 |
2021.03.02 | 星期二 | 768,000 | 0 | 723,853,202 | +367,327 | 7,722 | +4 |
2021.03.03 | 星期三 | 768,000 | 0 | 724,208,741 | +355,539 | 7,722 | 0 |
2021.03.04 | 星期四 | 769,000 | +1,000 | 724,208,741 | 0 | 7,722 | 0 |
2021.03.05 | 星期五 | 769,000 | 0 | 724,686,490 | +477,749 | 7,723 | +1 |
2021.03.06 | 星期六 | 769,000 | 0 | 725,040,307 | +353,817 | 7,723 | 0 |
2021.03.07 | 星期天 | 769,000 | 0 | 725,435,489 | +395,182 | 7,723 | 0 |
2021.03.08 | 星期一 | 769,000 | 0 | 725,435,489 | 0 | 7,723 | 0 |
合計 | +14,000 | +10,438,462 | +46 |
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
最新新聞
-
えびすじゃっぷ、「スコラー・ジャパン」シーズン2を發表。劇場での上映も
2021.03.08
-
2021.03.08
-
てんちむが「うっせえわ」を熱唱「歌詞の重みが他と違う」「全ストレスをこの歌に込めてる」
2021.03.08
-
宮迫・ヒカル起用で2000萬圓 “案件動畫”の妥當性を市議が追及
2021.03.07
-
2021.03.06
-
2021.03.06
-
高校1年生の少女に賣春斡旋した男性が逮捕 Twitterで人氣のインフルエンサーか
2021.03.06
-
ヒカルのグループに加入した19歳の少年がわずか1カ月で脱退。「人間性」に難あった?
2021.03.06
-
中川翔子がストーカー被害を告白。 愛猫との時間「一生取り戻せない」
2021.03.06
-
東海オンエア・てつや、女性YouTuberの前でとんでもないことをしていた
2021.03.05
新聞訪問排名2021.03.01~
1
人氣YouTuber、警察官の職務質問に不快感あらわ「大麻とか持ってます?」
2021.03.05
2
「ドライフラワー」の優里に“三股”暴露報道 ファンからは説明求める聲
2021.03.01
3
2021.03.04
4
ヒカルのグループに加入した19歳の少年がわずか1カ月で脱退。「人間性」に難あった?
2021.03.06
5
さんこいち・ほりえりくが告白 解散の本當の理由は「適應障害」
2021.03.01
6
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
7
2021.03.04
8
2021.03.02
9
古川優香・やっぴの炎上は「腑に落ちない」さんこいちスタッフが解散の裏側語る
2021.02.26
10
2021.03.03