(パーソル パ・リーグTV公式)PacificLeagueTVexit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
700,000人達成は2021年6月27日の見込み(過去30日間の實績に基づく豫測)
equalizer再生回數推移
公開されている動畫の合計再生數回數の推移です。
equalizer動畫本數推移
公開されている全動畫の本數の推移です。
equalizerDATA
調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.02.08 | 星期一 | 613,000 | 919,650,678 | 8,345 | |||
2021.02.09 | 星期二 | 614,000 | +1,000 | 921,143,335 | +1,492,657 | 8,350 | +5 |
2021.02.10 | 星期三 | 614,000 | 0 | 921,143,335 | 0 | 8,355 | +5 |
2021.02.11 | 星期四 | 614,000 | 0 | 922,610,402 | +1,467,067 | 8,355 | 0 |
2021.02.12 | 星期五 | 615,000 | +1,000 | 923,472,763 | +862,361 | 8,357 | +2 |
2021.02.13 | 星期六 | 615,000 | 0 | 924,375,387 | +902,624 | 8,362 | +5 |
2021.02.14 | 星期天 | 616,000 | +1,000 | 925,267,204 | +891,817 | 8,365 | +3 |
2021.02.15 | 星期一 | 616,000 | 0 | 925,267,204 | 0 | 8,365 | 0 |
2021.02.16 | 星期二 | 616,000 | 0 | 926,920,482 | +1,653,278 | 8,371 | +6 |
2021.02.17 | 星期三 | 616,000 | 0 | 927,510,167 | +589,685 | 8,373 | +2 |
2021.02.18 | 星期四 | 617,000 | +1,000 | 928,406,093 | +895,926 | 8,375 | +2 |
2021.02.19 | 星期五 | 617,000 | 0 | 929,108,265 | +702,172 | 8,375 | 0 |
2021.02.20 | 星期六 | 618,000 | +1,000 | 929,890,097 | +781,832 | 8,382 | +7 |
2021.02.21 | 星期天 | 620,000 | +2,000 | 931,865,682 | +1,975,585 | 8,387 | +5 |
2021.02.22 | 星期一 | 620,000 | 0 | 932,996,365 | +1,130,683 | 8,388 | +1 |
2021.02.23 | 星期二 | 621,000 | +1,000 | 933,697,433 | +701,068 | 8,388 | 0 |
2021.02.24 | 星期三 | 621,000 | 0 | 934,478,373 | +780,940 | 8,391 | +3 |
2021.02.25 | 星期四 | 621,000 | 0 | 935,165,806 | +687,433 | 8,395 | +4 |
2021.02.26 | 星期五 | 621,000 | 0 | 935,802,646 | +636,840 | 8,396 | +1 |
2021.02.27 | 星期六 | 622,000 | +1,000 | 936,459,737 | +657,091 | 8,396 | 0 |
2021.02.28 | 星期天 | 623,000 | +1,000 | 937,546,479 | +1,086,742 | 8,399 | +3 |
2021.03.01 | 星期一 | 623,000 | 0 | 938,656,201 | +1,109,722 | 8,401 | +2 |
2021.03.02 | 星期二 | 624,000 | +1,000 | 939,423,843 | +767,642 | 8,401 | 0 |
2021.03.03 | 星期三 | 625,000 | +1,000 | 939,423,843 | 0 | 8,410 | +9 |
2021.03.04 | 星期四 | 625,000 | 0 | 939,423,843 | 0 | 8,420 | +10 |
2021.03.05 | 星期五 | 627,000 | +2,000 | 942,697,646 | +3,273,803 | 8,427 | +7 |
2021.03.06 | 星期六 | 629,000 | +2,000 | 946,455,244 | +3,757,598 | 8,432 | +5 |
2021.03.07 | 星期天 | 630,000 | +1,000 | 948,953,615 | +2,498,371 | 8,440 | +8 |
2021.03.08 | 星期一 | 631,000 | +1,000 | 951,876,733 | +2,923,118 | 8,458 | +18 |
2021.03.09 | 星期二 | 631,000 | 0 | 951,876,733 | 0 | 8,457 | -1 |
合計 | +18,000 | +32,226,055 | +112 |
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
最新新聞
-
2021.03.08
-
2021.03.08
-
「妄想からの性的欲求」「體を掴む」イケメンYouTuberが深刻なストーカー被害を告白
2021.03.08
-
kemioが祖父母と再會 家族愛に「感動」「泣きそう」との聲
2021.03.08
-
2021.03.08
-
“日本一エロいグラドル”森咲智美、 收益化停止で“脱エロ”宣言
2021.03.08
-
2021.03.08
-
えびすじゃっぷ、「スコラー・ジャパン」シーズン2を發表。劇場での上映も
2021.03.08
-
2021.03.08
-
てんちむが「うっせえわ」を熱唱「歌詞の重みが他と違う」「全ストレスをこの歌に込めてる」
2021.03.08
新聞訪問排名2021.03.02~
1
人氣YouTuber、警察官の職務質問に不快感あらわ「大麻とか持ってます?」
2021.03.05
2
ヒカルのグループに加入した19歳の少年がわずか1カ月で脱退。「人間性」に難あった?
2021.03.06
3
2021.03.04
4
「ドライフラワー」の優里に“三股”暴露報道 ファンからは説明求める聲
2021.03.01
5
2021.03.04
6
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
7
2021.03.02
8
さんこいち・ほりえりくが告白 解散の本當の理由は「適應障害」
2021.03.01
9
2021.03.03
10
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20