FNNプライムオンラインexit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
800,000人達成は2021年6月15日の見込み(過去30日間の實績に基づく豫測)
equalizer再生回數推移
公開されている動畫の合計再生數回數の推移です。
equalizer動畫本數推移
公開されている全動畫の本數の推移です。
equalizerDATA
調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.03.17 | 星期三 | 694,000 | 417,153,753 | 7,191 | |||
2021.03.18 | 星期四 | 695,000 | +1,000 | 417,962,506 | +808,753 | 7,223 | +32 |
2021.03.19 | 星期五 | 696,000 | +1,000 | 418,787,053 | +824,547 | 7,274 | +51 |
2021.03.20 | 星期六 | 697,000 | +1,000 | 420,266,088 | +1,479,035 | 7,285 | +11 |
2021.03.21 | 星期天 | 698,000 | +1,000 | 421,548,265 | +1,282,177 | 7,286 | +1 |
2021.03.22 | 星期一 | 699,000 | +1,000 | 422,664,885 | +1,116,620 | 7,302 | +16 |
2021.03.23 | 星期二 | 700,000 | +1,000 | 423,983,341 | +1,318,456 | 7,352 | +50 |
2021.03.24 | 星期三 | 701,000 | +1,000 | 424,960,627 | +977,286 | 7,323 | -29 |
2021.03.25 | 星期四 | 702,000 | +1,000 | 425,341,483 | +380,856 | 7,358 | +35 |
2021.03.26 | 星期五 | 704,000 | +2,000 | 427,317,663 | +1,976,180 | 7,401 | +43 |
2021.03.27 | 星期六 | 707,000 | +3,000 | 429,769,570 | +2,451,907 | 7,414 | +13 |
2021.03.28 | 星期天 | 709,000 | +2,000 | 432,094,195 | +2,324,625 | 7,415 | +1 |
2021.03.29 | 星期一 | 711,000 | +2,000 | 432,524,415 | +430,220 | 7,440 | +25 |
2021.03.30 | 星期二 | 712,000 | +1,000 | 434,202,304 | +1,677,889 | 7,455 | +15 |
2021.03.31 | 星期三 | 714,000 | +2,000 | 434,187,638 | -14,666 | 7,488 | +33 |
2021.04.01 | 星期四 | 716,000 | +2,000 | 436,074,595 | +1,886,957 | 7,536 | +48 |
2021.04.02 | 星期五 | 717,000 | +1,000 | 438,003,850 | +1,929,255 | 7,545 | +9 |
2021.04.03 | 星期六 | 719,000 | +2,000 | 439,810,028 | +1,806,178 | 7,560 | +15 |
2021.04.04 | 星期天 | 720,000 | +1,000 | 439,462,609 | -347,419 | 7,535 | -25 |
2021.04.05 | 星期一 | 720,000 | 0 | 440,236,447 | +773,838 | 7,565 | +30 |
2021.04.06 | 星期二 | 721,000 | +1,000 | 440,394,809 | +158,362 | 7,590 | +25 |
2021.04.07 | 星期三 | 722,000 | +1,000 | 441,955,176 | +1,560,367 | 7,618 | +28 |
2021.04.08 | 星期四 | 723,000 | +1,000 | 442,544,202 | +589,026 | 7,648 | +30 |
2021.04.09 | 星期五 | 723,000 | 0 | 444,136,318 | +1,592,116 | 7,672 | +24 |
2021.04.10 | 星期六 | 724,000 | +1,000 | 446,020,339 | +1,884,021 | 7,674 | +2 |
2021.04.11 | 星期天 | 725,000 | +1,000 | 445,749,282 | -271,057 | 7,681 | +7 |
2021.04.12 | 星期一 | 726,000 | +1,000 | 447,502,763 | +1,753,481 | 7,707 | +26 |
2021.04.13 | 星期二 | 726,000 | 0 | 447,287,573 | -215,190 | 7,731 | +24 |
2021.04.14 | 星期三 | 728,000 | +2,000 | 449,185,231 | +1,897,658 | 7,777 | +46 |
2021.04.15 | 星期四 | 728,000 | 0 | 449,185,231 | 0 | 7,784 | +7 |
合計 | +34,000 | +32,031,478 | +593 |
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
最新新聞
-
2021.04.15
-
心靈寫眞のせいで交通事故に? フィッシャーズ・シルクが子供時代の恐怖エピソードを語る
2021.04.15
-
歌い手グループYouTuber「肉チョモランマ」からコニーが卒業
2021.04.15
-
スカイピースが“ミリオンウィーク”開催。1週間の全動畫で100萬再生を目指す
2021.04.15
-
中田敦彦、シバターを絶贊する「惡口言った相手と良い關係を築ける」
2021.04.15
-
“溺れるフリ”で批判集めた水溜りボンドが謝罪「本當に申し譯ない」
2021.04.15
-
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聽者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
-
UUUMの決算資料でYouTuberの收入豫想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
-
2021.04.14
-
朝倉未來、初のボートレースで逆轉勝利。20萬圓が910萬圓に
2021.04.14
新聞訪問排名2021.04.08~
1
メンタリストDaiGo、藝能界の枕營業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
2
18歳のとき島田紳助に“枕營業”迫られた マリエが藝能界の闇を告發
2021.04.07
3
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
4
コムドットは東海オンエアの「下位互換」? 行き過ぎた投稿に東海・蟲眼鏡が苦言
2021.04.07
5
6
ゆりにゃに批判が殺到 旅館の料理が「美味しくない」と連發、動畫がお藏入りに
2021.04.09
7
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
8
30代OLのYouTuberが“ひとり暮らし本”出版後に入籍發表。ファンから失望の聲
2021.04.08
9
2021.04.12
10
ゆたぼん、中學校でも不登校を宣言「中學校に行く氣はありませーん!」
2021.04.08