QuizKnockexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 伊澤を一番よく知るのは誰? シン・イザワ王exit_to_app |
---|---|
公開日 | 2020年9月7日 |
動畫長さ | 11:33 |
掲載時間 | 49時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 觀看次數 | |||
---|---|---|---|---|
2020.09.08 | 星期二 | 13:30 | 457,595 | |
2020.09.08 | 星期二 | 14:30 | 466,054 | +8,459 |
2020.09.08 | 星期二 | 15:30 | 475,288 | +9,234 |
2020.09.08 | 星期二 | 16:30 | 483,586 | +8,298 |
2020.09.08 | 星期二 | 17:30 | 490,982 | +7,396 |
2020.09.08 | 星期二 | 18:30 | 503,313 | +12,331 |
2020.09.08 | 星期二 | 19:30 | 512,094 | +8,781 |
2020.09.08 | 星期二 | 20:30 | 522,388 | +10,294 |
2020.09.08 | 星期二 | 21:30 | 532,356 | +9,968 |
2020.09.08 | 星期二 | 22:30 | 543,842 | +11,486 |
2020.09.08 | 星期二 | 23:30 | 554,263 | +10,421 |
2020.09.09 | 星期三 | 00:30 | 563,975 | +9,712 |
2020.09.09 | 星期三 | 01:30 | 574,610 | +10,635 |
2020.09.09 | 星期三 | 02:30 | 583,606 | +8,996 |
2020.09.09 | 星期三 | 03:30 | 590,029 | +6,423 |
2020.09.09 | 星期三 | 04:30 | 594,118 | +4,089 |
2020.09.09 | 星期三 | 05:30 | 596,946 | +2,828 |
2020.09.09 | 星期三 | 06:30 | 599,489 | +2,543 |
2020.09.09 | 星期三 | 07:30 | 600,974 | +1,485 |
2020.09.09 | 星期三 | 08:30 | 603,175 | +2,201 |
2020.09.09 | 星期三 | 09:30 | 606,378 | +3,203 |
2020.09.09 | 星期三 | 10:30 | 610,042 | +3,664 |
2020.09.09 | 星期三 | 11:30 | 612,981 | +2,939 |
2020.09.09 | 星期三 | 12:30 | 616,385 | +3,404 |
2020.09.09 | 星期三 | 13:30 | 619,306 | +2,921 |
2020.09.09 | 星期三 | 14:30 | 622,580 | +3,274 |
2020.09.09 | 星期三 | 15:30 | 626,521 | +3,941 |
2020.09.09 | 星期三 | 16:30 | 630,668 | +4,147 |
2020.09.09 | 星期三 | 17:30 | 633,480 | +2,812 |
2020.09.09 | 星期三 | 18:30 | 640,840 | +7,360 |
2020.09.09 | 星期三 | 19:30 | 644,771 | +3,931 |
2020.09.09 | 星期三 | 20:30 | 649,052 | +4,281 |
2020.09.09 | 星期三 | 21:30 | 653,509 | +4,457 |
2020.09.09 | 星期三 | 22:30 | 658,477 | +4,968 |
2020.09.09 | 星期三 | 23:30 | 663,224 | +4,747 |
2020.09.10 | 星期四 | 00:30 | 668,036 | +4,812 |
2020.09.10 | 星期四 | 01:30 | 672,794 | +4,758 |
2020.09.10 | 星期四 | 02:30 | 677,319 | +4,525 |
2020.09.10 | 星期四 | 03:30 | 681,007 | +3,688 |
2020.09.10 | 星期四 | 04:30 | 683,542 | +2,535 |
2020.09.10 | 星期四 | 05:30 | 685,095 | +1,553 |
2020.09.10 | 星期四 | 06:30 | 686,311 | +1,216 |
2020.09.10 | 星期四 | 07:30 | 687,205 | +894 |
2020.09.10 | 星期四 | 08:30 | 688,677 | +1,472 |
2020.09.10 | 星期四 | 09:30 | 691,544 | +2,867 |
2020.09.10 | 星期四 | 10:30 | 693,646 | +2,102 |
2020.09.10 | 星期四 | 11:30 | 695,783 | +2,137 |
2020.09.10 | 星期四 | 12:30 | 698,024 | +2,241 |
2020.09.10 | 星期四 | 13:30 | 700,477 | +2,453 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
2021.03.08
-
えびすじゃっぷ、「スコラー・ジャパン」シーズン2を發表。劇場での上映も
2021.03.08
-
2021.03.08
-
てんちむが「うっせえわ」を熱唱「歌詞の重みが他と違う」「全ストレスをこの歌に込めてる」
2021.03.08
-
宮迫・ヒカル起用で2000萬圓 “案件動畫”の妥當性を市議が追及
2021.03.07
-
2021.03.06
-
2021.03.06
-
高校1年生の少女に賣春斡旋した男性が逮捕 Twitterで人氣のインフルエンサーか
2021.03.06
-
ヒカルのグループに加入した19歳の少年がわずか1カ月で脱退。「人間性」に難あった?
2021.03.06
-
中川翔子がストーカー被害を告白。 愛猫との時間「一生取り戻せない」
2021.03.06
新聞訪問排名2021.03.01~
1
人氣YouTuber、警察官の職務質問に不快感あらわ「大麻とか持ってます?」
2021.03.05
2
「ドライフラワー」の優里に“三股”暴露報道 ファンからは説明求める聲
2021.03.01
3
2021.03.04
4
ヒカルのグループに加入した19歳の少年がわずか1カ月で脱退。「人間性」に難あった?
2021.03.06
5
さんこいち・ほりえりくが告白 解散の本當の理由は「適應障害」
2021.03.01
6
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
7
2021.03.04
8
2021.03.02
9
古川優香・やっぴの炎上は「腑に落ちない」さんこいちスタッフが解散の裏側語る
2021.02.26
10
2021.03.03