東海オンエアexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 【定價買取】蟲や魚を賣って儲ける實寫版どうぶつの森對決!!!exit_to_app |
---|---|
公開日時 | 2020年9月8日 21:40 |
動畫長さ | 15:11 |
掲載までの所要時間 | 16時間49分 |
掲載時間 | 52時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 觀看次數 | 高評價數 | 低評價數 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.09.09 | 星期三 | 14:30 | 1,155,215 | 25,222 | 598 | |||
2020.09.09 | 星期三 | 15:30 | 1,188,276 | +33,061 | 25,591 | +369 | 617 | +19 |
2020.09.09 | 星期三 | 16:30 | 1,220,615 | +32,339 | 26,001 | +410 | 631 | +14 |
2020.09.09 | 星期三 | 17:30 | 1,239,176 | +18,561 | 26,513 | +512 | 649 | +18 |
2020.09.09 | 星期三 | 18:30 | 1,279,673 | +40,497 | 27,034 | +521 | 666 | +17 |
2020.09.09 | 星期三 | 19:30 | 1,303,816 | +24,143 | 27,637 | +603 | 677 | +11 |
2020.09.09 | 星期三 | 20:30 | 1,333,927 | +30,111 | 28,139 | +502 | 698 | +21 |
2020.09.09 | 星期三 | 21:30 | 1,367,837 | +33,910 | 28,633 | +494 | 711 | +13 |
2020.09.09 | 星期三 | 22:30 | 1,405,355 | +37,518 | 29,006 | +373 | 719 | +8 |
2020.09.09 | 星期三 | 23:30 | 1,435,872 | +30,517 | 29,291 | +285 | 725 | +6 |
2020.09.10 | 星期四 | 00:30 | 1,462,098 | +26,226 | 29,520 | +229 | 733 | +8 |
2020.09.10 | 星期四 | 01:30 | 1,483,387 | +21,289 | 29,726 | +206 | 735 | +2 |
2020.09.10 | 星期四 | 02:30 | 1,501,480 | +18,093 | 29,846 | +120 | 738 | +3 |
2020.09.10 | 星期四 | 03:30 | 1,515,368 | +13,888 | 29,911 | +65 | 746 | +8 |
2020.09.10 | 星期四 | 04:30 | 1,524,730 | +9,362 | 29,946 | +35 | 748 | +2 |
2020.09.10 | 星期四 | 05:30 | 1,530,035 | +5,305 | 29,986 | +40 | 753 | +5 |
2020.09.10 | 星期四 | 06:30 | 1,534,446 | +4,411 | 30,034 | +48 | 755 | +2 |
2020.09.10 | 星期四 | 07:30 | 1,537,304 | +2,858 | 30,130 | +96 | 757 | +2 |
2020.09.10 | 星期四 | 08:30 | 1,542,349 | +5,045 | 30,226 | +96 | 761 | +4 |
2020.09.10 | 星期四 | 09:30 | 1,552,287 | +9,938 | 30,338 | +112 | 764 | +3 |
2020.09.10 | 星期四 | 10:30 | 1,559,349 | +7,062 | 30,426 | +88 | 769 | +5 |
2020.09.10 | 星期四 | 11:30 | 1,566,432 | +7,083 | 30,527 | +101 | 773 | +4 |
2020.09.10 | 星期四 | 12:30 | 1,573,619 | +7,187 | 30,635 | +108 | 777 | +4 |
2020.09.10 | 星期四 | 13:30 | 1,580,813 | +7,194 | 30,758 | +123 | 781 | +4 |
2020.09.10 | 星期四 | 14:30 | 1,588,084 | +7,271 | 30,876 | +118 | 781 | 0 |
2020.09.10 | 星期四 | 15:30 | 1,595,257 | +7,173 | 30,980 | +104 | 782 | +1 |
2020.09.10 | 星期四 | 16:30 | 1,602,648 | +7,391 | 31,091 | +111 | 782 | 0 |
2020.09.10 | 星期四 | 17:30 | 1,611,308 | +8,660 | 31,214 | +123 | 783 | +1 |
2020.09.10 | 星期四 | 18:30 | 1,624,362 | +13,054 | 31,345 | +131 | 787 | +4 |
2020.09.10 | 星期四 | 19:30 | 1,631,107 | +6,745 | 31,492 | +147 | 791 | +4 |
2020.09.10 | 星期四 | 20:30 | 1,639,397 | +8,290 | 31,674 | +182 | 796 | +5 |
2020.09.10 | 星期四 | 21:30 | 1,652,900 | +13,503 | 31,843 | +169 | 807 | +11 |
2020.09.10 | 星期四 | 22:30 | 1,666,546 | +13,646 | 31,988 | +145 | 813 | +6 |
2020.09.10 | 星期四 | 23:30 | 1,678,041 | +11,495 | 32,091 | +103 | 820 | +7 |
2020.09.11 | 星期五 | 00:30 | 1,689,881 | +11,840 | 32,205 | +114 | 811 | -9 |
2020.09.11 | 星期五 | 01:30 | 1,699,527 | +9,646 | 32,261 | +56 | 815 | +4 |
2020.09.11 | 星期五 | 02:30 | 1,710,197 | +10,670 | 32,302 | +41 | 816 | +1 |
2020.09.11 | 星期五 | 03:30 | 1,717,803 | +7,606 | 32,334 | +32 | 817 | +1 |
2020.09.11 | 星期五 | 04:30 | 1,723,659 | +5,856 | 32,352 | +18 | 817 | 0 |
2020.09.11 | 星期五 | 05:30 | 1,727,092 | +3,433 | 32,364 | +12 | 819 | +2 |
2020.09.11 | 星期五 | 06:30 | 1,729,029 | +1,937 | 32,384 | +20 | 822 | +3 |
2020.09.11 | 星期五 | 07:30 | 1,731,081 | +2,052 | 32,419 | +35 | 823 | +1 |
2020.09.11 | 星期五 | 08:30 | 1,733,425 | +2,344 | 32,465 | +46 | 824 | +1 |
2020.09.11 | 星期五 | 09:30 | 1,736,924 | +3,499 | 32,503 | +38 | 826 | +2 |
2020.09.11 | 星期五 | 10:30 | 1,741,386 | +4,462 | 32,534 | +31 | 827 | +1 |
2020.09.11 | 星期五 | 11:30 | 1,745,104 | +3,718 | 32,584 | +50 | 829 | +2 |
2020.09.11 | 星期五 | 12:30 | 1,748,753 | +3,649 | 32,626 | +42 | 830 | +1 |
2020.09.11 | 星期五 | 13:30 | 1,751,571 | +2,818 | 32,686 | +60 | 829 | -1 |
2020.09.11 | 星期五 | 14:30 | 1,755,625 | +4,054 | 32,744 | +58 | 830 | +1 |
2020.09.11 | 星期五 | 15:30 | 1,760,237 | +4,612 | 32,775 | +31 | 833 | +3 |
2020.09.11 | 星期五 | 16:30 | 1,765,054 | +4,817 | 32,815 | +40 | 836 | +3 |
2020.09.11 | 星期五 | 17:30 | 1,769,860 | +4,806 | 32,869 | +54 | 838 | +2 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
泥醉したラファエル、警察署で目覺める「起きたら留置所にいました」
2021.01.17
-
2021.01.17
-
2021.01.16
-
ゲーム實況歴12年のもこう。こだわりの「ゲーミングチェア」はまさかの?
2021.01.16
-
1/27に新潟總合テレビでVTuber特集。放送はYouTubeでも同時配信
2021.01.16
-
カワグチジンが1200萬圓の高級腕時計を紛失。「拾った人にあげます」
2021.01.16
-
ガンの鬪病記録を公開していた歌手・俳優MAMORUさんが死去 報告動畫は130萬回再生
2021.01.16
-
YouTuber、路上喫煙を注意して一般男性と激しい言い爭いに
2021.01.16
-
夫婦YouTuberに4人目が? むやみに子ども欲しがる夫に批判も
2021.01.16
新聞訪問排名2021.01.11~
1
2021.01.10
2
2021.01.11
3
炎上のさんこいち・古川優香がやっぴに續いて謝罪。 批判の聲は絶えず
2021.01.08
4
2021.01.14
5
2021.01.05
6
格鬪家・皇治との浮氣スクープドッキリに視聽者激怒。 丸の内OLレイナが謝罪
2021.01.07
7
うごくちゃんと距離を取るよう、まひとくんに提案した…オパシが涙ながらに後悔語る
2021.01.11
8
ぷろたん、丸の内OLレイナの浮氣疑惑を釋明。レイナは「病んでる」
2021.01.11
9
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
10
2021.01.15