東海オンエアexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 俺たちは何としてもりょうを遲刻させたいんだ!!!!!【サウナ有】exit_to_app |
---|---|
公開日 | 2020年9月10日 |
動畫長さ | 23:49 |
掲載時間 | 75時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 等級 | 觀看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020.09.11 | 星期五 | 11:30 | 2 | 1,504,200 | |
2020.09.11 | 星期五 | 12:30 | 2 | 1,541,087 | +36,887 |
2020.09.11 | 星期五 | 13:30 | 2 | 1,574,553 | +33,466 |
2020.09.11 | 星期五 | 14:30 | 2 | 1,615,985 | +41,432 |
2020.09.11 | 星期五 | 15:30 | 2 | 1,664,131 | +48,146 |
2020.09.11 | 星期五 | 16:30 | 2 | 1,705,879 | +41,748 |
2020.09.11 | 星期五 | 17:30 | 2 | 1,742,305 | +36,426 |
2020.09.11 | 星期五 | 18:30 | 2 | 1,797,774 | +55,469 |
2020.09.11 | 星期五 | 19:30 | 2 | 1,838,484 | +40,710 |
2020.09.11 | 星期五 | 20:30 | 2 | 1,879,124 | +40,640 |
2020.09.11 | 星期五 | 21:30 | 2 | 1,916,513 | +37,389 |
2020.09.11 | 星期五 | 22:30 | 2 | 1,965,339 | +48,826 |
2020.09.11 | 星期五 | 23:30 | 2 | 1,997,944 | +32,605 |
2020.09.12 | 星期六 | 00:30 | 2 | 2,038,880 | +40,936 |
2020.09.12 | 星期六 | 01:30 | 2 | 2,073,330 | +34,450 |
2020.09.12 | 星期六 | 02:30 | 2 | 2,103,879 | +30,549 |
2020.09.12 | 星期六 | 03:30 | 2 | 2,131,906 | +28,027 |
2020.09.12 | 星期六 | 04:30 | 2 | 2,150,379 | +18,473 |
2020.09.12 | 星期六 | 05:30 | 2 | 2,161,104 | +10,725 |
2020.09.12 | 星期六 | 06:30 | 2 | 2,170,400 | +9,296 |
2020.09.12 | 星期六 | 07:30 | 2 | 2,176,553 | +6,153 |
2020.09.12 | 星期六 | 08:30 | 2 | 2,182,598 | +6,045 |
2020.09.12 | 星期六 | 09:30 | 2 | 2,196,282 | +13,684 |
2020.09.12 | 星期六 | 10:30 | 2 | 2,212,496 | +16,214 |
2020.09.12 | 星期六 | 11:30 | 7 | 2,232,409 | +19,913 |
2020.09.12 | 星期六 | 12:30 | 7 | 2,255,706 | +23,297 |
2020.09.12 | 星期六 | 13:30 | 7 | 2,274,897 | +19,191 |
2020.09.12 | 星期六 | 14:30 | 15 | 2,301,253 | +26,356 |
2020.09.12 | 星期六 | 15:30 | 15 | 2,325,562 | +24,309 |
2020.09.12 | 星期六 | 16:30 | 15 | 2,352,932 | +27,370 |
2020.09.12 | 星期六 | 17:30 | 18 | 2,376,080 | +23,148 |
2020.09.12 | 星期六 | 18:30 | 18 | 2,404,064 | +27,984 |
2020.09.12 | 星期六 | 19:30 | 19 | 2,423,918 | +19,854 |
2020.09.12 | 星期六 | 20:30 | 19 | 2,440,654 | +16,736 |
2020.09.12 | 星期六 | 21:30 | 19 | 2,455,339 | +14,685 |
2020.09.12 | 星期六 | 22:30 | 19 | 2,470,441 | +15,102 |
2020.09.12 | 星期六 | 23:30 | 19 | 2,485,678 | +15,237 |
2020.09.13 | 星期天 | 00:30 | 19 | 2,503,545 | +17,867 |
2020.09.13 | 星期天 | 01:30 | 19 | 2,521,292 | +17,747 |
2020.09.13 | 星期天 | 02:30 | 20 | 2,538,050 | +16,758 |
2020.09.13 | 星期天 | 03:30 | 19 | 2,552,710 | +14,660 |
2020.09.13 | 星期天 | 04:30 | 19 | 2,564,087 | +11,377 |
2020.09.13 | 星期天 | 05:30 | 19 | 2,572,253 | +8,166 |
2020.09.13 | 星期天 | 06:30 | 19 | 2,578,047 | +5,794 |
2020.09.13 | 星期天 | 07:30 | 19 | 2,581,755 | +3,708 |
2020.09.13 | 星期天 | 08:30 | 19 | 2,585,498 | +3,743 |
2020.09.13 | 星期天 | 09:30 | 19 | 2,591,036 | +5,538 |
2020.09.13 | 星期天 | 10:30 | 21 | 2,600,410 | +9,374 |
2020.09.13 | 星期天 | 11:30 | 28 | 2,612,666 | +12,256 |
2020.09.13 | 星期天 | 12:30 | 30 | 2,627,365 | +14,699 |
2020.09.13 | 星期天 | 13:30 | 30 | 2,641,496 | +14,131 |
2020.09.13 | 星期天 | 14:30 | 29 | 2,657,986 | +16,490 |
2020.09.13 | 星期天 | 15:30 | 29 | 2,677,682 | +19,696 |
2020.09.13 | 星期天 | 16:30 | 29 | 2,696,281 | +18,599 |
2020.09.13 | 星期天 | 17:30 | 36 | 2,711,358 | +15,077 |
2020.09.13 | 星期天 | 18:30 | 43 | 2,734,013 | +22,655 |
2020.09.13 | 星期天 | 19:30 | 43 | 2,745,908 | +11,895 |
2020.09.13 | 星期天 | 20:30 | 43 | 2,757,726 | +11,818 |
2020.09.13 | 星期天 | 21:30 | 43 | 2,769,634 | +11,908 |
2020.09.13 | 星期天 | 22:30 | 43 | 2,783,489 | +13,855 |
2020.09.13 | 星期天 | 23:30 | 42 | 2,796,132 | +12,643 |
2020.09.14 | 星期一 | 00:30 | 42 | 2,809,699 | +13,567 |
2020.09.14 | 星期一 | 01:30 | 43 | 2,820,981 | +11,282 |
2020.09.14 | 星期一 | 02:30 | 43 | 2,833,802 | +12,821 |
2020.09.14 | 星期一 | 03:30 | 43 | 2,844,254 | +10,452 |
2020.09.14 | 星期一 | 04:30 | 43 | 2,851,908 | +7,654 |
2020.09.14 | 星期一 | 05:30 | 43 | 2,857,526 | +5,618 |
2020.09.14 | 星期一 | 06:30 | 43 | 2,860,874 | +3,348 |
2020.09.14 | 星期一 | 07:30 | 43 | 2,862,792 | +1,918 |
2020.09.14 | 星期一 | 08:30 | 43 | 2,865,541 | +2,749 |
2020.09.14 | 星期一 | 09:30 | 43 | 2,870,204 | +4,663 |
2020.09.14 | 星期一 | 10:30 | 43 | 2,876,276 | +6,072 |
2020.09.14 | 星期一 | 11:30 | 43 | 2,881,557 | +5,281 |
2020.09.14 | 星期一 | 12:30 | 46 | 2,886,270 | +4,713 |
2020.09.14 | 星期一 | 13:30 | 46 | 2,891,352 | +5,082 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
シバター、中田敦彦にアンサー。 「實はまあまあアホなのでは?」と宣戰布告
2021.04.16
-
ABEMA『水溜りボンドの青春動畫莊』が本日スタート クリエイター8人の共同生活を追う
2021.04.16
-
授業料は年130萬圓 “YouTuber育成スクール”が話題に
2021.04.16
-
2021.04.15
-
マコなり社長の商品紹介に、アフィリエイトの規約違反を指摘する聲
2021.04.15
-
2021.04.15
-
心靈寫眞のせいで交通事故に? フィッシャーズ・シルクが子供時代の恐怖エピソードを語る
2021.04.15
-
歌い手グループYouTuber「肉チョモランマ」からコニーが卒業
2021.04.15
-
スカイピースが“ミリオンウィーク”開催。1週間の全動畫で100萬再生を目指す
2021.04.15
-
中田敦彦、シバターを絶贊する「惡口言った相手と良い關係を築ける」
2021.04.15
新聞訪問排名2021.04.09~
1
メンタリストDaiGo、藝能界の枕營業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
2
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
3
4
ゆりにゃに批判が殺到 旅館の料理が「美味しくない」と連發、動畫がお藏入りに
2021.04.09
5
コムドットは東海オンエアの「下位互換」? 行き過ぎた投稿に東海・蟲眼鏡が苦言
2021.04.07
6
2021.04.12
7
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
8
2021.04.09
9
30代OLのYouTuberが“ひとり暮らし本”出版後に入籍發表。ファンから失望の聲
2021.04.08
10
18歳のとき島田紳助に“枕營業”迫られた マリエが藝能界の闇を告發
2021.04.07