BUMP OF CHICKENexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | BUMP OF CHICKEN「Aurora」 from BUMP OF CHICKEN TOUR 2019 aurora ark TOKYO DOMEexit_to_app |
---|---|
公開日時 | 2020年9月10日 00:00 |
動畫長さ | 06:52 |
掲載までの所要時間 | 11時間29分 |
掲載時間 | 54時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 觀看次數 | 高評價數 | 低評價數 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.09.10 | 星期四 | 11:30 | 105,106 | 10,252 | 32 | |||
2020.09.10 | 星期四 | 12:30 | 112,133 | +7,027 | 10,581 | +329 | 34 | +2 |
2020.09.10 | 星期四 | 13:30 | 119,634 | +7,501 | 10,949 | +368 | 37 | +3 |
2020.09.10 | 星期四 | 14:30 | 126,900 | +7,266 | 11,233 | +284 | 39 | +2 |
2020.09.10 | 星期四 | 15:30 | 133,743 | +6,843 | 11,492 | +259 | 41 | +2 |
2020.09.10 | 星期四 | 16:30 | 140,700 | +6,957 | 11,795 | +303 | 44 | +3 |
2020.09.10 | 星期四 | 17:30 | 150,203 | +9,503 | 12,134 | +339 | 49 | +5 |
2020.09.10 | 星期四 | 18:30 | 163,905 | +13,702 | 12,556 | +422 | 57 | +8 |
2020.09.10 | 星期四 | 19:30 | 170,158 | +6,253 | 13,086 | +530 | 64 | +7 |
2020.09.10 | 星期四 | 20:30 | 178,320 | +8,162 | 13,596 | +510 | 65 | +1 |
2020.09.10 | 星期四 | 21:30 | 192,956 | +14,636 | 14,186 | +590 | 71 | +6 |
2020.09.10 | 星期四 | 22:30 | 208,252 | +15,296 | 14,765 | +579 | 73 | +2 |
2020.09.10 | 星期四 | 23:30 | 222,141 | +13,889 | 15,271 | +506 | 74 | +1 |
2020.09.11 | 星期五 | 00:30 | 238,706 | +16,565 | 15,649 | +378 | 74 | 0 |
2020.09.11 | 星期五 | 01:30 | 252,903 | +14,197 | 15,860 | +211 | 77 | +3 |
2020.09.11 | 星期五 | 02:30 | 268,740 | +15,837 | 15,973 | +113 | 77 | 0 |
2020.09.11 | 星期五 | 03:30 | 277,964 | +9,224 | 16,039 | +66 | 80 | +3 |
2020.09.11 | 星期五 | 04:30 | 283,970 | +6,006 | 16,087 | +48 | 83 | +3 |
2020.09.11 | 星期五 | 05:30 | 286,877 | +2,907 | 16,124 | +37 | 82 | -1 |
2020.09.11 | 星期五 | 06:30 | 288,653 | +1,776 | 16,186 | +62 | 84 | +2 |
2020.09.11 | 星期五 | 07:30 | 290,553 | +1,900 | 16,269 | +83 | 86 | +2 |
2020.09.11 | 星期五 | 08:30 | 293,134 | +2,581 | 16,401 | +132 | 85 | -1 |
2020.09.11 | 星期五 | 09:30 | 297,257 | +4,123 | 16,488 | +87 | 85 | 0 |
2020.09.11 | 星期五 | 10:30 | 303,650 | +6,393 | 16,553 | +65 | 86 | +1 |
2020.09.11 | 星期五 | 11:30 | 308,526 | +4,876 | 16,637 | +84 | 88 | +2 |
2020.09.11 | 星期五 | 12:30 | 312,558 | +4,032 | 16,732 | +95 | 91 | +3 |
2020.09.11 | 星期五 | 13:30 | 315,505 | +2,947 | 16,839 | +107 | 91 | 0 |
2020.09.11 | 星期五 | 14:30 | 319,133 | +3,628 | 16,905 | +66 | 93 | +2 |
2020.09.11 | 星期五 | 15:30 | 323,396 | +4,263 | 16,967 | +62 | 94 | +1 |
2020.09.11 | 星期五 | 16:30 | 327,549 | +4,153 | 17,044 | +77 | 93 | -1 |
2020.09.11 | 星期五 | 17:30 | 332,196 | +4,647 | 17,162 | +118 | 93 | 0 |
2020.09.11 | 星期五 | 18:30 | 338,717 | +6,521 | 17,277 | +115 | 94 | +1 |
2020.09.11 | 星期五 | 19:30 | 342,719 | +4,002 | 17,411 | +134 | 95 | +1 |
2020.09.11 | 星期五 | 20:30 | 347,389 | +4,670 | 17,579 | +168 | 94 | -1 |
2020.09.11 | 星期五 | 21:30 | 352,254 | +4,865 | 17,762 | +183 | 94 | 0 |
2020.09.11 | 星期五 | 22:30 | 359,004 | +6,750 | 17,960 | +198 | 97 | +3 |
2020.09.11 | 星期五 | 23:30 | 363,961 | +4,957 | 18,128 | +168 | 92 | -5 |
2020.09.12 | 星期六 | 00:30 | 372,704 | +8,743 | 18,275 | +147 | 95 | +3 |
2020.09.12 | 星期六 | 01:30 | 381,293 | +8,589 | 18,370 | +95 | 94 | -1 |
2020.09.12 | 星期六 | 02:30 | 390,020 | +8,727 | 18,425 | +55 | 94 | 0 |
2020.09.12 | 星期六 | 03:30 | 396,455 | +6,435 | 18,464 | +39 | 94 | 0 |
2020.09.12 | 星期六 | 04:30 | 400,734 | +4,279 | 18,482 | +18 | 94 | 0 |
2020.09.12 | 星期六 | 05:30 | 402,637 | +1,903 | 18,495 | +13 | 94 | 0 |
2020.09.12 | 星期六 | 06:30 | 404,206 | +1,569 | 18,515 | +20 | 96 | +2 |
2020.09.12 | 星期六 | 07:30 | 405,328 | +1,122 | 18,554 | +39 | 96 | 0 |
2020.09.12 | 星期六 | 08:30 | 406,603 | +1,275 | 18,614 | +60 | 97 | +1 |
2020.09.12 | 星期六 | 09:30 | 409,455 | +2,852 | 18,690 | +76 | 98 | +1 |
2020.09.12 | 星期六 | 10:30 | 412,895 | +3,440 | 18,751 | +61 | 100 | +2 |
2020.09.12 | 星期六 | 11:30 | 416,810 | +3,915 | 18,823 | +72 | 100 | 0 |
2020.09.12 | 星期六 | 12:30 | 420,996 | +4,186 | 18,888 | +65 | 101 | +1 |
2020.09.12 | 星期六 | 13:30 | 424,226 | +3,230 | 18,951 | +63 | 101 | 0 |
2020.09.12 | 星期六 | 14:30 | 428,454 | +4,228 | 19,004 | +53 | 102 | +1 |
2020.09.12 | 星期六 | 15:30 | 432,211 | +3,757 | 19,054 | +50 | 102 | 0 |
2020.09.12 | 星期六 | 16:30 | 436,268 | +4,057 | 19,101 | +47 | 103 | +1 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
泥醉したラファエル、警察署で目覺める「起きたら留置所にいました」
2021.01.17
-
2021.01.17
-
2021.01.16
-
ゲーム實況歴12年のもこう。こだわりの「ゲーミングチェア」はまさかの?
2021.01.16
-
1/27に新潟總合テレビでVTuber特集。放送はYouTubeでも同時配信
2021.01.16
-
カワグチジンが1200萬圓の高級腕時計を紛失。「拾った人にあげます」
2021.01.16
-
ガンの鬪病記録を公開していた歌手・俳優MAMORUさんが死去 報告動畫は130萬回再生
2021.01.16
-
YouTuber、路上喫煙を注意して一般男性と激しい言い爭いに
2021.01.16
-
夫婦YouTuberに4人目が? むやみに子ども欲しがる夫に批判も
2021.01.16
新聞訪問排名2021.01.11~
1
2021.01.10
2
2021.01.11
3
2021.01.14
4
炎上のさんこいち・古川優香がやっぴに續いて謝罪。 批判の聲は絶えず
2021.01.08
5
2021.01.05
6
うごくちゃんと距離を取るよう、まひとくんに提案した…オパシが涙ながらに後悔語る
2021.01.11
7
格鬪家・皇治との浮氣スクープドッキリに視聽者激怒。 丸の内OLレイナが謝罪
2021.01.07
8
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
9
ぷろたん、丸の内OLレイナの浮氣疑惑を釋明。レイナは「病んでる」
2021.01.11
10
2021.01.15