UNIVERSAL MUSIC JAPANexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | King & Prince【初回限定盤B】特典映像 アメリカ武者修行「The Documentary - King & Prince in America-」ダイジェストexit_to_app |
---|---|
公開日時 | 2020年8月31日 12:00 |
動畫長さ | 03:14 |
掲載までの所要時間 | 6時間30分 |
掲載時間 | 52時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 觀看次數 | 高評價數 | 低評價數 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.08.31 | 星期一 | 18:30 | 136,379 | 0 | 0 | |||
2020.08.31 | 星期一 | 19:30 | 165,841 | +29,462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.08.31 | 星期一 | 20:30 | 191,808 | +25,967 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.08.31 | 星期一 | 21:30 | 228,384 | +36,576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.08.31 | 星期一 | 22:30 | 270,236 | +41,852 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.08.31 | 星期一 | 23:30 | 306,610 | +36,374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 00:30 | 336,094 | +29,484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 01:30 | 367,222 | +31,128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 02:30 | 395,040 | +27,818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 03:30 | 402,745 | +7,705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 04:30 | 422,876 | +20,131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 05:30 | 429,075 | +6,199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 06:30 | 433,100 | +4,025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 07:30 | 436,919 | +3,819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 08:30 | 442,378 | +5,459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 09:30 | 450,908 | +8,530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 10:30 | 460,600 | +9,692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 11:30 | 468,501 | +7,901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 12:30 | 475,815 | +7,314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 13:30 | 482,463 | +6,648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 14:30 | 488,256 | +5,793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 15:30 | 493,874 | +5,618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 16:30 | 499,579 | +5,705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 17:30 | 503,855 | +4,276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 18:30 | 512,870 | +9,015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 19:30 | 519,266 | +6,396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 20:30 | 524,298 | +5,032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 21:30 | 529,937 | +5,639 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 22:30 | 536,309 | +6,372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 23:30 | 543,123 | +6,814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 00:30 | 550,260 | +7,137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 01:30 | 556,812 | +6,552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 02:30 | 562,168 | +5,356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 03:30 | 566,072 | +3,904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 04:30 | 569,511 | +3,439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 05:30 | 571,314 | +1,803 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 06:30 | 572,506 | +1,192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 07:30 | 573,326 | +820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 08:30 | 574,535 | +1,209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 09:30 | 576,919 | +2,384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 10:30 | 579,045 | +2,126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 11:30 | 580,965 | +1,920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 12:30 | 582,927 | +1,962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 13:30 | 585,044 | +2,117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 14:30 | 587,585 | +2,541 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 15:30 | 589,665 | +2,080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 16:30 | 591,384 | +1,719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 17:30 | 593,103 | +1,719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 18:30 | 596,932 | +3,829 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 19:30 | 598,429 | +1,497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 20:30 | 601,339 | +2,910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 21:30 | 603,853 | +2,514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
「頑張る素人・鈴木ゆゆうたでいたい」ゆゆうた、突然坊主にした理由を語る
2021.01.27
-
2021.01.27
-
セブンイレブンの“パッケージ詐欺”を擁護 たっくーTVに「論點ズレてる」と批判の聲
2021.01.27
-
ヒカルと花村想太のユニット「UPSTART」がavexからメジャーデビュー
2021.01.27
-
2021.01.27
-
2021.01.26
-
2021.01.26
-
2021.01.26
-
2021.01.26
-
2021.01.25
新聞訪問排名2021.01.21~
1
結婚發表のマホトに衝撃暴露。15歳女子高生にワイセツ寫眞要求か
2021.01.22
2
マホト、引退を被害少女に告げる「けじめとして引退」「離婚も考えています」
2021.01.23
3
東海オンエア・てつやのツイートが物議 炎上中のマホトを擁護?
2021.01.22
4
2019.06.19
5
2021.01.25
6
16歳女子高生YouTuber渡邊リサ、妊娠中に交際相手が親友と浮氣し破局
2019.07.22
7
8
炎上のさんこいち・古川優香がやっぴに續いて謝罪。 批判の聲は絶えず
2021.01.08
9
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
10
2021.01.05