kemioexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 新しい家の内見行ったんだけどこの家どう思う?exit_to_app |
---|---|
公開日時 | 2020年8月30日 19:00 |
動畫長さ | 16:04 |
掲載までの所要時間 | 22時間29分 |
掲載時間 | 43時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 觀看次數 | 高評價數 | 低評價數 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.08.31 | 星期一 | 17:30 | 319,125 | 12,663 | 94 | |||
2020.08.31 | 星期一 | 18:30 | 331,752 | +12,627 | 12,932 | +269 | 108 | +14 |
2020.08.31 | 星期一 | 19:30 | 342,228 | +10,476 | 13,211 | +279 | 117 | +9 |
2020.08.31 | 星期一 | 20:30 | 349,623 | +7,395 | 13,438 | +227 | 136 | +19 |
2020.08.31 | 星期一 | 21:30 | 359,273 | +9,650 | 13,635 | +197 | 151 | +15 |
2020.08.31 | 星期一 | 22:30 | 369,647 | +10,374 | 13,832 | +197 | 174 | +23 |
2020.08.31 | 星期一 | 23:30 | 378,493 | +8,846 | 13,998 | +166 | 196 | +22 |
2020.09.01 | 星期二 | 00:30 | 386,489 | +7,996 | 14,145 | +147 | 215 | +19 |
2020.09.01 | 星期二 | 01:30 | 394,784 | +8,295 | 14,249 | +104 | 230 | +15 |
2020.09.01 | 星期二 | 02:30 | 402,402 | +7,618 | 14,319 | +70 | 244 | +14 |
2020.09.01 | 星期二 | 03:30 | 404,796 | +2,394 | 14,368 | +49 | 249 | +5 |
2020.09.01 | 星期二 | 04:30 | 411,983 | +7,187 | 14,386 | +18 | 253 | +4 |
2020.09.01 | 星期二 | 05:30 | 414,431 | +2,448 | 14,405 | +19 | 255 | +2 |
2020.09.01 | 星期二 | 06:30 | 415,984 | +1,553 | 14,427 | +22 | 255 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 07:30 | 417,207 | +1,223 | 14,465 | +38 | 260 | +5 |
2020.09.01 | 星期二 | 08:30 | 418,421 | +1,214 | 14,515 | +50 | 265 | +5 |
2020.09.01 | 星期二 | 09:30 | 420,446 | +2,025 | 14,568 | +53 | 270 | +5 |
2020.09.01 | 星期二 | 10:30 | 422,984 | +2,538 | 14,639 | +71 | 278 | +8 |
2020.09.01 | 星期二 | 11:30 | 425,424 | +2,440 | 14,693 | +54 | 285 | +7 |
2020.09.01 | 星期二 | 12:30 | 427,895 | +2,471 | 14,763 | +70 | 297 | +12 |
2020.09.01 | 星期二 | 13:30 | 430,517 | +2,622 | 14,842 | +79 | 298 | +1 |
2020.09.01 | 星期二 | 14:30 | 433,099 | +2,582 | 14,906 | +64 | 300 | +2 |
2020.09.01 | 星期二 | 15:30 | 435,924 | +2,825 | 14,964 | +58 | 303 | +3 |
2020.09.01 | 星期二 | 16:30 | 438,873 | +2,949 | 15,014 | +50 | 307 | +4 |
2020.09.01 | 星期二 | 17:30 | 441,296 | +2,423 | 15,076 | +62 | 313 | +6 |
2020.09.01 | 星期二 | 18:30 | 445,129 | +3,833 | 15,144 | +68 | 315 | +2 |
2020.09.01 | 星期二 | 19:30 | 447,927 | +2,798 | 15,198 | +54 | 317 | +2 |
2020.09.01 | 星期二 | 20:30 | 450,062 | +2,135 | 15,274 | +76 | 322 | +5 |
2020.09.01 | 星期二 | 21:30 | 452,362 | +2,300 | 15,354 | +80 | 326 | +4 |
2020.09.01 | 星期二 | 22:30 | 455,071 | +2,709 | 15,423 | +69 | 329 | +3 |
2020.09.01 | 星期二 | 23:30 | 457,972 | +2,901 | 15,476 | +53 | 335 | +6 |
2020.09.02 | 星期三 | 00:30 | 460,791 | +2,819 | 15,542 | +66 | 300 | -35 |
2020.09.02 | 星期三 | 01:30 | 463,727 | +2,936 | 15,593 | +51 | 304 | +4 |
2020.09.02 | 星期三 | 02:30 | 466,401 | +2,674 | 15,623 | +30 | 306 | +2 |
2020.09.02 | 星期三 | 03:30 | 468,619 | +2,218 | 15,641 | +18 | 308 | +2 |
2020.09.02 | 星期三 | 04:30 | 470,918 | +2,299 | 15,655 | +14 | 311 | +3 |
2020.09.02 | 星期三 | 05:30 | 472,266 | +1,348 | 15,662 | +7 | 311 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 06:30 | 473,104 | +838 | 15,671 | +9 | 311 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 07:30 | 473,664 | +560 | 15,690 | +19 | 311 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 08:30 | 474,270 | +606 | 15,715 | +25 | 312 | +1 |
2020.09.02 | 星期三 | 09:30 | 475,381 | +1,111 | 15,744 | +29 | 314 | +2 |
2020.09.02 | 星期三 | 10:30 | 476,378 | +997 | 15,785 | +41 | 314 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 11:30 | 477,469 | +1,091 | 15,823 | +38 | 317 | +3 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
2021.01.21
-
あやなんが約70萬圓の結婚指輪を紛失。 夫・しばゆーの反應は...
2021.01.21
-
小學1年生の女の子の『フォートナイト』動畫 大人顏負けのプレイに贊否
2021.01.21
-
2021.01.21
-
マホト、結婚で悲願成就。10年前から「アイドルと付き合いたい!」と投稿
2021.01.21
-
ワタナベマホトが元欅坂46・今泉佑唯と結婚。今泉は妊娠5カ月
2021.01.21
-
”逆張り”遠藤の新チャンネルが“一發BAN”。穩健路線轉向もYouTubeは許さず?
2021.01.20
-
“鼻出しマスク”失格問題で茂木健一郎が炎上。「言い譯」「見苦しい」
2021.01.20
-
YouTuberジョンマナの“ステマ”が發覺。詐欺罪にあたる可能性も
2021.01.20
-
瀬戸弘司、クレジットカードを不正利用される。被害額は200萬圓
2021.01.19
新聞訪問排名2021.01.14~
1
2021.01.14
2
2021.01.10
3
4
炎上のさんこいち・古川優香がやっぴに續いて謝罪。 批判の聲は絶えず
2021.01.08
5
2021.01.05
6
2021.01.15
7
2019.06.19
8
2021.01.11
9
2021.01.18
10
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14