東京03 Official YouTube Channelexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 東京03 - 「言いにくい人」/『第20回東京03單獨公演「不自然體」』よりexit_to_app |
---|---|
公開日時 | 2020年8月30日 12:00 |
動畫長さ | 23:47 |
掲載までの所要時間 | 22時間29分 |
掲載時間 | 53時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 觀看次數 | 高評價數 | 低評價數 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.08.31 | 星期一 | 10:30 | 268,081 | 5,509 | 130 | |||
2020.08.31 | 星期一 | 11:30 | 273,418 | +5,337 | 5,595 | +86 | 133 | +3 |
2020.08.31 | 星期一 | 12:30 | 278,285 | +4,867 | 5,695 | +100 | 137 | +4 |
2020.08.31 | 星期一 | 13:30 | 283,291 | +5,006 | 5,796 | +101 | 142 | +5 |
2020.08.31 | 星期一 | 14:30 | 288,961 | +5,670 | 5,867 | +71 | 147 | +5 |
2020.08.31 | 星期一 | 15:30 | 296,963 | +8,002 | 5,936 | +69 | 150 | +3 |
2020.08.31 | 星期一 | 16:30 | 304,591 | +7,628 | 6,027 | +91 | 157 | +7 |
2020.08.31 | 星期一 | 17:30 | 310,379 | +5,788 | 6,107 | +80 | 158 | +1 |
2020.08.31 | 星期一 | 18:30 | 318,900 | +8,521 | 6,198 | +91 | 163 | +5 |
2020.08.31 | 星期一 | 19:30 | 325,312 | +6,412 | 6,289 | +91 | 169 | +6 |
2020.08.31 | 星期一 | 20:30 | 330,332 | +5,020 | 6,376 | +87 | 178 | +9 |
2020.08.31 | 星期一 | 21:30 | 337,490 | +7,158 | 6,472 | +96 | 182 | +4 |
2020.08.31 | 星期一 | 22:30 | 346,634 | +9,144 | 6,561 | +89 | 184 | +2 |
2020.08.31 | 星期一 | 23:30 | 355,239 | +8,605 | 6,660 | +99 | 183 | -1 |
2020.09.01 | 星期二 | 00:30 | 363,831 | +8,592 | 6,752 | +92 | 186 | +3 |
2020.09.01 | 星期二 | 01:30 | 373,268 | +9,437 | 6,811 | +59 | 191 | +5 |
2020.09.01 | 星期二 | 02:30 | 382,131 | +8,863 | 6,861 | +50 | 196 | +5 |
2020.09.01 | 星期二 | 03:30 | 385,001 | +2,870 | 6,894 | +33 | 199 | +3 |
2020.09.01 | 星期二 | 04:30 | 393,932 | +8,931 | 6,913 | +19 | 200 | +1 |
2020.09.01 | 星期二 | 05:30 | 397,482 | +3,550 | 6,927 | +14 | 203 | +3 |
2020.09.01 | 星期二 | 06:30 | 399,837 | +2,355 | 6,935 | +8 | 203 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 07:30 | 401,942 | +2,105 | 6,960 | +25 | 206 | +3 |
2020.09.01 | 星期二 | 08:30 | 403,896 | +1,954 | 6,976 | +16 | 207 | +1 |
2020.09.01 | 星期二 | 09:30 | 406,440 | +2,544 | 6,996 | +20 | 210 | +3 |
2020.09.01 | 星期二 | 10:30 | 409,065 | +2,625 | 7,018 | +22 | 210 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 11:30 | 411,496 | +2,431 | 7,039 | +21 | 214 | +4 |
2020.09.01 | 星期二 | 12:30 | 413,948 | +2,452 | 7,072 | +33 | 216 | +2 |
2020.09.01 | 星期二 | 13:30 | 416,363 | +2,415 | 7,103 | +31 | 218 | +2 |
2020.09.01 | 星期二 | 14:30 | 419,036 | +2,673 | 7,131 | +28 | 219 | +1 |
2020.09.01 | 星期二 | 15:30 | 422,215 | +3,179 | 7,150 | +19 | 220 | +1 |
2020.09.01 | 星期二 | 16:30 | 425,615 | +3,400 | 7,168 | +18 | 224 | +4 |
2020.09.01 | 星期二 | 17:30 | 428,284 | +2,669 | 7,194 | +26 | 223 | -1 |
2020.09.01 | 星期二 | 18:30 | 432,743 | +4,459 | 7,234 | +40 | 223 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 19:30 | 436,279 | +3,536 | 7,277 | +43 | 225 | +2 |
2020.09.01 | 星期二 | 20:30 | 439,179 | +2,900 | 7,304 | +27 | 227 | +2 |
2020.09.01 | 星期二 | 21:30 | 442,459 | +3,280 | 7,346 | +42 | 229 | +2 |
2020.09.01 | 星期二 | 22:30 | 446,170 | +3,711 | 7,378 | +32 | 233 | +4 |
2020.09.01 | 星期二 | 23:30 | 450,391 | +4,221 | 7,420 | +42 | 232 | -1 |
2020.09.02 | 星期三 | 00:30 | 454,858 | +4,467 | 7,442 | +22 | 227 | -5 |
2020.09.02 | 星期三 | 01:30 | 459,799 | +4,941 | 7,487 | +45 | 227 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 02:30 | 464,176 | +4,377 | 7,510 | +23 | 228 | +1 |
2020.09.02 | 星期三 | 03:30 | 467,711 | +3,535 | 7,522 | +12 | 231 | +3 |
2020.09.02 | 星期三 | 04:30 | 471,472 | +3,761 | 7,533 | +11 | 231 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 05:30 | 473,921 | +2,449 | 7,540 | +7 | 233 | +2 |
2020.09.02 | 星期三 | 06:30 | 475,683 | +1,762 | 7,544 | +4 | 233 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 07:30 | 476,930 | +1,247 | 7,555 | +11 | 236 | +3 |
2020.09.02 | 星期三 | 08:30 | 478,342 | +1,412 | 7,568 | +13 | 237 | +1 |
2020.09.02 | 星期三 | 09:30 | 480,337 | +1,995 | 7,576 | +8 | 238 | +1 |
2020.09.02 | 星期三 | 10:30 | 481,887 | +1,550 | 7,587 | +11 | 239 | +1 |
2020.09.02 | 星期三 | 11:30 | 483,339 | +1,452 | 7,602 | +15 | 240 | +1 |
2020.09.02 | 星期三 | 12:30 | 485,194 | +1,855 | 7,620 | +18 | 239 | -1 |
2020.09.02 | 星期三 | 13:30 | 487,457 | +2,263 | 7,649 | +29 | 240 | +1 |
2020.09.02 | 星期三 | 14:30 | 491,282 | +3,825 | 7,672 | +23 | 240 | 0 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
2021.01.21
-
あやなんが約70萬圓の結婚指輪を紛失。 夫・しばゆーの反應は...
2021.01.21
-
小學1年生の女の子の『フォートナイト』動畫 大人顏負けのプレイに贊否
2021.01.21
-
2021.01.21
-
マホト、結婚で悲願成就。10年前から「アイドルと付き合いたい!」と投稿
2021.01.21
-
ワタナベマホトが元欅坂46・今泉佑唯と結婚。今泉は妊娠5カ月
2021.01.21
-
”逆張り”遠藤の新チャンネルが“一發BAN”。穩健路線轉向もYouTubeは許さず?
2021.01.20
-
“鼻出しマスク”失格問題で茂木健一郎が炎上。「言い譯」「見苦しい」
2021.01.20
-
YouTuberジョンマナの“ステマ”が發覺。詐欺罪にあたる可能性も
2021.01.20
-
瀬戸弘司、クレジットカードを不正利用される。被害額は200萬圓
2021.01.19
新聞訪問排名2021.01.14~
1
2021.01.14
2
2021.01.10
3
4
炎上のさんこいち・古川優香がやっぴに續いて謝罪。 批判の聲は絶えず
2021.01.08
5
2021.01.05
6
2021.01.15
7
2019.06.19
8
2021.01.11
9
2021.01.18
10
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14