oriconexit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
2,000,000人達成は2022年5月29日の見込み(過去30日間の實績に基づく豫測)
equalizer再生回數推移
公開されている動畫の合計再生數回數の推移です。
equalizer動畫本數推移
公開されている全動畫の本數の推移です。
equalizerDATA
調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.03.17 | 星期三 | 1,240,000 | 2,060,790,990 | 18,091 | |||
2021.03.18 | 星期四 | 1,240,000 | 0 | 2,063,681,752 | +2,890,762 | 18,115 | +24 |
2021.03.19 | 星期五 | 1,250,000 | +10,000 | 2,066,612,324 | +2,930,572 | 18,151 | +36 |
2021.03.20 | 星期六 | 1,250,000 | 0 | 2,070,005,083 | +3,392,759 | 18,168 | +17 |
2021.03.21 | 星期天 | 1,250,000 | 0 | 2,073,406,837 | +3,401,754 | 18,173 | +5 |
2021.03.22 | 星期一 | 1,250,000 | 0 | 2,076,894,969 | +3,488,132 | 18,181 | +8 |
2021.03.23 | 星期二 | 1,250,000 | 0 | 2,080,042,355 | +3,147,386 | 18,204 | +23 |
2021.03.24 | 星期三 | 1,260,000 | +10,000 | 2,083,291,371 | +3,249,016 | 18,204 | 0 |
2021.03.25 | 星期四 | 1,260,000 | 0 | 2,086,237,906 | +2,946,535 | 18,230 | +26 |
2021.03.26 | 星期五 | 1,260,000 | 0 | 2,090,213,649 | +3,975,743 | 18,260 | +30 |
2021.03.27 | 星期六 | 1,260,000 | 0 | 2,093,629,925 | +3,416,276 | 18,270 | +10 |
2021.03.28 | 星期天 | 1,260,000 | 0 | 2,096,893,739 | +3,263,814 | 18,280 | +10 |
2021.03.29 | 星期一 | 1,270,000 | +10,000 | 2,100,140,505 | +3,246,766 | 18,290 | +10 |
2021.03.30 | 星期二 | 1,270,000 | 0 | 2,103,215,042 | +3,074,537 | 18,310 | +20 |
2021.03.31 | 星期三 | 1,270,000 | 0 | 2,105,433,899 | +2,218,857 | 18,335 | +25 |
2021.04.01 | 星期四 | 1,270,000 | 0 | 2,107,928,735 | +2,494,836 | 18,354 | +19 |
2021.04.02 | 星期五 | 1,270,000 | 0 | 2,110,532,287 | +2,603,552 | 18,361 | +7 |
2021.04.03 | 星期六 | 1,270,000 | 0 | 2,112,169,485 | +1,637,198 | 18,370 | +9 |
2021.04.04 | 星期天 | 1,280,000 | +10,000 | 2,115,052,694 | +2,883,209 | 18,377 | +7 |
2021.04.05 | 星期一 | 1,280,000 | 0 | 2,117,408,934 | +2,356,240 | 18,380 | +3 |
2021.04.06 | 星期二 | 1,280,000 | 0 | 2,119,660,476 | +2,251,542 | 18,411 | +31 |
2021.04.07 | 星期三 | 1,280,000 | 0 | 2,121,576,483 | +1,916,007 | 18,420 | +9 |
2021.04.08 | 星期四 | 1,280,000 | 0 | 2,123,561,764 | +1,985,281 | 18,441 | +21 |
2021.04.09 | 星期五 | 1,280,000 | 0 | 2,125,685,764 | +2,124,000 | 18,463 | +22 |
2021.04.10 | 星期六 | 1,280,000 | 0 | 2,128,007,079 | +2,321,315 | 18,478 | +15 |
2021.04.11 | 星期天 | 1,280,000 | 0 | 2,130,362,635 | +2,355,556 | 18,481 | +3 |
2021.04.12 | 星期一 | 1,290,000 | +10,000 | 2,132,374,904 | +2,012,269 | 18,484 | +3 |
2021.04.13 | 星期二 | 1,290,000 | 0 | 2,134,123,208 | +1,748,304 | 18,501 | +17 |
2021.04.14 | 星期三 | 1,290,000 | 0 | 2,136,019,752 | +1,896,544 | 18,522 | +21 |
2021.04.15 | 星期四 | 1,290,000 | 0 | 2,136,019,752 | 0 | 18,537 | +15 |
合計 | +50,000 | +75,228,762 | +446 |
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※YouTubeの仕樣により、登録者數は1萬人單位で表示されます。
最新新聞
-
2021.04.15
-
心靈寫眞のせいで交通事故に? フィッシャーズ・シルクが子供時代の恐怖エピソードを語る
2021.04.15
-
歌い手グループYouTuber「肉チョモランマ」からコニーが卒業
2021.04.15
-
スカイピースが“ミリオンウィーク”開催。1週間の全動畫で100萬再生を目指す
2021.04.15
-
中田敦彦、シバターを絶贊する「惡口言った相手と良い關係を築ける」
2021.04.15
-
“溺れるフリ”で批判集めた水溜りボンドが謝罪「本當に申し譯ない」
2021.04.15
-
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聽者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
-
UUUMの決算資料でYouTuberの收入豫想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
-
2021.04.14
-
朝倉未來、初のボートレースで逆轉勝利。20萬圓が910萬圓に
2021.04.14
新聞訪問排名2021.04.08~
1
メンタリストDaiGo、藝能界の枕營業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
2
18歳のとき島田紳助に“枕營業”迫られた マリエが藝能界の闇を告發
2021.04.07
3
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
4
コムドットは東海オンエアの「下位互換」? 行き過ぎた投稿に東海・蟲眼鏡が苦言
2021.04.07
5
6
ゆりにゃに批判が殺到 旅館の料理が「美味しくない」と連發、動畫がお藏入りに
2021.04.09
7
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
8
30代OLのYouTuberが“ひとり暮らし本”出版後に入籍發表。ファンから失望の聲
2021.04.08
9
2021.04.12
10
ゆたぼん、中學校でも不登校を宣言「中學校に行く氣はありませーん!」
2021.04.08