ヴァンゆんチャンネル【VAMYUN】exit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 問題のシーンについて詳しく説明します。exit_to_app |
---|---|
公開日 | 2020年9月6日 |
動畫長さ | 12:19 |
掲載時間 | 78時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 觀看次數 | |||
---|---|---|---|---|
2020.09.07 | 星期一 | 11:30 | 969,848 | |
2020.09.07 | 星期一 | 12:30 | 993,221 | +23,373 |
2020.09.07 | 星期一 | 13:30 | 1,026,225 | +33,004 |
2020.09.07 | 星期一 | 14:30 | 1,063,884 | +37,659 |
2020.09.07 | 星期一 | 15:30 | 1,098,921 | +35,037 |
2020.09.07 | 星期一 | 16:30 | 1,137,435 | +38,514 |
2020.09.07 | 星期一 | 17:30 | 1,171,443 | +34,008 |
2020.09.07 | 星期一 | 18:30 | 1,219,194 | +47,751 |
2020.09.07 | 星期一 | 19:30 | 1,257,523 | +38,329 |
2020.09.07 | 星期一 | 20:30 | 1,292,650 | +35,127 |
2020.09.07 | 星期一 | 21:30 | 1,331,486 | +38,836 |
2020.09.07 | 星期一 | 22:30 | 1,374,186 | +42,700 |
2020.09.07 | 星期一 | 23:30 | 1,412,654 | +38,468 |
2020.09.08 | 星期二 | 00:30 | 1,451,132 | +38,478 |
2020.09.08 | 星期二 | 01:30 | 1,487,867 | +36,735 |
2020.09.08 | 星期二 | 02:30 | 1,520,678 | +32,811 |
2020.09.08 | 星期二 | 03:30 | 1,542,783 | +22,105 |
2020.09.08 | 星期二 | 04:30 | 1,558,819 | +16,036 |
2020.09.08 | 星期二 | 05:30 | 1,568,749 | +9,930 |
2020.09.08 | 星期二 | 06:30 | 1,575,762 | +7,013 |
2020.09.08 | 星期二 | 07:30 | 1,581,245 | +5,483 |
2020.09.08 | 星期二 | 08:30 | 1,587,868 | +6,623 |
2020.09.08 | 星期二 | 09:30 | 1,597,309 | +9,441 |
2020.09.08 | 星期二 | 10:30 | 1,607,056 | +9,747 |
2020.09.08 | 星期二 | 11:30 | 1,614,943 | +7,887 |
2020.09.08 | 星期二 | 12:30 | 1,622,830 | +7,887 |
2020.09.08 | 星期二 | 13:30 | 1,631,422 | +8,592 |
2020.09.08 | 星期二 | 14:30 | 1,641,175 | +9,753 |
2020.09.08 | 星期二 | 15:30 | 1,650,860 | +9,685 |
2020.09.08 | 星期二 | 16:30 | 1,658,872 | +8,012 |
2020.09.08 | 星期二 | 17:30 | 1,667,466 | +8,594 |
2020.09.08 | 星期二 | 18:30 | 1,680,124 | +12,658 |
2020.09.08 | 星期二 | 19:30 | 1,689,592 | +9,468 |
2020.09.08 | 星期二 | 20:30 | 1,697,692 | +8,100 |
2020.09.08 | 星期二 | 21:30 | 1,706,734 | +9,042 |
2020.09.08 | 星期二 | 22:30 | 1,719,892 | +13,158 |
2020.09.08 | 星期二 | 23:30 | 1,730,641 | +10,749 |
2020.09.09 | 星期三 | 00:30 | 1,742,362 | +11,721 |
2020.09.09 | 星期三 | 01:30 | 1,756,142 | +13,780 |
2020.09.09 | 星期三 | 02:30 | 1,768,629 | +12,487 |
2020.09.09 | 星期三 | 03:30 | 1,777,832 | +9,203 |
2020.09.09 | 星期三 | 04:30 | 1,783,772 | +5,940 |
2020.09.09 | 星期三 | 05:30 | 1,787,673 | +3,901 |
2020.09.09 | 星期三 | 06:30 | 1,791,156 | +3,483 |
2020.09.09 | 星期三 | 07:30 | 1,793,273 | +2,117 |
2020.09.09 | 星期三 | 08:30 | 1,796,211 | +2,938 |
2020.09.09 | 星期三 | 09:30 | 1,800,598 | +4,387 |
2020.09.09 | 星期三 | 10:30 | 1,805,346 | +4,748 |
2020.09.09 | 星期三 | 11:30 | 1,809,132 | +3,786 |
2020.09.09 | 星期三 | 12:30 | 1,813,566 | +4,434 |
2020.09.09 | 星期三 | 13:30 | 1,817,196 | +3,630 |
2020.09.09 | 星期三 | 14:30 | 1,820,891 | +3,695 |
2020.09.09 | 星期三 | 15:30 | 1,824,953 | +4,062 |
2020.09.09 | 星期三 | 16:30 | 1,830,063 | +5,110 |
2020.09.09 | 星期三 | 17:30 | 1,834,017 | +3,954 |
2020.09.09 | 星期三 | 18:30 | 1,842,590 | +8,573 |
2020.09.09 | 星期三 | 19:30 | 1,847,343 | +4,753 |
2020.09.09 | 星期三 | 20:30 | 1,852,173 | +4,830 |
2020.09.09 | 星期三 | 21:30 | 1,856,937 | +4,764 |
2020.09.09 | 星期三 | 22:30 | 1,862,008 | +5,071 |
2020.09.09 | 星期三 | 23:30 | 1,866,542 | +4,534 |
2020.09.10 | 星期四 | 00:30 | 1,871,319 | +4,777 |
2020.09.10 | 星期四 | 01:30 | 1,875,804 | +4,485 |
2020.09.10 | 星期四 | 02:30 | 1,880,227 | +4,423 |
2020.09.10 | 星期四 | 03:30 | 1,883,560 | +3,333 |
2020.09.10 | 星期四 | 04:30 | 1,885,634 | +2,074 |
2020.09.10 | 星期四 | 05:30 | 1,886,822 | +1,188 |
2020.09.10 | 星期四 | 06:30 | 1,887,811 | +989 |
2020.09.10 | 星期四 | 07:30 | 1,888,530 | +719 |
2020.09.10 | 星期四 | 08:30 | 1,889,679 | +1,149 |
2020.09.10 | 星期四 | 09:30 | 1,891,448 | +1,769 |
2020.09.10 | 星期四 | 10:30 | 1,892,631 | +1,183 |
2020.09.10 | 星期四 | 11:30 | 1,893,836 | +1,205 |
2020.09.10 | 星期四 | 12:30 | 1,895,208 | +1,372 |
2020.09.10 | 星期四 | 13:30 | 1,896,886 | +1,678 |
2020.09.10 | 星期四 | 14:30 | 1,898,399 | +1,513 |
2020.09.10 | 星期四 | 15:30 | 1,899,931 | +1,532 |
2020.09.10 | 星期四 | 16:30 | 1,901,466 | +1,535 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
えびすじゃっぷ、「スコラー・ジャパン」シーズン2を發表。劇場での上映も
2021.03.08
-
2021.03.08
-
てんちむが「うっせえわ」を熱唱「歌詞の重みが他と違う」「全ストレスをこの歌に込めてる」
2021.03.08
-
宮迫・ヒカル起用で2000萬圓 “案件動畫”の妥當性を市議が追及
2021.03.07
-
2021.03.06
-
2021.03.06
-
高校1年生の少女に賣春斡旋した男性が逮捕 Twitterで人氣のインフルエンサーか
2021.03.06
-
ヒカルのグループに加入した19歳の少年がわずか1カ月で脱退。「人間性」に難あった?
2021.03.06
-
中川翔子がストーカー被害を告白。 愛猫との時間「一生取り戻せない」
2021.03.06
-
東海オンエア・てつや、女性YouTuberの前でとんでもないことをしていた
2021.03.05
新聞訪問排名2021.03.01~
1
人氣YouTuber、警察官の職務質問に不快感あらわ「大麻とか持ってます?」
2021.03.05
2
「ドライフラワー」の優里に“三股”暴露報道 ファンからは説明求める聲
2021.03.01
3
2021.03.04
4
ヒカルのグループに加入した19歳の少年がわずか1カ月で脱退。「人間性」に難あった?
2021.03.06
5
さんこいち・ほりえりくが告白 解散の本當の理由は「適應障害」
2021.03.01
6
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
7
2021.03.04
8
2021.03.02
9
古川優香・やっぴの炎上は「腑に落ちない」さんこいちスタッフが解散の裏側語る
2021.02.26
10
2021.03.03