takkyuu geininexit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
800,000人達成は2021年12月28日の見込み(過去30日間の實績に基づく豫測)
equalizer再生回數推移
公開されている動畫の合計再生數回數の推移です。
equalizer動畫本數推移
公開されている全動畫の本數の推移です。
equalizerDATA
調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.03.17 | 星期三 | 729,000 | 450,928,839 | 141 | |||
2021.03.18 | 星期四 | 729,000 | 0 | 451,188,829 | +259,990 | 141 | 0 |
2021.03.19 | 星期五 | 730,000 | +1,000 | 451,422,222 | +233,393 | 141 | 0 |
2021.03.20 | 星期六 | 730,000 | 0 | 451,712,940 | +290,718 | 141 | 0 |
2021.03.21 | 星期天 | 730,000 | 0 | 452,012,334 | +299,394 | 141 | 0 |
2021.03.22 | 星期一 | 730,000 | 0 | 452,293,358 | +281,024 | 141 | 0 |
2021.03.23 | 星期二 | 731,000 | +1,000 | 452,499,683 | +206,325 | 141 | 0 |
2021.03.24 | 星期三 | 731,000 | 0 | 452,692,760 | +193,077 | 141 | 0 |
2021.03.25 | 星期四 | 731,000 | 0 | 452,877,344 | +184,584 | 141 | 0 |
2021.03.26 | 星期五 | 731,000 | 0 | 453,098,706 | +221,362 | 141 | 0 |
2021.03.27 | 星期六 | 731,000 | 0 | 453,297,144 | +198,438 | 141 | 0 |
2021.03.28 | 星期天 | 732,000 | +1,000 | 453,695,253 | +398,109 | 142 | +1 |
2021.03.29 | 星期一 | 732,000 | 0 | 454,109,603 | +414,350 | 142 | 0 |
2021.03.30 | 星期二 | 733,000 | +1,000 | 454,469,376 | +359,773 | 142 | 0 |
2021.03.31 | 星期三 | 733,000 | 0 | 454,806,332 | +336,956 | 142 | 0 |
2021.04.01 | 星期四 | 733,000 | 0 | 455,115,790 | +309,458 | 142 | 0 |
2021.04.02 | 星期五 | 734,000 | +1,000 | 455,412,006 | +296,216 | 142 | 0 |
2021.04.03 | 星期六 | 734,000 | 0 | 455,672,522 | +260,516 | 142 | 0 |
2021.04.04 | 星期天 | 734,000 | 0 | 455,926,665 | +254,143 | 142 | 0 |
2021.04.05 | 星期一 | 734,000 | 0 | 456,158,874 | +232,209 | 142 | 0 |
2021.04.06 | 星期二 | 734,000 | 0 | 456,426,337 | +267,463 | 142 | 0 |
2021.04.07 | 星期三 | 734,000 | 0 | 456,643,297 | +216,960 | 142 | 0 |
2021.04.08 | 星期四 | 734,000 | 0 | 456,838,735 | +195,438 | 142 | 0 |
2021.04.09 | 星期五 | 734,000 | 0 | 456,999,745 | +161,010 | 142 | 0 |
2021.04.10 | 星期六 | 735,000 | +1,000 | 457,151,014 | +151,269 | 142 | 0 |
2021.04.11 | 星期天 | 735,000 | 0 | 457,356,312 | +205,298 | 142 | 0 |
2021.04.12 | 星期一 | 735,000 | 0 | 457,548,006 | +191,694 | 142 | 0 |
2021.04.13 | 星期二 | 735,000 | 0 | 457,702,191 | +154,185 | 142 | 0 |
2021.04.14 | 星期三 | 736,000 | +1,000 | 457,881,539 | +179,348 | 142 | 0 |
2021.04.15 | 星期四 | 736,000 | 0 | 457,881,539 | 0 | 142 | 0 |
合計 | +7,000 | +6,952,700 | +1 |
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
最新新聞
-
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聽者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
-
UUUMの決算資料でYouTuberの收入豫想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
-
2021.04.14
-
朝倉未來、初のボートレースで逆轉勝利。20萬圓が910萬圓に
2021.04.14
-
2021.04.14
-
『フォートナイト』の怪しい廣告、クリックするとどうなる? ゲーム實況者が檢證
2021.04.14
-
VTuber・童田明治が半年ぶりに活動再開。休止は病氣のため
2021.04.13
-
「パパはホントのパパじゃないの」家族系YouTuber、5歳の息子にカミングアウトする
2021.04.13
-
眼帶キャラのTikToker、インドネシアでフォロワー爆増。その驚きの理由とは?
2021.04.13
-
“一生涯無料パス”沒收で炎上の「令和納豆」、代表がYouTubeで謝罪
2021.04.13
新聞訪問排名2021.04.08~
1
メンタリストDaiGo、藝能界の枕營業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
2
18歳のとき島田紳助に“枕營業”迫られた マリエが藝能界の闇を告發
2021.04.07
3
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
4
コムドットは東海オンエアの「下位互換」? 行き過ぎた投稿に東海・蟲眼鏡が苦言
2021.04.07
5
6
ゆりにゃに批判が殺到 旅館の料理が「美味しくない」と連發、動畫がお藏入りに
2021.04.09
7
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
8
30代OLのYouTuberが“ひとり暮らし本”出版後に入籍發表。ファンから失望の聲
2021.04.08
9
ゆたぼん、中學校でも不登校を宣言「中學校に行く氣はありませーん!」
2021.04.08
10
2021.04.12