堀江貴文 ホリエモンexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 伊勢谷友介さんが大麻取締法違反の疑いで逮捕された件についてお話しますexit_to_app |
---|---|
公開日時 | 2020年9月8日 20:05 |
動畫長さ | 08:30 |
掲載までの所要時間 | 16時間24分 |
掲載時間 | 54時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 觀看次數 | 高評價數 | 低評價數 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.09.09 | 星期三 | 12:30 | 324,428 | 6,108 | 1,391 | |||
2020.09.09 | 星期三 | 13:30 | 331,927 | +7,499 | 6,307 | +199 | 1,530 | +139 |
2020.09.09 | 星期三 | 14:30 | 343,171 | +11,244 | 6,475 | +168 | 1,646 | +116 |
2020.09.09 | 星期三 | 15:30 | 357,893 | +14,722 | 6,620 | +145 | 1,743 | +97 |
2020.09.09 | 星期三 | 16:30 | 373,351 | +15,458 | 6,722 | +102 | 1,849 | +106 |
2020.09.09 | 星期三 | 17:30 | 383,370 | +10,019 | 6,840 | +118 | 1,987 | +138 |
2020.09.09 | 星期三 | 18:30 | 403,935 | +20,565 | 6,979 | +139 | 2,137 | +150 |
2020.09.09 | 星期三 | 19:30 | 414,018 | +10,083 | 7,103 | +124 | 2,285 | +148 |
2020.09.09 | 星期三 | 20:30 | 425,866 | +11,848 | 7,234 | +131 | 2,365 | +80 |
2020.09.09 | 星期三 | 21:30 | 437,765 | +11,899 | 7,336 | +102 | 2,526 | +161 |
2020.09.09 | 星期三 | 22:30 | 450,621 | +12,856 | 7,447 | +111 | 2,688 | +162 |
2020.09.09 | 星期三 | 23:30 | 461,977 | +11,356 | 7,565 | +118 | 2,758 | +70 |
2020.09.10 | 星期四 | 00:30 | 474,646 | +12,669 | 7,635 | +70 | 2,869 | +111 |
2020.09.10 | 星期四 | 01:30 | 487,301 | +12,655 | 7,709 | +74 | 2,878 | +9 |
2020.09.10 | 星期四 | 02:30 | 499,358 | +12,057 | 7,752 | +43 | 2,918 | +40 |
2020.09.10 | 星期四 | 03:30 | 508,642 | +9,284 | 7,780 | +28 | 2,964 | +46 |
2020.09.10 | 星期四 | 04:30 | 514,849 | +6,207 | 7,807 | +27 | 3,001 | +37 |
2020.09.10 | 星期四 | 05:30 | 518,453 | +3,604 | 7,831 | +24 | 3,025 | +24 |
2020.09.10 | 星期四 | 06:30 | 521,777 | +3,324 | 7,853 | +22 | 3,077 | +52 |
2020.09.10 | 星期四 | 07:30 | 524,060 | +2,283 | 7,900 | +47 | 3,138 | +61 |
2020.09.10 | 星期四 | 08:30 | 527,772 | +3,712 | 7,943 | +43 | 3,188 | +50 |
2020.09.10 | 星期四 | 09:30 | 533,529 | +5,757 | 7,980 | +37 | 3,258 | +70 |
2020.09.10 | 星期四 | 10:30 | 538,296 | +4,767 | 8,038 | +58 | 3,326 | +68 |
2020.09.10 | 星期四 | 11:30 | 543,912 | +5,616 | 8,086 | +48 | 3,382 | +56 |
2020.09.10 | 星期四 | 12:30 | 549,196 | +5,284 | 8,134 | +48 | 3,427 | +45 |
2020.09.10 | 星期四 | 13:30 | 554,363 | +5,167 | 8,188 | +54 | 3,480 | +53 |
2020.09.10 | 星期四 | 14:30 | 559,225 | +4,862 | 8,215 | +27 | 3,521 | +41 |
2020.09.10 | 星期四 | 15:30 | 563,669 | +4,444 | 8,242 | +27 | 3,563 | +42 |
2020.09.10 | 星期四 | 16:30 | 568,142 | +4,473 | 8,277 | +35 | 3,598 | +35 |
2020.09.10 | 星期四 | 17:30 | 573,561 | +5,419 | 8,305 | +28 | 3,655 | +57 |
2020.09.10 | 星期四 | 18:30 | 580,591 | +7,030 | 8,350 | +45 | 3,694 | +39 |
2020.09.10 | 星期四 | 19:30 | 583,845 | +3,254 | 8,393 | +43 | 3,739 | +45 |
2020.09.10 | 星期四 | 20:30 | 587,213 | +3,368 | 8,426 | +33 | 3,772 | +33 |
2020.09.10 | 星期四 | 21:30 | 592,692 | +5,479 | 8,464 | +38 | 3,819 | +47 |
2020.09.10 | 星期四 | 22:30 | 598,197 | +5,505 | 8,507 | +43 | 3,878 | +59 |
2020.09.10 | 星期四 | 23:30 | 602,908 | +4,711 | 8,548 | +41 | 3,951 | +73 |
2020.09.11 | 星期五 | 00:30 | 608,663 | +5,755 | 8,593 | +45 | 3,751 | -200 |
2020.09.11 | 星期五 | 01:30 | 614,289 | +5,626 | 8,619 | +26 | 3,797 | +46 |
2020.09.11 | 星期五 | 02:30 | 621,022 | +6,733 | 8,641 | +22 | 3,799 | +2 |
2020.09.11 | 星期五 | 03:30 | 626,221 | +5,199 | 8,651 | +10 | 3,817 | +18 |
2020.09.11 | 星期五 | 04:30 | 630,114 | +3,893 | 8,660 | +9 | 3,833 | +16 |
2020.09.11 | 星期五 | 05:30 | 632,314 | +2,200 | 8,675 | +15 | 3,840 | +7 |
2020.09.11 | 星期五 | 06:30 | 633,626 | +1,312 | 8,684 | +9 | 3,858 | +18 |
2020.09.11 | 星期五 | 07:30 | 635,327 | +1,701 | 8,704 | +20 | 3,876 | +18 |
2020.09.11 | 星期五 | 08:30 | 636,985 | +1,658 | 8,722 | +18 | 3,889 | +13 |
2020.09.11 | 星期五 | 09:30 | 639,170 | +2,185 | 8,741 | +19 | 3,906 | +17 |
2020.09.11 | 星期五 | 10:30 | 642,050 | +2,880 | 8,760 | +19 | 3,925 | +19 |
2020.09.11 | 星期五 | 11:30 | 644,616 | +2,566 | 8,772 | +12 | 3,945 | +20 |
2020.09.11 | 星期五 | 12:30 | 647,040 | +2,424 | 8,792 | +20 | 3,964 | +19 |
2020.09.11 | 星期五 | 13:30 | 648,759 | +1,719 | 8,812 | +20 | 3,989 | +25 |
2020.09.11 | 星期五 | 14:30 | 650,967 | +2,208 | 8,839 | +27 | 4,002 | +13 |
2020.09.11 | 星期五 | 15:30 | 653,439 | +2,472 | 8,855 | +16 | 4,020 | +18 |
2020.09.11 | 星期五 | 16:30 | 655,940 | +2,501 | 8,876 | +21 | 4,032 | +12 |
2020.09.11 | 星期五 | 17:30 | 658,853 | +2,913 | 8,895 | +19 | 4,051 | +19 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
泥醉したラファエル、警察署で目覺める「起きたら留置所にいました」
2021.01.17
-
2021.01.17
-
2021.01.16
-
ゲーム實況歴12年のもこう。こだわりの「ゲーミングチェア」はまさかの?
2021.01.16
-
1/27に新潟總合テレビでVTuber特集。放送はYouTubeでも同時配信
2021.01.16
-
カワグチジンが1200萬圓の高級腕時計を紛失。「拾った人にあげます」
2021.01.16
-
ガンの鬪病記録を公開していた歌手・俳優MAMORUさんが死去 報告動畫は130萬回再生
2021.01.16
-
YouTuber、路上喫煙を注意して一般男性と激しい言い爭いに
2021.01.16
-
夫婦YouTuberに4人目が? むやみに子ども欲しがる夫に批判も
2021.01.16
新聞訪問排名2021.01.11~
1
2021.01.10
2
2021.01.11
3
炎上のさんこいち・古川優香がやっぴに續いて謝罪。 批判の聲は絶えず
2021.01.08
4
2021.01.14
5
2021.01.05
6
格鬪家・皇治との浮氣スクープドッキリに視聽者激怒。 丸の内OLレイナが謝罪
2021.01.07
7
うごくちゃんと距離を取るよう、まひとくんに提案した…オパシが涙ながらに後悔語る
2021.01.11
8
ぷろたん、丸の内OLレイナの浮氣疑惑を釋明。レイナは「病んでる」
2021.01.11
9
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
10
2021.01.15