堀江貴文 ホリエモンexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 伊勢谷友介さんが大麻取締法違反の疑いで逮捕された件についてお話しますexit_to_app |
---|---|
公開日 | 2020年9月8日 |
動畫長さ | 08:30 |
掲載時間 | 54時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 等級 | 觀看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020.09.09 | 星期三 | 12:30 | 2 | 324,428 | |
2020.09.09 | 星期三 | 13:30 | 2 | 331,927 | +7,499 |
2020.09.09 | 星期三 | 14:30 | 2 | 343,171 | +11,244 |
2020.09.09 | 星期三 | 15:30 | 2 | 357,893 | +14,722 |
2020.09.09 | 星期三 | 16:30 | 2 | 373,351 | +15,458 |
2020.09.09 | 星期三 | 17:30 | 2 | 383,370 | +10,019 |
2020.09.09 | 星期三 | 18:30 | 2 | 403,935 | +20,565 |
2020.09.09 | 星期三 | 19:30 | 2 | 414,018 | +10,083 |
2020.09.09 | 星期三 | 20:30 | 2 | 425,866 | +11,848 |
2020.09.09 | 星期三 | 21:30 | 2 | 437,765 | +11,899 |
2020.09.09 | 星期三 | 22:30 | 2 | 450,621 | +12,856 |
2020.09.09 | 星期三 | 23:30 | 2 | 461,977 | +11,356 |
2020.09.10 | 星期四 | 00:30 | 2 | 474,646 | +12,669 |
2020.09.10 | 星期四 | 01:30 | 2 | 487,301 | +12,655 |
2020.09.10 | 星期四 | 02:30 | 2 | 499,358 | +12,057 |
2020.09.10 | 星期四 | 03:30 | 2 | 508,642 | +9,284 |
2020.09.10 | 星期四 | 04:30 | 2 | 514,849 | +6,207 |
2020.09.10 | 星期四 | 05:30 | 2 | 518,453 | +3,604 |
2020.09.10 | 星期四 | 06:30 | 2 | 521,777 | +3,324 |
2020.09.10 | 星期四 | 07:30 | 2 | 524,060 | +2,283 |
2020.09.10 | 星期四 | 08:30 | 2 | 527,772 | +3,712 |
2020.09.10 | 星期四 | 09:30 | 2 | 533,529 | +5,757 |
2020.09.10 | 星期四 | 10:30 | 3 | 538,296 | +4,767 |
2020.09.10 | 星期四 | 11:30 | 7 | 543,912 | +5,616 |
2020.09.10 | 星期四 | 12:30 | 7 | 549,196 | +5,284 |
2020.09.10 | 星期四 | 13:30 | 11 | 554,363 | +5,167 |
2020.09.10 | 星期四 | 14:30 | 14 | 559,225 | +4,862 |
2020.09.10 | 星期四 | 15:30 | 14 | 563,669 | +4,444 |
2020.09.10 | 星期四 | 16:30 | 14 | 568,142 | +4,473 |
2020.09.10 | 星期四 | 17:30 | 14 | 573,561 | +5,419 |
2020.09.10 | 星期四 | 18:30 | 15 | 580,591 | +7,030 |
2020.09.10 | 星期四 | 19:30 | 16 | 583,845 | +3,254 |
2020.09.10 | 星期四 | 20:30 | 20 | 587,213 | +3,368 |
2020.09.10 | 星期四 | 21:30 | 20 | 592,692 | +5,479 |
2020.09.10 | 星期四 | 22:30 | 21 | 598,197 | +5,505 |
2020.09.10 | 星期四 | 23:30 | 21 | 602,908 | +4,711 |
2020.09.11 | 星期五 | 00:30 | 21 | 608,663 | +5,755 |
2020.09.11 | 星期五 | 01:30 | 20 | 614,289 | +5,626 |
2020.09.11 | 星期五 | 02:30 | 20 | 621,022 | +6,733 |
2020.09.11 | 星期五 | 03:30 | 20 | 626,221 | +5,199 |
2020.09.11 | 星期五 | 04:30 | 20 | 630,114 | +3,893 |
2020.09.11 | 星期五 | 05:30 | 20 | 632,314 | +2,200 |
2020.09.11 | 星期五 | 06:30 | 19 | 633,626 | +1,312 |
2020.09.11 | 星期五 | 07:30 | 20 | 635,327 | +1,701 |
2020.09.11 | 星期五 | 08:30 | 20 | 636,985 | +1,658 |
2020.09.11 | 星期五 | 09:30 | 20 | 639,170 | +2,185 |
2020.09.11 | 星期五 | 10:30 | 21 | 642,050 | +2,880 |
2020.09.11 | 星期五 | 11:30 | 25 | 644,616 | +2,566 |
2020.09.11 | 星期五 | 12:30 | 26 | 647,040 | +2,424 |
2020.09.11 | 星期五 | 13:30 | 33 | 648,759 | +1,719 |
2020.09.11 | 星期五 | 14:30 | 33 | 650,967 | +2,208 |
2020.09.11 | 星期五 | 15:30 | 33 | 653,439 | +2,472 |
2020.09.11 | 星期五 | 16:30 | 33 | 655,940 | +2,501 |
2020.09.11 | 星期五 | 17:30 | 38 | 658,853 | +2,913 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
2021.04.19
-
2021.04.19
-
2021.04.19
-
YouTuber、納車後1週間のベンツに時速80キロで追突される
2021.04.19
-
2021.04.19
-
N國・立花孝志、ひろゆきを批判「とにかくもうウザい」「人として僕大嫌い」
2021.04.19
-
古川優香が1カ月半ぶりに動畫投稿 さんこいちの件は發言控えると表明
2021.04.18
-
2021.04.18
-
2021.04.17
新聞訪問排名2021.04.12~
1
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
2
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
3
メンタリストDaiGo、藝能界の枕營業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
4
2021.04.12
5
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動畫が低評價96%で大炎上
2021.04.06
6
UUUMの決算資料でYouTuberの收入豫想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
7
コムドットは東海オンエアの「下位互換」? 行き過ぎた投稿に東海・蟲眼鏡が苦言
2021.04.07
8
不登校めぐり、ひろゆきとゆたぼん父が論爭 ゆたぼんは「ほっとけ、俺の人生や!」
2021.04.12
9
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聽者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
10
水溜りボンド、アバンティーズの前で溺れたふりをして物議「無神經すぎる」
2021.04.12