Fischer's-フィッシャーズ-exit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 【ご報告】ンダホ、子どもが産まれていました!exit_to_app |
---|---|
公開日 | 2020年9月13日 |
動畫長さ | 27:38 |
掲載時間 | 122時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 等級 | 觀看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020.09.14 | 星期一 | 12:30 | 1 | 2,475,293 | |
2020.09.14 | 星期一 | 13:30 | 1 | 2,511,790 | +36,497 |
2020.09.14 | 星期一 | 14:30 | 1 | 2,560,045 | +48,255 |
2020.09.14 | 星期一 | 15:30 | 1 | 2,618,338 | +58,293 |
2020.09.14 | 星期一 | 16:30 | 1 | 2,679,868 | +61,530 |
2020.09.14 | 星期一 | 17:30 | 1 | 2,776,075 | +96,207 |
2020.09.14 | 星期一 | 18:30 | 1 | 2,993,022 | +216,947 |
2020.09.14 | 星期一 | 19:30 | 1 | 3,138,649 | +145,627 |
2020.09.14 | 星期一 | 20:30 | 1 | 3,253,103 | +114,454 |
2020.09.14 | 星期一 | 21:30 | 1 | 3,389,112 | +136,009 |
2020.09.14 | 星期一 | 22:30 | 1 | 3,529,343 | +140,231 |
2020.09.14 | 星期一 | 23:30 | 1 | 3,637,755 | +108,412 |
2020.09.15 | 星期二 | 00:30 | 1 | 3,713,781 | +76,026 |
2020.09.15 | 星期二 | 01:30 | 1 | 3,815,727 | +101,946 |
2020.09.15 | 星期二 | 02:30 | 1 | 3,877,642 | +61,915 |
2020.09.15 | 星期二 | 03:30 | 1 | 3,908,463 | +30,821 |
2020.09.15 | 星期二 | 04:30 | 1 | 3,924,437 | +15,974 |
2020.09.15 | 星期二 | 05:30 | 1 | 3,934,201 | +9,764 |
2020.09.15 | 星期二 | 06:30 | 1 | 3,941,576 | +7,375 |
2020.09.15 | 星期二 | 07:30 | 1 | 3,949,925 | +8,349 |
2020.09.15 | 星期二 | 08:30 | 1 | 3,972,140 | +22,215 |
2020.09.15 | 星期二 | 09:30 | 1 | 4,001,731 | +29,591 |
2020.09.15 | 星期二 | 10:30 | 1 | 4,021,303 | +19,572 |
2020.09.15 | 星期二 | 11:30 | 1 | 4,036,243 | +14,940 |
2020.09.15 | 星期二 | 12:30 | 1 | 4,054,391 | +18,148 |
2020.09.15 | 星期二 | 13:30 | 1 | 4,074,088 | +19,697 |
2020.09.15 | 星期二 | 14:30 | 1 | 4,097,415 | +23,327 |
2020.09.15 | 星期二 | 15:30 | 1 | 4,121,870 | +24,455 |
2020.09.15 | 星期二 | 16:30 | 1 | 4,146,899 | +25,029 |
2020.09.15 | 星期二 | 17:30 | 1 | 4,190,244 | +43,345 |
2020.09.15 | 星期二 | 18:30 | 1 | 4,264,396 | +74,152 |
2020.09.15 | 星期二 | 19:30 | 1 | 4,336,166 | +71,770 |
2020.09.15 | 星期二 | 20:30 | 1 | 4,411,131 | +74,965 |
2020.09.15 | 星期二 | 21:30 | 1 | 4,482,139 | +71,008 |
2020.09.15 | 星期二 | 22:30 | 1 | 4,557,212 | +75,073 |
2020.09.15 | 星期二 | 23:30 | 1 | 4,621,579 | +64,367 |
2020.09.16 | 星期三 | 00:30 | 1 | 4,662,859 | +41,280 |
2020.09.16 | 星期三 | 01:30 | 1 | 4,696,822 | +33,963 |
2020.09.16 | 星期三 | 02:30 | 2 | 4,737,011 | +40,189 |
2020.09.16 | 星期三 | 03:30 | 2 | 4,770,420 | +33,409 |
2020.09.16 | 星期三 | 04:30 | 2 | 4,792,621 | +22,201 |
2020.09.16 | 星期三 | 05:30 | 3 | 4,804,873 | +12,252 |
2020.09.16 | 星期三 | 06:30 | 3 | 4,811,138 | +6,265 |
2020.09.16 | 星期三 | 07:30 | 3 | 4,817,461 | +6,323 |
2020.09.16 | 星期三 | 08:30 | 3 | 4,821,768 | +4,307 |
2020.09.16 | 星期三 | 09:30 | 3 | 4,824,985 | +3,217 |
2020.09.16 | 星期三 | 10:30 | 3 | 4,833,369 | +8,384 |
2020.09.16 | 星期三 | 11:30 | 3 | 4,870,914 | +37,545 |
2020.09.16 | 星期三 | 12:30 | 3 | 4,877,857 | +6,943 |
2020.09.16 | 星期三 | 13:30 | 5 | 4,887,170 | +9,313 |
2020.09.16 | 星期三 | 14:30 | 5 | 4,897,977 | +10,807 |
2020.09.16 | 星期三 | 15:30 | 7 | 4,910,304 | +12,327 |
2020.09.16 | 星期三 | 16:30 | 7 | 4,925,318 | +15,014 |
2020.09.16 | 星期三 | 17:30 | 7 | 4,946,510 | +21,192 |
2020.09.16 | 星期三 | 18:30 | 8 | 4,998,554 | +52,044 |
2020.09.16 | 星期三 | 19:30 | 9 | 5,036,011 | +37,457 |
2020.09.16 | 星期三 | 20:30 | 9 | 5,067,730 | +31,719 |
2020.09.16 | 星期三 | 21:30 | 9 | 5,096,367 | +28,637 |
2020.09.16 | 星期三 | 22:30 | 9 | 5,139,280 | +42,913 |
2020.09.16 | 星期三 | 23:30 | 9 | 5,178,318 | +39,038 |
2020.09.17 | 星期四 | 00:30 | 9 | 5,209,137 | +30,819 |
2020.09.17 | 星期四 | 01:30 | 9 | 5,234,247 | +25,110 |
2020.09.17 | 星期四 | 02:30 | 8 | 5,251,099 | +16,852 |
2020.09.17 | 星期四 | 03:30 | 9 | 5,259,533 | +8,434 |
2020.09.17 | 星期四 | 04:30 | 9 | 5,263,296 | +3,763 |
2020.09.17 | 星期四 | 05:30 | 10 | 5,268,548 | +5,252 |
2020.09.17 | 星期四 | 06:30 | 9 | 5,270,905 | +2,357 |
2020.09.17 | 星期四 | 07:30 | 9 | 5,272,807 | +1,902 |
2020.09.17 | 星期四 | 08:30 | 9 | 5,275,417 | +2,610 |
2020.09.17 | 星期四 | 09:30 | 9 | 5,281,876 | +6,459 |
2020.09.17 | 星期四 | 10:30 | 9 | 5,287,592 | +5,716 |
2020.09.17 | 星期四 | 11:30 | 18 | 5,291,367 | +3,775 |
2020.09.17 | 星期四 | 12:30 | 18 | 5,295,688 | +4,321 |
2020.09.17 | 星期四 | 13:30 | 23 | 5,299,621 | +3,933 |
2020.09.17 | 星期四 | 14:30 | 23 | 5,304,347 | +4,726 |
2020.09.17 | 星期四 | 15:30 | 23 | 5,309,078 | +4,731 |
2020.09.17 | 星期四 | 16:30 | 34 | 5,313,582 | +4,504 |
2020.09.17 | 星期四 | 17:30 | 37 | 5,319,246 | +5,664 |
2020.09.17 | 星期四 | 18:30 | 37 | 5,334,483 | +15,237 |
2020.09.17 | 星期四 | 19:30 | 38 | 5,344,454 | +9,971 |
2020.09.17 | 星期四 | 20:30 | 38 | 5,352,631 | +8,177 |
2020.09.17 | 星期四 | 21:30 | 38 | 5,360,529 | +7,898 |
2020.09.17 | 星期四 | 22:30 | 38 | 5,376,214 | +15,685 |
2020.09.17 | 星期四 | 23:30 | 38 | 5,392,535 | +16,321 |
2020.09.18 | 星期五 | 00:30 | 38 | 5,404,215 | +11,680 |
2020.09.18 | 星期五 | 01:30 | 38 | 5,413,864 | +9,649 |
2020.09.18 | 星期五 | 02:30 | 38 | 5,423,131 | +9,267 |
2020.09.18 | 星期五 | 03:30 | 38 | 5,431,074 | +7,943 |
2020.09.18 | 星期五 | 04:30 | 38 | 5,439,057 | +7,983 |
2020.09.18 | 星期五 | 05:30 | 37 | 5,444,250 | +5,193 |
2020.09.18 | 星期五 | 06:30 | 37 | 5,447,976 | +3,726 |
2020.09.18 | 星期五 | 07:30 | 37 | 5,450,224 | +2,248 |
2020.09.18 | 星期五 | 08:30 | 37 | 5,454,831 | +4,607 |
2020.09.18 | 星期五 | 09:30 | 37 | 5,465,137 | +10,306 |
2020.09.18 | 星期五 | 10:30 | 37 | 5,474,192 | +9,055 |
2020.09.18 | 星期五 | 11:30 | 38 | 5,481,727 | +7,535 |
2020.09.18 | 星期五 | 12:30 | 41 | 5,491,513 | +9,786 |
2020.09.18 | 星期五 | 13:30 | 41 | 5,500,615 | +9,102 |
2020.09.18 | 星期五 | 14:30 | 41 | 5,506,044 | +5,429 |
2020.09.18 | 星期五 | 15:30 | 43 | 5,511,986 | +5,942 |
2020.09.18 | 星期五 | 16:30 | 45 | 5,518,617 | +6,631 |
2020.09.18 | 星期五 | 17:30 | 45 | 5,528,335 | +9,718 |
2020.09.18 | 星期五 | 18:30 | 45 | 5,557,498 | +29,163 |
2020.09.18 | 星期五 | 19:30 | 45 | 5,581,347 | +23,849 |
2020.09.18 | 星期五 | 20:30 | 45 | 5,603,016 | +21,669 |
2020.09.18 | 星期五 | 21:30 | 45 | 5,624,849 | +21,833 |
2020.09.18 | 星期五 | 22:30 | 45 | 5,649,047 | +24,198 |
2020.09.18 | 星期五 | 23:30 | 45 | 5,674,412 | +25,365 |
2020.09.19 | 星期六 | 00:30 | 45 | 5,695,020 | +20,608 |
2020.09.19 | 星期六 | 01:30 | 45 | 5,717,696 | +22,676 |
2020.09.19 | 星期六 | 02:30 | 45 | 5,737,965 | +20,269 |
2020.09.19 | 星期六 | 03:30 | 45 | 5,751,718 | +13,753 |
2020.09.19 | 星期六 | 04:30 | 45 | 5,760,110 | +8,392 |
2020.09.19 | 星期六 | 05:30 | 45 | 5,765,241 | +5,131 |
2020.09.19 | 星期六 | 06:30 | 45 | 5,768,468 | +3,227 |
2020.09.19 | 星期六 | 07:30 | 46 | 5,770,137 | +1,669 |
2020.09.19 | 星期六 | 08:30 | 46 | 5,774,229 | +4,092 |
2020.09.19 | 星期六 | 09:30 | 46 | 5,782,809 | +8,580 |
2020.09.19 | 星期六 | 10:30 | 46 | 5,793,265 | +10,456 |
2020.09.19 | 星期六 | 11:30 | 46 | 5,811,156 | +17,891 |
2020.09.19 | 星期六 | 12:30 | 46 | 5,829,232 | +18,076 |
2020.09.19 | 星期六 | 13:30 | 50 | 5,844,910 | +15,678 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
2021.04.19
-
2021.04.19
-
2021.04.19
-
YouTuber、納車後1週間のベンツに時速80キロで追突される
2021.04.19
-
2021.04.19
-
N國・立花孝志、ひろゆきを批判「とにかくもうウザい」「人として僕大嫌い」
2021.04.19
-
古川優香が1カ月半ぶりに動畫投稿 さんこいちの件は發言控えると表明
2021.04.18
-
2021.04.18
-
2021.04.17
新聞訪問排名2021.04.12~
1
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
2
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
3
メンタリストDaiGo、藝能界の枕營業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
4
2021.04.12
5
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動畫が低評價96%で大炎上
2021.04.06
6
UUUMの決算資料でYouTuberの收入豫想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
7
コムドットは東海オンエアの「下位互換」? 行き過ぎた投稿に東海・蟲眼鏡が苦言
2021.04.07
8
不登校めぐり、ひろゆきとゆたぼん父が論爭 ゆたぼんは「ほっとけ、俺の人生や!」
2021.04.12
9
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聽者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
10
水溜りボンド、アバンティーズの前で溺れたふりをして物議「無神經すぎる」
2021.04.12