Fischer's-フィッシャーズ-exit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 14キロ分の氷で超大盛りかき氷を作ったら完食はできる!?exit_to_app |
---|---|
公開日時 | 2020年8月31日 21:34 |
動畫長さ | 16:13 |
掲載までの所要時間 | 16時間55分 |
掲載時間 | 29時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 觀看次數 | 高評價數 | 低評價數 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.09.01 | 星期二 | 14:30 | 794,957 | 23,315 | 541 | |||
2020.09.01 | 星期二 | 15:30 | 814,689 | +19,732 | 23,728 | +413 | 567 | +26 |
2020.09.01 | 星期二 | 16:30 | 835,921 | +21,232 | 24,607 | +879 | 608 | +41 |
2020.09.01 | 星期二 | 17:30 | 855,892 | +19,971 | 25,730 | +1,123 | 647 | +39 |
2020.09.01 | 星期二 | 18:30 | 944,634 | +88,742 | 26,802 | +1,072 | 697 | +50 |
2020.09.01 | 星期二 | 19:30 | 1,016,774 | +72,140 | 27,931 | +1,129 | 763 | +66 |
2020.09.01 | 星期二 | 20:30 | 1,072,583 | +55,809 | 28,884 | +953 | 819 | +56 |
2020.09.01 | 星期二 | 21:30 | 1,131,444 | +58,861 | 29,702 | +818 | 865 | +46 |
2020.09.01 | 星期二 | 22:30 | 1,187,663 | +56,219 | 30,195 | +493 | 916 | +51 |
2020.09.01 | 星期二 | 23:30 | 1,238,961 | +51,298 | 30,458 | +263 | 952 | +36 |
2020.09.02 | 星期三 | 00:30 | 1,275,969 | +37,008 | 30,649 | +191 | 972 | +20 |
2020.09.02 | 星期三 | 01:30 | 1,299,692 | +23,723 | 30,771 | +122 | 996 | +24 |
2020.09.02 | 星期三 | 02:30 | 1,314,734 | +15,042 | 30,860 | +89 | 1,018 | +22 |
2020.09.02 | 星期三 | 03:30 | 1,323,776 | +9,042 | 30,918 | +58 | 1,028 | +10 |
2020.09.02 | 星期三 | 04:30 | 1,332,506 | +8,730 | 30,958 | +40 | 1,029 | +1 |
2020.09.02 | 星期三 | 05:30 | 1,337,562 | +5,056 | 30,984 | +26 | 1,033 | +4 |
2020.09.02 | 星期三 | 06:30 | 1,340,936 | +3,374 | 31,033 | +49 | 1,044 | +11 |
2020.09.02 | 星期三 | 07:30 | 1,343,255 | +2,319 | 31,168 | +135 | 1,055 | +11 |
2020.09.02 | 星期三 | 08:30 | 1,347,174 | +3,919 | 31,256 | +88 | 1,060 | +5 |
2020.09.02 | 星期三 | 09:30 | 1,358,336 | +11,162 | 31,318 | +62 | 1,069 | +9 |
2020.09.02 | 星期三 | 10:30 | 1,367,424 | +9,088 | 31,372 | +54 | 1,081 | +12 |
2020.09.02 | 星期三 | 11:30 | 1,373,387 | +5,963 | 31,441 | +69 | 1,088 | +7 |
2020.09.02 | 星期三 | 12:30 | 1,378,601 | +5,214 | 31,530 | +89 | 1,097 | +9 |
2020.09.02 | 星期三 | 13:30 | 1,384,459 | +5,858 | 31,619 | +89 | 1,112 | +15 |
2020.09.02 | 星期三 | 14:30 | 1,392,668 | +8,209 | 31,738 | +119 | 1,125 | +13 |
2020.09.02 | 星期三 | 15:30 | 1,400,455 | +7,787 | 31,869 | +131 | 1,141 | +16 |
2020.09.02 | 星期三 | 16:30 | 1,407,620 | +7,165 | 32,081 | +212 | 1,159 | +18 |
2020.09.02 | 星期三 | 17:30 | 1,417,588 | +9,968 | 32,360 | +279 | 1,172 | +13 |
2020.09.02 | 星期三 | 18:30 | 1,447,449 | +29,861 | 32,655 | +295 | 1,188 | +16 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
“鼻出しマスク”失格問題で茂木健一郎が炎上。「言い譯」「見苦しい」
2021.01.20
-
YouTuberジョンマナの“ステマ”が發覺。詐欺罪にあたる可能性も
2021.01.20
-
瀬戸弘司、クレジットカードを不正利用される。被害額は200萬圓
2021.01.19
-
YouTuberたむちんの父、新型コロナに感染し重症化。「何としても助けてほしい」
2021.01.18
-
2021.01.18
-
泥醉したラファエル、警察署で目覺める「起きたら留置所にいました」
2021.01.17
-
2021.01.17
-
2021.01.16
新聞訪問排名2021.01.13~
1
2021.01.10
2
2021.01.14
3
2021.01.11
4
5
炎上のさんこいち・古川優香がやっぴに續いて謝罪。 批判の聲は絶えず
2021.01.08
6
2021.01.05
7
2021.01.15
8
うごくちゃんと距離を取るよう、まひとくんに提案した…オパシが涙ながらに後悔語る
2021.01.11
9
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
10
テレビ番組がYouTuberの企畫を丸パクリ? はなおが“勝利宣言”
2021.01.14