夕闇に誘いし漆黒の天使達exit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 夕闇、大物YouTuberに頂いたエンディングに變更しますexit_to_app |
---|---|
公開日 | 2020年8月29日 |
動畫長さ | 13:38 |
掲載時間 | 75時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 等級 | 觀看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020.08.30 | 星期天 | 12:30 | 3 | 187,894 | |
2020.08.30 | 星期天 | 13:30 | 3 | 196,175 | +8,281 |
2020.08.30 | 星期天 | 14:30 | 3 | 208,225 | +12,050 |
2020.08.30 | 星期天 | 15:30 | 3 | 219,277 | +11,052 |
2020.08.30 | 星期天 | 16:30 | 3 | 229,677 | +10,400 |
2020.08.30 | 星期天 | 17:30 | 3 | 236,585 | +6,908 |
2020.08.30 | 星期天 | 18:30 | 3 | 252,999 | +16,414 |
2020.08.30 | 星期天 | 19:30 | 3 | 264,827 | +11,828 |
2020.08.30 | 星期天 | 20:30 | 3 | 272,938 | +8,111 |
2020.08.30 | 星期天 | 21:30 | 3 | 280,583 | +7,645 |
2020.08.30 | 星期天 | 22:30 | 3 | 288,076 | +7,493 |
2020.08.30 | 星期天 | 23:30 | 3 | 297,616 | +9,540 |
2020.08.31 | 星期一 | 00:30 | 3 | 306,417 | +8,801 |
2020.08.31 | 星期一 | 01:30 | 3 | 313,232 | +6,815 |
2020.08.31 | 星期一 | 02:30 | 3 | 321,073 | +7,841 |
2020.08.31 | 星期一 | 03:30 | 3 | 327,063 | +5,990 |
2020.08.31 | 星期一 | 04:30 | 3 | 331,619 | +4,556 |
2020.08.31 | 星期一 | 05:30 | 3 | 335,338 | +3,719 |
2020.08.31 | 星期一 | 06:30 | 3 | 338,174 | +2,836 |
2020.08.31 | 星期一 | 07:30 | 3 | 339,641 | +1,467 |
2020.08.31 | 星期一 | 08:30 | 3 | 341,195 | +1,554 |
2020.08.31 | 星期一 | 09:30 | 3 | 344,215 | +3,020 |
2020.08.31 | 星期一 | 10:30 | 7 | 346,845 | +2,630 |
2020.08.31 | 星期一 | 11:30 | 9 | 350,351 | +3,506 |
2020.08.31 | 星期一 | 12:30 | 9 | 353,907 | +3,556 |
2020.08.31 | 星期一 | 13:30 | 9 | 356,937 | +3,030 |
2020.08.31 | 星期一 | 14:30 | 9 | 359,907 | +2,970 |
2020.08.31 | 星期一 | 15:30 | 9 | 363,873 | +3,966 |
2020.08.31 | 星期一 | 16:30 | 9 | 368,007 | +4,134 |
2020.08.31 | 星期一 | 17:30 | 9 | 371,265 | +3,258 |
2020.08.31 | 星期一 | 18:30 | 11 | 376,672 | +5,407 |
2020.08.31 | 星期一 | 19:30 | 12 | 380,113 | +3,441 |
2020.08.31 | 星期一 | 20:30 | 12 | 382,475 | +2,362 |
2020.08.31 | 星期一 | 21:30 | 12 | 385,861 | +3,386 |
2020.08.31 | 星期一 | 22:30 | 13 | 389,953 | +4,092 |
2020.08.31 | 星期一 | 23:30 | 13 | 393,686 | +3,733 |
2020.09.01 | 星期二 | 00:30 | 12 | 397,089 | +3,403 |
2020.09.01 | 星期二 | 01:30 | 14 | 400,830 | +3,741 |
2020.09.01 | 星期二 | 02:30 | 14 | 404,412 | +3,582 |
2020.09.01 | 星期二 | 03:30 | 13 | 405,559 | +1,147 |
2020.09.01 | 星期二 | 04:30 | 13 | 409,062 | +3,503 |
2020.09.01 | 星期二 | 05:30 | 12 | 410,332 | +1,270 |
2020.09.01 | 星期二 | 06:30 | 12 | 411,206 | +874 |
2020.09.01 | 星期二 | 07:30 | 13 | 411,906 | +700 |
2020.09.01 | 星期二 | 08:30 | 13 | 412,656 | +750 |
2020.09.01 | 星期二 | 09:30 | 13 | 413,815 | +1,159 |
2020.09.01 | 星期二 | 10:30 | 13 | 415,202 | +1,387 |
2020.09.01 | 星期二 | 11:30 | 13 | 416,630 | +1,428 |
2020.09.01 | 星期二 | 12:30 | 26 | 418,046 | +1,416 |
2020.09.01 | 星期二 | 13:30 | 30 | 419,495 | +1,449 |
2020.09.01 | 星期二 | 14:30 | 33 | 421,078 | +1,583 |
2020.09.01 | 星期二 | 15:30 | 37 | 422,886 | +1,808 |
2020.09.01 | 星期二 | 16:30 | 37 | 424,734 | +1,848 |
2020.09.01 | 星期二 | 17:30 | 41 | 426,266 | +1,532 |
2020.09.01 | 星期二 | 18:30 | 41 | 429,007 | +2,741 |
2020.09.01 | 星期二 | 19:30 | 44 | 430,816 | +1,809 |
2020.09.01 | 星期二 | 20:30 | 44 | 432,179 | +1,363 |
2020.09.01 | 星期二 | 21:30 | 44 | 433,569 | +1,390 |
2020.09.01 | 星期二 | 22:30 | 44 | 435,049 | +1,480 |
2020.09.01 | 星期二 | 23:30 | 44 | 436,587 | +1,538 |
2020.09.02 | 星期三 | 00:30 | 44 | 438,017 | +1,430 |
2020.09.02 | 星期三 | 01:30 | 44 | 439,377 | +1,360 |
2020.09.02 | 星期三 | 02:30 | 44 | 440,556 | +1,179 |
2020.09.02 | 星期三 | 03:30 | 44 | 441,476 | +920 |
2020.09.02 | 星期三 | 04:30 | 44 | 442,420 | +944 |
2020.09.02 | 星期三 | 05:30 | 44 | 442,963 | +543 |
2020.09.02 | 星期三 | 06:30 | 44 | 443,332 | +369 |
2020.09.02 | 星期三 | 07:30 | 44 | 443,616 | +284 |
2020.09.02 | 星期三 | 08:30 | 44 | 443,951 | +335 |
2020.09.02 | 星期三 | 09:30 | 44 | 444,523 | +572 |
2020.09.02 | 星期三 | 10:30 | 44 | 445,112 | +589 |
2020.09.02 | 星期三 | 11:30 | 46 | 445,744 | +632 |
2020.09.02 | 星期三 | 12:30 | 49 | 446,589 | +845 |
2020.09.02 | 星期三 | 13:30 | 50 | 447,897 | +1,308 |
2020.09.02 | 星期三 | 14:30 | 50 | 449,998 | +2,101 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聽者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
-
UUUMの決算資料でYouTuberの收入豫想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
-
2021.04.14
-
朝倉未來、初のボートレースで逆轉勝利。20萬圓が910萬圓に
2021.04.14
-
2021.04.14
-
『フォートナイト』の怪しい廣告、クリックするとどうなる? ゲーム實況者が檢證
2021.04.14
-
VTuber・童田明治が半年ぶりに活動再開。休止は病氣のため
2021.04.13
-
「パパはホントのパパじゃないの」家族系YouTuber、5歳の息子にカミングアウトする
2021.04.13
-
眼帶キャラのTikToker、インドネシアでフォロワー爆増。その驚きの理由とは?
2021.04.13
-
“一生涯無料パス”沒收で炎上の「令和納豆」、代表がYouTubeで謝罪
2021.04.13
新聞訪問排名2021.04.08~
1
メンタリストDaiGo、藝能界の枕營業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
2
18歳のとき島田紳助に“枕營業”迫られた マリエが藝能界の闇を告發
2021.04.07
3
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
4
コムドットは東海オンエアの「下位互換」? 行き過ぎた投稿に東海・蟲眼鏡が苦言
2021.04.07
5
6
ゆりにゃに批判が殺到 旅館の料理が「美味しくない」と連發、動畫がお藏入りに
2021.04.09
7
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
8
30代OLのYouTuberが“ひとり暮らし本”出版後に入籍發表。ファンから失望の聲
2021.04.08
9
2021.04.12
10
ゆたぼん、中學校でも不登校を宣言「中學校に行く氣はありませーん!」
2021.04.08