URAWA REDS OFFICIAL TV / 浦和レッズ公式チャンネルexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 明治安田生命J1リーグ 第18節 清水エスパルス vs 浦和レッズexit_to_app |
---|---|
公開日 | 2020年9月24日 |
動畫長さ | 05:59 |
掲載時間 | 24時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 觀看次數 | |||
---|---|---|---|---|
2020.09.24 | 星期四 | 18:30 | 25,931 | |
2020.09.24 | 星期四 | 19:30 | 27,254 | +1,323 |
2020.09.24 | 星期四 | 20:30 | 28,474 | +1,220 |
2020.09.24 | 星期四 | 21:30 | 30,165 | +1,691 |
2020.09.24 | 星期四 | 22:30 | 32,128 | +1,963 |
2020.09.24 | 星期四 | 23:30 | 33,795 | +1,667 |
2020.09.25 | 星期五 | 00:30 | 35,671 | +1,876 |
2020.09.25 | 星期五 | 01:30 | 37,225 | +1,554 |
2020.09.25 | 星期五 | 02:30 | 38,524 | +1,299 |
2020.09.25 | 星期五 | 03:30 | 39,395 | +871 |
2020.09.25 | 星期五 | 04:30 | 40,277 | +882 |
2020.09.25 | 星期五 | 05:30 | 41,107 | +830 |
2020.09.25 | 星期五 | 06:30 | 41,524 | +417 |
2020.09.25 | 星期五 | 07:30 | 41,758 | +234 |
2020.09.25 | 星期五 | 08:30 | 42,085 | +327 |
2020.09.25 | 星期五 | 09:30 | 42,390 | +305 |
2020.09.25 | 星期五 | 10:30 | 42,895 | +505 |
2020.09.25 | 星期五 | 11:30 | 43,245 | +350 |
2020.09.25 | 星期五 | 12:30 | 43,648 | +403 |
2020.09.25 | 星期五 | 13:30 | 43,964 | +316 |
2020.09.25 | 星期五 | 14:30 | 44,285 | +321 |
2020.09.25 | 星期五 | 15:30 | 44,759 | +474 |
2020.09.25 | 星期五 | 16:30 | 45,143 | +384 |
2020.09.25 | 星期五 | 17:30 | 45,414 | +271 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
URAWA REDS OFFICIAL TV / 浦和レッズ公式チャンネルの急上昇動畫一覽
最新のYouTube急上昇動畫
最新新聞
-
2021.03.08
-
2021.03.08
-
「妄想からの性的欲求」「體を掴む」イケメンYouTuberが深刻なストーカー被害を告白
2021.03.08
-
kemioが祖父母と再會 家族愛に「感動」「泣きそう」との聲
2021.03.08
-
2021.03.08
-
“日本一エロいグラドル”森咲智美、 收益化停止で“脱エロ”宣言
2021.03.08
-
2021.03.08
-
えびすじゃっぷ、「スコラー・ジャパン」シーズン2を發表。劇場での上映も
2021.03.08
-
2021.03.08
-
てんちむが「うっせえわ」を熱唱「歌詞の重みが他と違う」「全ストレスをこの歌に込めてる」
2021.03.08
新聞訪問排名2021.03.02~
1
人氣YouTuber、警察官の職務質問に不快感あらわ「大麻とか持ってます?」
2021.03.05
2
ヒカルのグループに加入した19歳の少年がわずか1カ月で脱退。「人間性」に難あった?
2021.03.06
3
2021.03.04
4
「ドライフラワー」の優里に“三股”暴露報道 ファンからは説明求める聲
2021.03.01
5
2021.03.04
6
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
7
2021.03.02
8
さんこいち・ほりえりくが告白 解散の本當の理由は「適應障害」
2021.03.01
9
2021.03.03
10
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20