Kan & Aki's CHANNELかんあきチャンネルexit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
4,000,000人達成は2024年3月29日の見込み(過去30日間の實績に基づく豫測)
equalizer再生回數推移
公開されている動畫の合計再生數回數の推移です。
equalizer動畫本數推移
公開されている全動畫の本數の推移です。
equalizerDATA
調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.03.22 | 星期一 | 3,220,000 | 7,856,998,794 | 1,744 | |||
2021.03.23 | 星期二 | 3,220,000 | 0 | 7,859,561,135 | +2,562,341 | 1,744 | 0 |
2021.03.24 | 星期三 | 3,220,000 | 0 | 7,862,062,102 | +2,500,967 | 1,745 | +1 |
2021.03.25 | 星期四 | 3,220,000 | 0 | 7,864,511,312 | +2,449,210 | 1,746 | +1 |
2021.03.26 | 星期五 | 3,220,000 | 0 | 7,867,665,642 | +3,154,330 | 1,747 | +1 |
2021.03.27 | 星期六 | 3,220,000 | 0 | 7,870,477,691 | +2,812,049 | 1,748 | +1 |
2021.03.28 | 星期天 | 3,230,000 | +10,000 | 7,873,633,500 | +3,155,809 | 1,749 | +1 |
2021.03.29 | 星期一 | 3,230,000 | 0 | 7,877,052,783 | +3,419,283 | 1,750 | +1 |
2021.03.30 | 星期二 | 3,230,000 | 0 | 7,879,898,685 | +2,845,902 | 1,752 | +2 |
2021.03.31 | 星期三 | 3,230,000 | 0 | 7,882,737,033 | +2,838,348 | 1,752 | 0 |
2021.04.01 | 星期四 | 3,230,000 | 0 | 7,885,713,389 | +2,976,356 | 1,753 | +1 |
2021.04.02 | 星期五 | 3,230,000 | 0 | 7,888,906,778 | +3,193,389 | 1,754 | +1 |
2021.04.03 | 星期六 | 3,230,000 | 0 | 7,892,200,285 | +3,293,507 | 1,755 | +1 |
2021.04.04 | 星期天 | 3,230,000 | 0 | 7,895,745,500 | +3,545,215 | 1,756 | +1 |
2021.04.05 | 星期一 | 3,230,000 | 0 | 7,899,005,358 | +3,259,858 | 1,757 | +1 |
2021.04.06 | 星期二 | 3,230,000 | 0 | 7,902,333,395 | +3,328,037 | 1,758 | +1 |
2021.04.07 | 星期三 | 3,230,000 | 0 | 7,905,140,030 | +2,806,635 | 1,759 | +1 |
2021.04.08 | 星期四 | 3,230,000 | 0 | 7,908,114,304 | +2,974,274 | 1,760 | +1 |
2021.04.09 | 星期五 | 3,230,000 | 0 | 7,910,800,822 | +2,686,518 | 1,761 | +1 |
2021.04.10 | 星期六 | 3,230,000 | 0 | 7,913,730,943 | +2,930,121 | 1,762 | +1 |
2021.04.11 | 星期天 | 3,230,000 | 0 | 7,917,614,162 | +3,883,219 | 1,763 | +1 |
2021.04.12 | 星期一 | 3,230,000 | 0 | 7,920,616,324 | +3,002,162 | 1,763 | 0 |
2021.04.13 | 星期二 | 3,230,000 | 0 | 7,922,972,277 | +2,355,953 | 1,764 | +1 |
2021.04.14 | 星期三 | 3,230,000 | 0 | 7,925,510,448 | +2,538,171 | 1,765 | +1 |
2021.04.15 | 星期四 | 3,230,000 | 0 | 7,928,102,087 | +2,591,639 | 1,766 | +1 |
2021.04.16 | 星期五 | 3,240,000 | +10,000 | 7,930,318,923 | +2,216,836 | 1,767 | +1 |
2021.04.17 | 星期六 | 3,240,000 | 0 | 7,932,939,915 | +2,620,992 | 1,768 | +1 |
2021.04.18 | 星期天 | 3,240,000 | 0 | 7,937,403,516 | +4,463,601 | 1,769 | +1 |
2021.04.19 | 星期一 | 3,240,000 | 0 | 7,939,882,129 | +2,478,613 | 1,770 | +1 |
2021.04.20 | 星期二 | 3,240,000 | 0 | 7,939,882,129 | 0 | 1,770 | 0 |
合計 | +20,000 | +82,883,335 | +26 |
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※YouTubeの仕樣により、登録者數は1萬人單位で表示されます。
最新新聞
-
2021.04.19
-
2021.04.19
-
2021.04.19
-
YouTuber、納車後1週間のベンツに時速80キロで追突される
2021.04.19
-
2021.04.19
-
N國・立花孝志、ひろゆきを批判「とにかくもうウザい」「人として僕大嫌い」
2021.04.19
-
古川優香が1カ月半ぶりに動畫投稿 さんこいちの件は發言控えると表明
2021.04.18
-
2021.04.18
-
2021.04.17
新聞訪問排名2021.04.13~
1
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
2
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
3
2021.04.12
4
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動畫が低評價96%で大炎上
2021.04.06
5
メンタリストDaiGo、藝能界の枕營業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
6
UUUMの決算資料でYouTuberの收入豫想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
7
古川優香が1カ月半ぶりに動畫投稿 さんこいちの件は發言控えると表明
2021.04.18
8
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聽者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
9
2021.04.13
10
「めるぷち」新メンバーが炎上。 VAZは“事實無根”と注意喚起
2021.04.13