SAWAYAN CHANNEL / サワヤン チャンネルexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | JINさん、本當に申し譯ございませんでした。exit_to_app |
---|---|
公開日 | 2020年9月17日 |
動畫長さ | 10:11 |
掲載時間 | 50時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 等級 | 觀看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020.09.18 | 星期五 | 16:30 | 30 | 195,874 | |
2020.09.18 | 星期五 | 17:30 | 33 | 197,994 | +2,120 |
2020.09.18 | 星期五 | 18:30 | 32 | 204,073 | +6,079 |
2020.09.18 | 星期五 | 19:30 | 33 | 208,948 | +4,875 |
2020.09.18 | 星期五 | 20:30 | 33 | 213,573 | +4,625 |
2020.09.18 | 星期五 | 21:30 | 33 | 218,240 | +4,667 |
2020.09.18 | 星期五 | 22:30 | 34 | 222,391 | +4,151 |
2020.09.18 | 星期五 | 23:30 | 25 | 226,441 | +4,050 |
2020.09.19 | 星期六 | 00:30 | 24 | 230,339 | +3,898 |
2020.09.19 | 星期六 | 01:30 | 24 | 236,141 | +5,802 |
2020.09.19 | 星期六 | 02:30 | 25 | 242,320 | +6,179 |
2020.09.19 | 星期六 | 03:30 | 26 | 247,400 | +5,080 |
2020.09.19 | 星期六 | 04:30 | 27 | 251,095 | +3,695 |
2020.09.19 | 星期六 | 05:30 | 27 | 254,152 | +3,057 |
2020.09.19 | 星期六 | 06:30 | 29 | 256,395 | +2,243 |
2020.09.19 | 星期六 | 07:30 | 29 | 257,515 | +1,120 |
2020.09.19 | 星期六 | 08:30 | 29 | 259,287 | +1,772 |
2020.09.19 | 星期六 | 09:30 | 30 | 261,395 | +2,108 |
2020.09.19 | 星期六 | 10:30 | 31 | 263,499 | +2,104 |
2020.09.19 | 星期六 | 11:30 | 32 | 266,763 | +3,264 |
2020.09.19 | 星期六 | 12:30 | 30 | 269,764 | +3,001 |
2020.09.19 | 星期六 | 13:30 | 39 | 272,623 | +2,859 |
2020.09.19 | 星期六 | 14:30 | 40 | 275,248 | +2,625 |
2020.09.19 | 星期六 | 15:30 | 40 | 278,688 | +3,440 |
2020.09.19 | 星期六 | 16:30 | 40 | 281,686 | +2,998 |
2020.09.19 | 星期六 | 17:30 | 41 | 284,822 | +3,136 |
2020.09.19 | 星期六 | 18:30 | 41 | 288,729 | +3,907 |
2020.09.19 | 星期六 | 19:30 | 41 | 291,280 | +2,551 |
2020.09.19 | 星期六 | 20:30 | 43 | 294,306 | +3,026 |
2020.09.19 | 星期六 | 21:30 | 43 | 296,942 | +2,636 |
2020.09.19 | 星期六 | 22:30 | 43 | 299,995 | +3,053 |
2020.09.19 | 星期六 | 23:30 | 43 | 302,808 | +2,813 |
2020.09.20 | 星期天 | 00:30 | 43 | 305,536 | +2,728 |
2020.09.20 | 星期天 | 01:30 | 43 | 308,380 | +2,844 |
2020.09.20 | 星期天 | 02:30 | 43 | 312,123 | +3,743 |
2020.09.20 | 星期天 | 03:30 | 43 | 314,813 | +2,690 |
2020.09.20 | 星期天 | 04:30 | 43 | 316,804 | +1,991 |
2020.09.20 | 星期天 | 05:30 | 43 | 318,179 | +1,375 |
2020.09.20 | 星期天 | 06:30 | 43 | 319,188 | +1,009 |
2020.09.20 | 星期天 | 07:30 | 43 | 320,083 | +895 |
2020.09.20 | 星期天 | 08:30 | 43 | 320,774 | +691 |
2020.09.20 | 星期天 | 09:30 | 43 | 321,557 | +783 |
2020.09.20 | 星期天 | 10:30 | 42 | 322,709 | +1,152 |
2020.09.20 | 星期天 | 11:30 | 43 | 324,664 | +1,955 |
2020.09.20 | 星期天 | 12:30 | 43 | 326,586 | +1,922 |
2020.09.20 | 星期天 | 13:30 | 42 | 328,774 | +2,188 |
2020.09.20 | 星期天 | 14:30 | 47 | 330,626 | +1,852 |
2020.09.20 | 星期天 | 15:30 | 48 | 332,175 | +1,549 |
2020.09.20 | 星期天 | 16:30 | 48 | 334,068 | +1,893 |
2020.09.20 | 星期天 | 17:30 | 50 | 335,565 | +1,497 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
心靈寫眞のせいで交通事故に? フィッシャーズ・シルクが子供時代の恐怖エピソードを語る
2021.04.15
-
歌い手グループYouTuber「肉チョモランマ」からコニーが卒業
2021.04.15
-
スカイピースが“ミリオンウィーク”開催。1週間の全動畫で100萬再生を目指す
2021.04.15
-
中田敦彦、シバターを絶贊する「惡口言った相手と良い關係を築ける」
2021.04.15
-
“溺れるフリ”で批判集めた水溜りボンドが謝罪「本當に申し譯ない」
2021.04.15
-
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聽者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
-
UUUMの決算資料でYouTuberの收入豫想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
-
2021.04.14
-
朝倉未來、初のボートレースで逆轉勝利。20萬圓が910萬圓に
2021.04.14
-
2021.04.14
新聞訪問排名2021.04.08~
1
メンタリストDaiGo、藝能界の枕營業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
2
18歳のとき島田紳助に“枕營業”迫られた マリエが藝能界の闇を告發
2021.04.07
3
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
4
コムドットは東海オンエアの「下位互換」? 行き過ぎた投稿に東海・蟲眼鏡が苦言
2021.04.07
5
6
ゆりにゃに批判が殺到 旅館の料理が「美味しくない」と連發、動畫がお藏入りに
2021.04.09
7
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
8
30代OLのYouTuberが“ひとり暮らし本”出版後に入籍發表。ファンから失望の聲
2021.04.08
9
2021.04.12
10
ゆたぼん、中學校でも不登校を宣言「中學校に行く氣はありませーん!」
2021.04.08