SAWAYAN CHANNEL / サワヤン チャンネルexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 【完全勝利】那須川天心を2對1でボコボコにしてやった。exit_to_app |
---|---|
公開日時 | 2020年9月9日 20:00 |
動畫長さ | 08:55 |
掲載までの所要時間 | 15時間30分 |
掲載時間 | 79時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 觀看次數 | 高評價數 | 低評價數 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.09.10 | 星期四 | 11:30 | 441,569 | 10,955 | 303 | |||
2020.09.10 | 星期四 | 12:30 | 449,671 | +8,102 | 11,193 | +238 | 346 | +43 |
2020.09.10 | 星期四 | 13:30 | 462,413 | +12,742 | 11,483 | +290 | 388 | +42 |
2020.09.10 | 星期四 | 14:30 | 477,682 | +15,269 | 11,691 | +208 | 434 | +46 |
2020.09.10 | 星期四 | 15:30 | 492,922 | +15,240 | 11,886 | +195 | 474 | +40 |
2020.09.10 | 星期四 | 16:30 | 508,098 | +15,176 | 12,173 | +287 | 523 | +49 |
2020.09.10 | 星期四 | 17:30 | 527,268 | +19,170 | 12,571 | +398 | 592 | +69 |
2020.09.10 | 星期四 | 18:30 | 559,349 | +32,081 | 12,935 | +364 | 655 | +63 |
2020.09.10 | 星期四 | 19:30 | 575,131 | +15,782 | 13,311 | +376 | 734 | +79 |
2020.09.10 | 星期四 | 20:30 | 592,380 | +17,249 | 13,674 | +363 | 799 | +65 |
2020.09.10 | 星期四 | 21:30 | 619,784 | +27,404 | 13,965 | +291 | 853 | +54 |
2020.09.10 | 星期四 | 22:30 | 645,991 | +26,207 | 14,288 | +323 | 887 | +34 |
2020.09.10 | 星期四 | 23:30 | 664,675 | +18,684 | 14,540 | +252 | 917 | +30 |
2020.09.11 | 星期五 | 00:30 | 683,713 | +19,038 | 14,717 | +177 | 901 | -16 |
2020.09.11 | 星期五 | 01:30 | 698,831 | +15,118 | 14,830 | +113 | 923 | +22 |
2020.09.11 | 星期五 | 02:30 | 714,628 | +15,797 | 14,900 | +70 | 935 | +12 |
2020.09.11 | 星期五 | 03:30 | 725,187 | +10,559 | 14,932 | +32 | 944 | +9 |
2020.09.11 | 星期五 | 04:30 | 732,570 | +7,383 | 14,956 | +24 | 946 | +2 |
2020.09.11 | 星期五 | 05:30 | 736,490 | +3,920 | 14,975 | +19 | 954 | +8 |
2020.09.11 | 星期五 | 06:30 | 738,742 | +2,252 | 15,006 | +31 | 958 | +4 |
2020.09.11 | 星期五 | 07:30 | 741,400 | +2,658 | 15,047 | +41 | 968 | +10 |
2020.09.11 | 星期五 | 08:30 | 744,207 | +2,807 | 15,110 | +63 | 985 | +17 |
2020.09.11 | 星期五 | 09:30 | 748,321 | +4,114 | 15,153 | +43 | 991 | +6 |
2020.09.11 | 星期五 | 10:30 | 753,456 | +5,135 | 15,176 | +23 | 1,007 | +16 |
2020.09.11 | 星期五 | 11:30 | 757,125 | +3,669 | 15,209 | +33 | 1,008 | +1 |
2020.09.11 | 星期五 | 12:30 | 760,919 | +3,794 | 15,247 | +38 | 1,023 | +15 |
2020.09.11 | 星期五 | 13:30 | 763,321 | +2,402 | 15,292 | +45 | 1,035 | +12 |
2020.09.11 | 星期五 | 14:30 | 766,961 | +3,640 | 15,327 | +35 | 1,039 | +4 |
2020.09.11 | 星期五 | 15:30 | 771,310 | +4,349 | 15,352 | +25 | 1,046 | +7 |
2020.09.11 | 星期五 | 16:30 | 775,547 | +4,237 | 15,393 | +41 | 1,056 | +10 |
2020.09.11 | 星期五 | 17:30 | 780,715 | +5,168 | 15,459 | +66 | 1,062 | +6 |
2020.09.11 | 星期五 | 18:30 | 788,409 | +7,694 | 15,530 | +71 | 1,076 | +14 |
2020.09.11 | 星期五 | 19:30 | 793,780 | +5,371 | 15,624 | +94 | 1,093 | +17 |
2020.09.11 | 星期五 | 20:30 | 799,836 | +6,056 | 15,693 | +69 | 1,098 | +5 |
2020.09.11 | 星期五 | 21:30 | 805,576 | +5,740 | 15,788 | +95 | 1,113 | +15 |
2020.09.11 | 星期五 | 22:30 | 812,484 | +6,908 | 15,877 | +89 | 1,122 | +9 |
2020.09.11 | 星期五 | 23:30 | 817,675 | +5,191 | 15,963 | +86 | 1,059 | -63 |
2020.09.12 | 星期六 | 00:30 | 825,681 | +8,006 | 16,028 | +65 | 1,067 | +8 |
2020.09.12 | 星期六 | 01:30 | 833,326 | +7,645 | 16,067 | +39 | 1,071 | +4 |
2020.09.12 | 星期六 | 02:30 | 840,847 | +7,521 | 16,090 | +23 | 1,076 | +5 |
2020.09.12 | 星期六 | 03:30 | 846,839 | +5,992 | 16,105 | +15 | 1,080 | +4 |
2020.09.12 | 星期六 | 04:30 | 851,138 | +4,299 | 16,116 | +11 | 1,083 | +3 |
2020.09.12 | 星期六 | 05:30 | 853,277 | +2,139 | 16,125 | +9 | 1,086 | +3 |
2020.09.12 | 星期六 | 06:30 | 855,246 | +1,969 | 16,130 | +5 | 1,087 | +1 |
2020.09.12 | 星期六 | 07:30 | 856,583 | +1,337 | 16,143 | +13 | 1,091 | +4 |
2020.09.12 | 星期六 | 08:30 | 857,953 | +1,370 | 16,184 | +41 | 1,097 | +6 |
2020.09.12 | 星期六 | 09:30 | 861,050 | +3,097 | 16,235 | +51 | 1,100 | +3 |
2020.09.12 | 星期六 | 10:30 | 864,979 | +3,929 | 16,291 | +56 | 1,112 | +12 |
2020.09.12 | 星期六 | 11:30 | 870,021 | +5,042 | 16,351 | +60 | 1,119 | +7 |
2020.09.12 | 星期六 | 12:30 | 876,030 | +6,009 | 16,439 | +88 | 1,125 | +6 |
2020.09.12 | 星期六 | 13:30 | 881,107 | +5,077 | 16,545 | +106 | 1,134 | +9 |
2020.09.12 | 星期六 | 14:30 | 889,022 | +7,915 | 16,625 | +80 | 1,139 | +5 |
2020.09.12 | 星期六 | 15:30 | 896,458 | +7,436 | 16,693 | +68 | 1,147 | +8 |
2020.09.12 | 星期六 | 16:30 | 904,401 | +7,943 | 16,742 | +49 | 1,152 | +5 |
2020.09.12 | 星期六 | 17:30 | 910,457 | +6,056 | 16,788 | +46 | 1,160 | +8 |
2020.09.12 | 星期六 | 18:30 | 917,757 | +7,300 | 16,849 | +61 | 1,166 | +6 |
2020.09.12 | 星期六 | 19:30 | 922,042 | +4,285 | 16,897 | +48 | 1,173 | +7 |
2020.09.12 | 星期六 | 20:30 | 926,900 | +4,858 | 16,951 | +54 | 1,177 | +4 |
2020.09.12 | 星期六 | 21:30 | 931,911 | +5,011 | 16,994 | +43 | 1,180 | +3 |
2020.09.12 | 星期六 | 22:30 | 936,311 | +4,400 | 17,044 | +50 | 1,187 | +7 |
2020.09.12 | 星期六 | 23:30 | 941,042 | +4,731 | 17,101 | +57 | 1,181 | -6 |
2020.09.13 | 星期天 | 00:30 | 946,466 | +5,424 | 17,150 | +49 | 1,190 | +9 |
2020.09.13 | 星期天 | 01:30 | 951,787 | +5,321 | 17,184 | +34 | 1,196 | +6 |
2020.09.13 | 星期天 | 02:30 | 957,436 | +5,649 | 17,203 | +19 | 1,198 | +2 |
2020.09.13 | 星期天 | 03:30 | 962,448 | +5,012 | 17,211 | +8 | 1,199 | +1 |
2020.09.13 | 星期天 | 04:30 | 965,819 | +3,371 | 17,218 | +7 | 1,199 | 0 |
2020.09.13 | 星期天 | 05:30 | 967,837 | +2,018 | 17,223 | +5 | 1,201 | +2 |
2020.09.13 | 星期天 | 06:30 | 969,272 | +1,435 | 17,227 | +4 | 1,201 | 0 |
2020.09.13 | 星期天 | 07:30 | 970,226 | +954 | 17,236 | +9 | 1,203 | +2 |
2020.09.13 | 星期天 | 08:30 | 971,187 | +961 | 17,249 | +13 | 1,203 | 0 |
2020.09.13 | 星期天 | 09:30 | 972,533 | +1,346 | 17,269 | +20 | 1,205 | +2 |
2020.09.13 | 星期天 | 10:30 | 974,471 | +1,938 | 17,301 | +32 | 1,207 | +2 |
2020.09.13 | 星期天 | 11:30 | 976,937 | +2,466 | 17,325 | +24 | 1,211 | +4 |
2020.09.13 | 星期天 | 12:30 | 979,650 | +2,713 | 17,353 | +28 | 1,213 | +2 |
2020.09.13 | 星期天 | 13:30 | 982,311 | +2,661 | 17,380 | +27 | 1,214 | +1 |
2020.09.13 | 星期天 | 14:30 | 985,376 | +3,065 | 17,407 | +27 | 1,216 | +2 |
2020.09.13 | 星期天 | 15:30 | 988,783 | +3,407 | 17,432 | +25 | 1,216 | 0 |
2020.09.13 | 星期天 | 16:30 | 992,253 | +3,470 | 17,460 | +28 | 1,216 | 0 |
2020.09.13 | 星期天 | 17:30 | 995,425 | +3,172 | 17,486 | +26 | 1,224 | +8 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
瀬戸弘司、クレジットカードを不正利用される。被害額は200萬圓
2021.01.19
-
YouTuberたむちんの父、新型コロナに感染し重症化。「何としても助けてほしい」
2021.01.18
-
2021.01.18
-
泥醉したラファエル、警察署で目覺める「起きたら留置所にいました」
2021.01.17
-
2021.01.17
-
2021.01.16
-
ゲーム實況歴12年のもこう。こだわりの「ゲーミングチェア」はまさかの?
2021.01.16
-
1/27に新潟總合テレビでVTuber特集。放送はYouTubeでも同時配信
2021.01.16
新聞訪問排名2021.01.13~
1
2021.01.10
2
2021.01.14
3
2021.01.11
4
炎上のさんこいち・古川優香がやっぴに續いて謝罪。 批判の聲は絶えず
2021.01.08
5
6
2021.01.05
7
2021.01.15
8
うごくちゃんと距離を取るよう、まひとくんに提案した…オパシが涙ながらに後悔語る
2021.01.11
9
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
10
テレビ番組がYouTuberの企畫を丸パクリ? はなおが“勝利宣言”
2021.01.14