NiziU Officialexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | NiziU「Baby I'm a star」Dance Performance Videoexit_to_app |
---|---|
公開日時 | 2020年8月29日 18:00 |
動畫長さ | 02:51 |
掲載までの所要時間 | 18時間29分 |
掲載時間 | 75時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 觀看次數 | 高評價數 | 低評價數 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.08.30 | 星期天 | 12:30 | 1,716,555 | 126,942 | 947 | |||
2020.08.30 | 星期天 | 13:30 | 1,774,626 | +58,071 | 129,396 | +2,454 | 1,020 | +73 |
2020.08.30 | 星期天 | 14:30 | 1,842,006 | +67,380 | 131,511 | +2,115 | 1,082 | +62 |
2020.08.30 | 星期天 | 15:30 | 1,916,895 | +74,889 | 133,722 | +2,211 | 1,153 | +71 |
2020.08.30 | 星期天 | 16:30 | 1,982,263 | +65,368 | 135,574 | +1,852 | 1,214 | +61 |
2020.08.30 | 星期天 | 17:30 | 2,031,488 | +49,225 | 137,346 | +1,772 | 1,282 | +68 |
2020.08.30 | 星期天 | 18:30 | 2,142,552 | +111,064 | 138,991 | +1,645 | 1,352 | +70 |
2020.08.30 | 星期天 | 19:30 | 2,215,829 | +73,277 | 140,438 | +1,447 | 1,410 | +58 |
2020.08.30 | 星期天 | 20:30 | 2,273,834 | +58,005 | 141,954 | +1,516 | 1,462 | +52 |
2020.08.30 | 星期天 | 21:30 | 2,327,955 | +54,121 | 143,768 | +1,814 | 1,531 | +69 |
2020.08.30 | 星期天 | 22:30 | 2,377,528 | +49,573 | 145,667 | +1,899 | 1,595 | +64 |
2020.08.30 | 星期天 | 23:30 | 2,446,134 | +68,606 | 147,570 | +1,903 | 1,629 | +34 |
2020.08.31 | 星期一 | 00:30 | 2,519,421 | +73,287 | 149,364 | +1,794 | 1,680 | +51 |
2020.08.31 | 星期一 | 01:30 | 2,572,909 | +53,488 | 150,806 | +1,442 | 1,728 | +48 |
2020.08.31 | 星期一 | 02:30 | 2,631,886 | +58,977 | 151,727 | +921 | 1,758 | +30 |
2020.08.31 | 星期一 | 03:30 | 2,676,993 | +45,107 | 152,270 | +543 | 1,778 | +20 |
2020.08.31 | 星期一 | 04:30 | 2,705,396 | +28,403 | 152,660 | +390 | 1,802 | +24 |
2020.08.31 | 星期一 | 05:30 | 2,724,838 | +19,442 | 152,959 | +299 | 1,814 | +12 |
2020.08.31 | 星期一 | 06:30 | 2,738,635 | +13,797 | 153,280 | +321 | 1,824 | +10 |
2020.08.31 | 星期一 | 07:30 | 2,745,862 | +7,227 | 153,694 | +414 | 1,846 | +22 |
2020.08.31 | 星期一 | 08:30 | 2,754,332 | +8,470 | 154,255 | +561 | 1,868 | +22 |
2020.08.31 | 星期一 | 09:30 | 2,772,984 | +18,652 | 154,867 | +612 | 1,890 | +22 |
2020.08.31 | 星期一 | 10:30 | 2,790,340 | +17,356 | 155,500 | +633 | 1,913 | +23 |
2020.08.31 | 星期一 | 11:30 | 2,818,812 | +28,472 | 156,059 | +559 | 1,932 | +19 |
2020.08.31 | 星期一 | 12:30 | 2,846,288 | +27,476 | 156,621 | +562 | 1,961 | +29 |
2020.08.31 | 星期一 | 13:30 | 2,868,110 | +21,822 | 157,276 | +655 | 1,978 | +17 |
2020.08.31 | 星期一 | 14:30 | 2,888,964 | +20,854 | 157,831 | +555 | 1,997 | +19 |
2020.08.31 | 星期一 | 15:30 | 2,914,858 | +25,894 | 158,365 | +534 | 2,014 | +17 |
2020.08.31 | 星期一 | 16:30 | 2,943,853 | +28,995 | 158,933 | +568 | 2,029 | +15 |
2020.08.31 | 星期一 | 17:30 | 2,969,072 | +25,219 | 159,529 | +596 | 2,052 | +23 |
2020.08.31 | 星期一 | 18:30 | 3,014,316 | +45,244 | 160,122 | +593 | 2,070 | +18 |
2020.08.31 | 星期一 | 19:30 | 3,044,363 | +30,047 | 160,752 | +630 | 2,082 | +12 |
2020.08.31 | 星期一 | 20:30 | 3,067,164 | +22,801 | 161,376 | +624 | 2,086 | +4 |
2020.08.31 | 星期一 | 21:30 | 3,099,163 | +31,999 | 162,117 | +741 | 2,106 | +20 |
2020.08.31 | 星期一 | 22:30 | 3,140,242 | +41,079 | 162,898 | +781 | 2,117 | +11 |
2020.08.31 | 星期一 | 23:30 | 3,179,079 | +38,837 | 163,767 | +869 | 2,090 | -27 |
2020.09.01 | 星期二 | 00:30 | 3,216,064 | +36,985 | 164,370 | +603 | 2,107 | +17 |
2020.09.01 | 星期二 | 01:30 | 3,255,818 | +39,754 | 164,830 | +460 | 2,114 | +7 |
2020.09.01 | 星期二 | 02:30 | 3,291,239 | +35,421 | 165,178 | +348 | 2,123 | +9 |
2020.09.01 | 星期二 | 03:30 | 3,302,490 | +11,251 | 165,383 | +205 | 2,126 | +3 |
2020.09.01 | 星期二 | 04:30 | 3,329,914 | +27,424 | 165,538 | +155 | 2,130 | +4 |
2020.09.01 | 星期二 | 05:30 | 3,339,176 | +9,262 | 165,687 | +149 | 2,133 | +3 |
2020.09.01 | 星期二 | 06:30 | 3,344,715 | +5,539 | 165,844 | +157 | 2,139 | +6 |
2020.09.01 | 星期二 | 07:30 | 3,349,636 | +4,921 | 166,071 | +227 | 2,150 | +11 |
2020.09.01 | 星期二 | 08:30 | 3,356,103 | +6,467 | 166,307 | +236 | 2,154 | +4 |
2020.09.01 | 星期二 | 09:30 | 3,367,452 | +11,349 | 166,577 | +270 | 2,163 | +9 |
2020.09.01 | 星期二 | 10:30 | 3,383,274 | +15,822 | 166,864 | +287 | 2,167 | +4 |
2020.09.01 | 星期二 | 11:30 | 3,399,449 | +16,175 | 167,178 | +314 | 2,174 | +7 |
2020.09.01 | 星期二 | 12:30 | 3,416,409 | +16,960 | 167,493 | +315 | 2,189 | +15 |
2020.09.01 | 星期二 | 13:30 | 3,432,307 | +15,898 | 167,827 | +334 | 2,197 | +8 |
2020.09.01 | 星期二 | 14:30 | 3,446,784 | +14,477 | 168,120 | +293 | 2,204 | +7 |
2020.09.01 | 星期二 | 15:30 | 3,464,858 | +18,074 | 168,386 | +266 | 2,207 | +3 |
2020.09.01 | 星期二 | 16:30 | 3,483,546 | +18,688 | 168,643 | +257 | 2,217 | +10 |
2020.09.01 | 星期二 | 17:30 | 3,500,517 | +16,971 | 168,973 | +330 | 2,229 | +12 |
2020.09.01 | 星期二 | 18:30 | 3,538,172 | +37,655 | 169,316 | +343 | 2,236 | +7 |
2020.09.01 | 星期二 | 19:30 | 3,564,813 | +26,641 | 169,697 | +381 | 2,248 | +12 |
2020.09.01 | 星期二 | 20:30 | 3,586,873 | +22,060 | 170,130 | +433 | 2,259 | +11 |
2020.09.01 | 星期二 | 21:30 | 3,610,836 | +23,963 | 170,597 | +467 | 2,275 | +16 |
2020.09.01 | 星期二 | 22:30 | 3,639,786 | +28,950 | 171,108 | +511 | 2,283 | +8 |
2020.09.01 | 星期二 | 23:30 | 3,672,758 | +32,972 | 171,487 | +379 | 2,294 | +11 |
2020.09.02 | 星期三 | 00:30 | 3,704,628 | +31,870 | 171,907 | +420 | 2,294 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 01:30 | 3,734,210 | +29,582 | 172,168 | +261 | 2,299 | +5 |
2020.09.02 | 星期三 | 02:30 | 3,757,616 | +23,406 | 172,350 | +182 | 2,302 | +3 |
2020.09.02 | 星期三 | 03:30 | 3,774,036 | +16,420 | 172,475 | +125 | 2,307 | +5 |
2020.09.02 | 星期三 | 04:30 | 3,788,923 | +14,887 | 172,550 | +75 | 2,311 | +4 |
2020.09.02 | 星期三 | 05:30 | 3,796,800 | +7,877 | 172,644 | +94 | 2,316 | +5 |
2020.09.02 | 星期三 | 06:30 | 3,801,802 | +5,002 | 172,498 | -146 | 2,320 | +4 |
2020.09.02 | 星期三 | 07:30 | 3,805,289 | +3,487 | 172,692 | +194 | 2,326 | +6 |
2020.09.02 | 星期三 | 08:30 | 3,810,047 | +4,758 | 172,916 | +224 | 2,332 | +6 |
2020.09.02 | 星期三 | 09:30 | 3,820,907 | +10,860 | 173,165 | +249 | 2,339 | +7 |
2020.09.02 | 星期三 | 10:30 | 3,833,699 | +12,792 | 173,418 | +253 | 2,343 | +4 |
2020.09.02 | 星期三 | 11:30 | 3,847,674 | +13,975 | 173,715 | +297 | 2,349 | +6 |
2020.09.02 | 星期三 | 12:30 | 3,864,254 | +16,580 | 173,991 | +276 | 2,355 | +6 |
2020.09.02 | 星期三 | 13:30 | 3,881,334 | +17,080 | 174,266 | +275 | 2,356 | +1 |
2020.09.02 | 星期三 | 14:30 | 3,902,042 | +20,708 | 174,530 | +264 | 2,367 | +11 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
泥醉したラファエル、警察署で目覺める「起きたら留置所にいました」
2021.01.17
-
2021.01.17
-
2021.01.16
-
ゲーム實況歴12年のもこう。こだわりの「ゲーミングチェア」はまさかの?
2021.01.16
-
1/27に新潟總合テレビでVTuber特集。放送はYouTubeでも同時配信
2021.01.16
-
カワグチジンが1200萬圓の高級腕時計を紛失。「拾った人にあげます」
2021.01.16
-
ガンの鬪病記録を公開していた歌手・俳優MAMORUさんが死去 報告動畫は130萬回再生
2021.01.16
-
YouTuber、路上喫煙を注意して一般男性と激しい言い爭いに
2021.01.16
-
夫婦YouTuberに4人目が? むやみに子ども欲しがる夫に批判も
2021.01.16
新聞訪問排名2021.01.11~
1
2021.01.10
2
2021.01.11
3
2021.01.14
4
炎上のさんこいち・古川優香がやっぴに續いて謝罪。 批判の聲は絶えず
2021.01.08
5
2021.01.05
6
格鬪家・皇治との浮氣スクープドッキリに視聽者激怒。 丸の内OLレイナが謝罪
2021.01.07
7
うごくちゃんと距離を取るよう、まひとくんに提案した…オパシが涙ながらに後悔語る
2021.01.11
8
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
9
ぷろたん、丸の内OLレイナの浮氣疑惑を釋明。レイナは「病んでる」
2021.01.11
10
2021.01.15