手越祐也チャンネルexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 【緊急】山口達也さんの件で問い合わせが殺到していますexit_to_app |
---|---|
公開日時 | 2020年9月24日 20:00 |
動畫長さ | 08:19 |
掲載までの所要時間 | 15時間29分 |
掲載時間 | 51時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 觀看次數 | 高評價數 | 低評價數 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.09.25 | 星期五 | 11:30 | 606,522 | 23,495 | 1,154 | |||
2020.09.25 | 星期五 | 12:30 | 625,749 | +19,227 | 24,152 | +657 | 1,340 | +186 |
2020.09.25 | 星期五 | 13:30 | 645,406 | +19,657 | 24,720 | +568 | 1,508 | +168 |
2020.09.25 | 星期五 | 14:30 | 670,598 | +25,192 | 25,213 | +493 | 1,649 | +141 |
2020.09.25 | 星期五 | 15:30 | 698,342 | +27,744 | 25,675 | +462 | 1,777 | +128 |
2020.09.25 | 星期五 | 16:30 | 725,718 | +27,376 | 26,178 | +503 | 1,915 | +138 |
2020.09.25 | 星期五 | 17:30 | 747,714 | +21,996 | 26,824 | +646 | 2,094 | +179 |
2020.09.25 | 星期五 | 18:30 | 794,252 | +46,538 | 27,455 | +631 | 2,293 | +199 |
2020.09.25 | 星期五 | 19:30 | 824,580 | +30,328 | 28,071 | +616 | 2,469 | +176 |
2020.09.25 | 星期五 | 20:30 | 853,549 | +28,969 | 28,616 | +545 | 2,684 | +215 |
2020.09.25 | 星期五 | 21:30 | 883,296 | +29,747 | 29,234 | +618 | 2,897 | +213 |
2020.09.25 | 星期五 | 22:30 | 915,718 | +32,422 | 29,803 | +569 | 3,151 | +254 |
2020.09.25 | 星期五 | 23:30 | 946,004 | +30,286 | 30,406 | +603 | 3,161 | +10 |
2020.09.26 | 星期六 | 00:30 | 978,465 | +32,461 | 30,848 | +442 | 3,350 | +189 |
2020.09.26 | 星期六 | 01:30 | 1,005,498 | +27,033 | 31,207 | +359 | 3,483 | +133 |
2020.09.26 | 星期六 | 02:30 | 1,038,117 | +32,619 | 31,454 | +247 | 3,577 | +94 |
2020.09.26 | 星期六 | 03:30 | 1,063,812 | +25,695 | 31,593 | +139 | 3,662 | +85 |
2020.09.26 | 星期六 | 04:30 | 1,081,424 | +17,612 | 31,686 | +93 | 3,707 | +45 |
2020.09.26 | 星期六 | 05:30 | 1,095,937 | +14,513 | 31,788 | +102 | 3,743 | +36 |
2020.09.26 | 星期六 | 06:30 | 1,104,545 | +8,608 | 31,903 | +115 | 3,787 | +44 |
2020.09.26 | 星期六 | 07:30 | 1,110,771 | +6,226 | 32,046 | +143 | 3,851 | +64 |
2020.09.26 | 星期六 | 08:30 | 1,116,199 | +5,428 | 32,241 | +195 | 3,954 | +103 |
2020.09.26 | 星期六 | 09:30 | 1,126,083 | +9,884 | 32,509 | +268 | 4,102 | +148 |
2020.09.26 | 星期六 | 10:30 | 1,139,733 | +13,650 | 32,827 | +318 | 4,259 | +157 |
2020.09.26 | 星期六 | 11:30 | 1,155,041 | +15,308 | 33,064 | +237 | 4,368 | +109 |
2020.09.26 | 星期六 | 12:30 | 1,173,897 | +18,856 | 33,322 | +258 | 4,476 | +108 |
2020.09.26 | 星期六 | 13:30 | 1,190,118 | +16,221 | 33,564 | +242 | 4,590 | +114 |
2020.09.26 | 星期六 | 14:30 | 1,205,130 | +15,012 | 33,747 | +183 | 4,675 | +85 |
2020.09.26 | 星期六 | 15:30 | 1,219,873 | +14,743 | 33,937 | +190 | 4,741 | +66 |
2020.09.26 | 星期六 | 16:30 | 1,235,289 | +15,416 | 34,106 | +169 | 4,803 | +62 |
2020.09.26 | 星期六 | 17:30 | 1,247,280 | +11,991 | 34,243 | +137 | 4,857 | +54 |
2020.09.26 | 星期六 | 18:30 | 1,267,038 | +19,758 | 34,389 | +146 | 4,910 | +53 |
2020.09.26 | 星期六 | 19:30 | 1,279,940 | +12,902 | 34,530 | +141 | 4,962 | +52 |
2020.09.26 | 星期六 | 20:30 | 1,287,513 | +7,573 | 34,670 | +140 | 5,011 | +49 |
2020.09.26 | 星期六 | 21:30 | 1,296,384 | +8,871 | 34,781 | +111 | 5,068 | +57 |
2020.09.26 | 星期六 | 22:30 | 1,305,702 | +9,318 | 34,913 | +132 | 5,142 | +74 |
2020.09.26 | 星期六 | 23:30 | 1,315,464 | +9,762 | 35,046 | +133 | 5,047 | -95 |
2020.09.27 | 星期天 | 00:30 | 1,324,047 | +8,583 | 35,192 | +146 | 4,747 | -300 |
2020.09.27 | 星期天 | 01:30 | 1,334,897 | +10,850 | 35,302 | +110 | 4,789 | +42 |
2020.09.27 | 星期天 | 02:30 | 1,342,376 | +7,479 | 35,372 | +70 | 4,813 | +24 |
2020.09.27 | 星期天 | 03:30 | 1,347,208 | +4,832 | 35,438 | +66 | 4,836 | +23 |
2020.09.27 | 星期天 | 04:30 | 1,361,846 | +14,638 | 35,467 | +29 | 4,848 | +12 |
2020.09.27 | 星期天 | 05:30 | 1,367,457 | +5,611 | 35,493 | +26 | 4,853 | +5 |
2020.09.27 | 星期天 | 06:30 | 1,370,503 | +3,046 | 35,518 | +25 | 4,864 | +11 |
2020.09.27 | 星期天 | 07:30 | 1,372,456 | +1,953 | 35,559 | +41 | 4,878 | +14 |
2020.09.27 | 星期天 | 08:30 | 1,374,526 | +2,070 | 35,612 | +53 | 4,894 | +16 |
2020.09.27 | 星期天 | 09:30 | 1,377,134 | +2,608 | 35,677 | +65 | 4,921 | +27 |
2020.09.27 | 星期天 | 10:30 | 1,380,507 | +3,373 | 35,757 | +80 | 4,947 | +26 |
2020.09.27 | 星期天 | 11:30 | 1,384,529 | +4,022 | 35,828 | +71 | 4,975 | +28 |
2020.09.27 | 星期天 | 12:30 | 1,389,064 | +4,535 | 35,906 | +78 | 4,988 | +13 |
2020.09.27 | 星期天 | 13:30 | 1,393,984 | +4,920 | 35,983 | +77 | 5,018 | +30 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
2021.01.28
-
DJ社長の“ゴキブリチャレンジ”、はじめしゃちょーら豪華ゲストが出演
2021.01.28
-
ヒカキン、炎上中のさんこいちにケーキ爆發ドッキリ。愛のあるお仕置きに稱贊の聲
2021.01.28
-
2021.01.28
-
「頑張る素人・鈴木ゆゆうたでいたい」ゆゆうた、突然坊主にした理由を語る
2021.01.27
-
2021.01.27
-
セブンイレブンの“パッケージ詐欺”を擁護 たっくーTVに「論點ズレてる」と批判の聲
2021.01.27
-
ヒカルと花村想太のユニット「UPSTART」がavexからメジャーデビュー
2021.01.27
-
2021.01.27
-
2021.01.26
新聞訪問排名2021.01.21~
1
結婚發表のマホトに衝撃暴露。15歳女子高生にワイセツ寫眞要求か
2021.01.22
2
マホト、引退を被害少女に告げる「けじめとして引退」「離婚も考えています」
2021.01.23
3
東海オンエア・てつやのツイートが物議 炎上中のマホトを擁護?
2021.01.22
4
2019.06.19
5
2021.01.25
6
16歳女子高生YouTuber渡邊リサ、妊娠中に交際相手が親友と浮氣し破局
2019.07.22
7
8
炎上のさんこいち・古川優香がやっぴに續いて謝罪。 批判の聲は絶えず
2021.01.08
9
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
10
2021.01.05