武井壯百獸の王國exit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 那須川天心が武井壯を壯絶KO!?exit_to_app |
---|---|
公開日 | 2020年8月30日 |
動畫長さ | 37:03 |
掲載時間 | 53時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 等級 | 觀看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020.08.31 | 星期一 | 10:30 | 2 | 204,491 | |
2020.08.31 | 星期一 | 11:30 | 2 | 209,438 | +4,947 |
2020.08.31 | 星期一 | 12:30 | 2 | 214,501 | +5,063 |
2020.08.31 | 星期一 | 13:30 | 2 | 221,633 | +7,132 |
2020.08.31 | 星期一 | 14:30 | 2 | 229,849 | +8,216 |
2020.08.31 | 星期一 | 15:30 | 2 | 241,368 | +11,519 |
2020.08.31 | 星期一 | 16:30 | 2 | 251,811 | +10,443 |
2020.08.31 | 星期一 | 17:30 | 2 | 260,253 | +8,442 |
2020.08.31 | 星期一 | 18:30 | 2 | 274,078 | +13,825 |
2020.08.31 | 星期一 | 19:30 | 3 | 283,376 | +9,298 |
2020.08.31 | 星期一 | 20:30 | 3 | 289,872 | +6,496 |
2020.08.31 | 星期一 | 21:30 | 3 | 298,804 | +8,932 |
2020.08.31 | 星期一 | 22:30 | 3 | 308,303 | +9,499 |
2020.08.31 | 星期一 | 23:30 | 3 | 316,619 | +8,316 |
2020.09.01 | 星期二 | 00:30 | 3 | 324,384 | +7,765 |
2020.09.01 | 星期二 | 01:30 | 3 | 331,958 | +7,574 |
2020.09.01 | 星期二 | 02:30 | 3 | 338,665 | +6,707 |
2020.09.01 | 星期二 | 03:30 | 3 | 340,767 | +2,102 |
2020.09.01 | 星期二 | 04:30 | 3 | 347,254 | +6,487 |
2020.09.01 | 星期二 | 05:30 | 3 | 349,696 | +2,442 |
2020.09.01 | 星期二 | 06:30 | 3 | 351,460 | +1,764 |
2020.09.01 | 星期二 | 07:30 | 3 | 353,000 | +1,540 |
2020.09.01 | 星期二 | 08:30 | 3 | 354,554 | +1,554 |
2020.09.01 | 星期二 | 09:30 | 3 | 356,730 | +2,176 |
2020.09.01 | 星期二 | 10:30 | 3 | 359,059 | +2,329 |
2020.09.01 | 星期二 | 11:30 | 3 | 361,291 | +2,232 |
2020.09.01 | 星期二 | 12:30 | 14 | 363,620 | +2,329 |
2020.09.01 | 星期二 | 13:30 | 17 | 365,906 | +2,286 |
2020.09.01 | 星期二 | 14:30 | 16 | 368,066 | +2,160 |
2020.09.01 | 星期二 | 15:30 | 17 | 370,265 | +2,199 |
2020.09.01 | 星期二 | 16:30 | 17 | 372,409 | +2,144 |
2020.09.01 | 星期二 | 17:30 | 18 | 374,006 | +1,597 |
2020.09.01 | 星期二 | 18:30 | 18 | 376,856 | +2,850 |
2020.09.01 | 星期二 | 19:30 | 18 | 378,894 | +2,038 |
2020.09.01 | 星期二 | 20:30 | 19 | 380,347 | +1,453 |
2020.09.01 | 星期二 | 21:30 | 19 | 382,156 | +1,809 |
2020.09.01 | 星期二 | 22:30 | 19 | 384,253 | +2,097 |
2020.09.01 | 星期二 | 23:30 | 18 | 386,615 | +2,362 |
2020.09.02 | 星期三 | 00:30 | 19 | 389,290 | +2,675 |
2020.09.02 | 星期三 | 01:30 | 20 | 392,225 | +2,935 |
2020.09.02 | 星期三 | 02:30 | 20 | 394,839 | +2,614 |
2020.09.02 | 星期三 | 03:30 | 21 | 396,826 | +1,987 |
2020.09.02 | 星期三 | 04:30 | 21 | 398,874 | +2,048 |
2020.09.02 | 星期三 | 05:30 | 21 | 400,125 | +1,251 |
2020.09.02 | 星期三 | 06:30 | 21 | 400,926 | +801 |
2020.09.02 | 星期三 | 07:30 | 21 | 401,518 | +592 |
2020.09.02 | 星期三 | 08:30 | 21 | 402,148 | +630 |
2020.09.02 | 星期三 | 09:30 | 21 | 403,135 | +987 |
2020.09.02 | 星期三 | 10:30 | 20 | 403,916 | +781 |
2020.09.02 | 星期三 | 11:30 | 27 | 404,641 | +725 |
2020.09.02 | 星期三 | 12:30 | 34 | 405,600 | +959 |
2020.09.02 | 星期三 | 13:30 | 36 | 406,793 | +1,193 |
2020.09.02 | 星期三 | 14:30 | 36 | 408,488 | +1,695 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聽者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
-
UUUMの決算資料でYouTuberの收入豫想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
-
2021.04.14
-
朝倉未來、初のボートレースで逆轉勝利。20萬圓が910萬圓に
2021.04.14
-
2021.04.14
-
『フォートナイト』の怪しい廣告、クリックするとどうなる? ゲーム實況者が檢證
2021.04.14
-
VTuber・童田明治が半年ぶりに活動再開。休止は病氣のため
2021.04.13
-
「パパはホントのパパじゃないの」家族系YouTuber、5歳の息子にカミングアウトする
2021.04.13
-
眼帶キャラのTikToker、インドネシアでフォロワー爆増。その驚きの理由とは?
2021.04.13
-
“一生涯無料パス”沒收で炎上の「令和納豆」、代表がYouTubeで謝罪
2021.04.13
新聞訪問排名2021.04.08~
1
メンタリストDaiGo、藝能界の枕營業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
2
18歳のとき島田紳助に“枕營業”迫られた マリエが藝能界の闇を告發
2021.04.07
3
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
4
コムドットは東海オンエアの「下位互換」? 行き過ぎた投稿に東海・蟲眼鏡が苦言
2021.04.07
5
6
ゆりにゃに批判が殺到 旅館の料理が「美味しくない」と連發、動畫がお藏入りに
2021.04.09
7
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
8
30代OLのYouTuberが“ひとり暮らし本”出版後に入籍發表。ファンから失望の聲
2021.04.08
9
2021.04.12
10
ゆたぼん、中學校でも不登校を宣言「中學校に行く氣はありませーん!」
2021.04.08