ほのぼのかいちゃんねるexit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
200,000人達成は2025年7月21日の見込み(過去30日間の實績に基づく豫測)
equalizer再生回數推移
公開されている動畫の合計再生數回數の推移です。
equalizer動畫本數推移
公開されている全動畫の本數の推移です。
equalizerDATA
調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.03.18 | 星期四 | 144,000 | 21,270,227 | 112 | |||
2021.03.19 | 星期五 | 144,000 | 0 | 21,302,199 | +31,972 | 112 | 0 |
2021.03.20 | 星期六 | 144,000 | 0 | 21,326,329 | +24,130 | 112 | 0 |
2021.03.21 | 星期天 | 144,000 | 0 | 21,349,324 | +22,995 | 112 | 0 |
2021.03.22 | 星期一 | 144,000 | 0 | 21,372,662 | +23,338 | 112 | 0 |
2021.03.23 | 星期二 | 144,000 | 0 | 21,391,076 | +18,414 | 112 | 0 |
2021.03.24 | 星期三 | 144,000 | 0 | 21,408,534 | +17,458 | 112 | 0 |
2021.03.25 | 星期四 | 144,000 | 0 | 21,423,411 | +14,877 | 112 | 0 |
2021.03.26 | 星期五 | 144,000 | 0 | 21,441,244 | +17,833 | 112 | 0 |
2021.03.27 | 星期六 | 144,000 | 0 | 21,455,319 | +14,075 | 112 | 0 |
2021.03.28 | 星期天 | 144,000 | 0 | 21,470,804 | +15,485 | 112 | 0 |
2021.03.29 | 星期一 | 144,000 | 0 | 21,514,400 | +43,596 | 113 | +1 |
2021.03.30 | 星期二 | 144,000 | 0 | 21,535,810 | +21,410 | 113 | 0 |
2021.03.31 | 星期三 | 144,000 | 0 | 21,553,679 | +17,869 | 113 | 0 |
2021.04.01 | 星期四 | 144,000 | 0 | 21,568,829 | +15,150 | 113 | 0 |
2021.04.02 | 星期五 | 144,000 | 0 | 21,584,282 | +15,453 | 113 | 0 |
2021.04.03 | 星期六 | 144,000 | 0 | 21,599,002 | +14,720 | 113 | 0 |
2021.04.04 | 星期天 | 145,000 | +1,000 | 21,673,473 | +74,471 | 114 | +1 |
2021.04.05 | 星期一 | 145,000 | 0 | 21,712,256 | +38,783 | 114 | 0 |
2021.04.06 | 星期二 | 145,000 | 0 | 21,740,346 | +28,090 | 114 | 0 |
2021.04.07 | 星期三 | 145,000 | 0 | 21,776,286 | +35,940 | 114 | 0 |
2021.04.08 | 星期四 | 145,000 | 0 | 21,805,103 | +28,817 | 114 | 0 |
2021.04.09 | 星期五 | 145,000 | 0 | 21,824,028 | +18,925 | 114 | 0 |
2021.04.10 | 星期六 | 145,000 | 0 | 21,839,942 | +15,914 | 114 | 0 |
2021.04.11 | 星期天 | 145,000 | 0 | 21,857,385 | +17,443 | 114 | 0 |
2021.04.12 | 星期一 | 145,000 | 0 | 21,874,286 | +16,901 | 114 | 0 |
2021.04.13 | 星期二 | 145,000 | 0 | 21,889,590 | +15,304 | 114 | 0 |
2021.04.14 | 星期三 | 145,000 | 0 | 21,905,245 | +15,655 | 114 | 0 |
2021.04.15 | 星期四 | 145,000 | 0 | 21,920,136 | +14,891 | 114 | 0 |
2021.04.16 | 星期五 | 145,000 | 0 | 21,920,136 | 0 | 114 | 0 |
合計 | +1,000 | +649,909 | +2 |
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
最新新聞
-
2021.04.15
-
マコなり社長の商品紹介に、アフィリエイトの規約違反を指摘する聲
2021.04.15
-
2021.04.15
-
心靈寫眞のせいで交通事故に? フィッシャーズ・シルクが子供時代の恐怖エピソードを語る
2021.04.15
-
歌い手グループYouTuber「肉チョモランマ」からコニーが卒業
2021.04.15
-
スカイピースが“ミリオンウィーク”開催。1週間の全動畫で100萬再生を目指す
2021.04.15
-
中田敦彦、シバターを絶贊する「惡口言った相手と良い關係を築ける」
2021.04.15
-
“溺れるフリ”で批判集めた水溜りボンドが謝罪「本當に申し譯ない」
2021.04.15
-
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聽者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
-
UUUMの決算資料でYouTuberの收入豫想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
新聞訪問排名2021.04.09~
1
メンタリストDaiGo、藝能界の枕營業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
2
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
3
4
ゆりにゃに批判が殺到 旅館の料理が「美味しくない」と連發、動畫がお藏入りに
2021.04.09
5
コムドットは東海オンエアの「下位互換」? 行き過ぎた投稿に東海・蟲眼鏡が苦言
2021.04.07
6
2021.04.12
7
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
8
2021.04.09
9
30代OLのYouTuberが“ひとり暮らし本”出版後に入籍發表。ファンから失望の聲
2021.04.08
10
18歳のとき島田紳助に“枕營業”迫られた マリエが藝能界の闇を告發
2021.04.07