Five emotionexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 【重大發表】これから5人で活動します!【生放送】exit_to_app |
---|---|
公開日 | 2020年9月22日 |
動畫長さ | 26:54 |
掲載時間 | 52時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 觀看次數 | |||
---|---|---|---|---|
2020.09.23 | 星期三 | 11:30 | 230,835 | |
2020.09.23 | 星期三 | 12:30 | 232,464 | +1,629 |
2020.09.23 | 星期三 | 13:30 | 234,105 | +1,641 |
2020.09.23 | 星期三 | 14:30 | 235,801 | +1,696 |
2020.09.23 | 星期三 | 15:30 | 238,175 | +2,374 |
2020.09.23 | 星期三 | 16:30 | 240,834 | +2,659 |
2020.09.23 | 星期三 | 17:30 | 243,815 | +2,981 |
2020.09.23 | 星期三 | 18:30 | 250,809 | +6,994 |
2020.09.23 | 星期三 | 19:30 | 255,758 | +4,949 |
2020.09.23 | 星期三 | 20:30 | 260,332 | +4,574 |
2020.09.23 | 星期三 | 21:30 | 265,003 | +4,671 |
2020.09.23 | 星期三 | 22:30 | 270,406 | +5,403 |
2020.09.23 | 星期三 | 23:30 | 275,337 | +4,931 |
2020.09.24 | 星期四 | 00:30 | 280,707 | +5,370 |
2020.09.24 | 星期四 | 01:30 | 285,510 | +4,803 |
2020.09.24 | 星期四 | 02:30 | 290,653 | +5,143 |
2020.09.24 | 星期四 | 03:30 | 294,542 | +3,889 |
2020.09.24 | 星期四 | 04:30 | 297,147 | +2,605 |
2020.09.24 | 星期四 | 05:30 | 298,587 | +1,440 |
2020.09.24 | 星期四 | 06:30 | 299,221 | +634 |
2020.09.24 | 星期四 | 07:30 | 300,098 | +877 |
2020.09.24 | 星期四 | 08:30 | 300,805 | +707 |
2020.09.24 | 星期四 | 09:30 | 301,898 | +1,093 |
2020.09.24 | 星期四 | 10:30 | 303,081 | +1,183 |
2020.09.24 | 星期四 | 11:30 | 304,092 | +1,011 |
2020.09.24 | 星期四 | 12:30 | 305,201 | +1,109 |
2020.09.24 | 星期四 | 13:30 | 307,316 | +2,115 |
2020.09.24 | 星期四 | 14:30 | 318,641 | +11,325 |
2020.09.24 | 星期四 | 15:30 | 332,476 | +13,835 |
2020.09.24 | 星期四 | 16:30 | 338,965 | +6,489 |
2020.09.24 | 星期四 | 17:30 | 340,543 | +1,578 |
2020.09.24 | 星期四 | 18:30 | 342,666 | +2,123 |
2020.09.24 | 星期四 | 19:30 | 344,104 | +1,438 |
2020.09.24 | 星期四 | 20:30 | 345,234 | +1,130 |
2020.09.24 | 星期四 | 21:30 | 346,966 | +1,732 |
2020.09.24 | 星期四 | 22:30 | 349,862 | +2,896 |
2020.09.24 | 星期四 | 23:30 | 352,283 | +2,421 |
2020.09.25 | 星期五 | 00:30 | 354,700 | +2,417 |
2020.09.25 | 星期五 | 01:30 | 356,643 | +1,943 |
2020.09.25 | 星期五 | 02:30 | 358,407 | +1,764 |
2020.09.25 | 星期五 | 03:30 | 359,633 | +1,226 |
2020.09.25 | 星期五 | 04:30 | 360,894 | +1,261 |
2020.09.25 | 星期五 | 05:30 | 361,984 | +1,090 |
2020.09.25 | 星期五 | 06:30 | 362,414 | +430 |
2020.09.25 | 星期五 | 07:30 | 362,608 | +194 |
2020.09.25 | 星期五 | 08:30 | 362,925 | +317 |
2020.09.25 | 星期五 | 09:30 | 363,233 | +308 |
2020.09.25 | 星期五 | 10:30 | 363,804 | +571 |
2020.09.25 | 星期五 | 11:30 | 364,227 | +423 |
2020.09.25 | 星期五 | 12:30 | 364,710 | +483 |
2020.09.25 | 星期五 | 13:30 | 365,255 | +545 |
2020.09.25 | 星期五 | 14:30 | 365,762 | +507 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
2021.03.09
-
2021.03.08
-
2021.03.08
-
「妄想からの性的欲求」「體を掴む」イケメンYouTuberが深刻なストーカー被害を告白
2021.03.08
-
kemioが祖父母と再會 家族愛に「感動」「泣きそう」との聲
2021.03.08
-
2021.03.08
-
“日本一エロいグラドル”森咲智美、 收益化停止で“脱エロ”宣言
2021.03.08
-
2021.03.08
-
えびすじゃっぷ、「スコラー・ジャパン」シーズン2を發表。劇場での上映も
2021.03.08
-
2021.03.08
新聞訪問排名2021.03.02~
1
人氣YouTuber、警察官の職務質問に不快感あらわ「大麻とか持ってます?」
2021.03.05
2
ヒカルのグループに加入した19歳の少年がわずか1カ月で脱退。「人間性」に難あった?
2021.03.06
3
2021.03.04
4
「ドライフラワー」の優里に“三股”暴露報道 ファンからは説明求める聲
2021.03.01
5
2021.03.04
6
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
7
2021.03.02
8
さんこいち・ほりえりくが告白 解散の本當の理由は「適應障害」
2021.03.01
9
2021.03.03
10
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20