NO GOOD TVexit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
equalizer再生回數推移
公開されている動畫の合計再生數回數の推移です。
equalizer動畫本數推移
公開されている全動畫の本數の推移です。
equalizerDATA
調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.02.08 | 星期一 | 717,000 | 49,804,898 | 75 | |||
2021.02.09 | 星期二 | 717,000 | 0 | 49,873,134 | +68,236 | 75 | 0 |
2021.02.10 | 星期三 | 717,000 | 0 | 49,983,956 | +110,822 | 75 | 0 |
2021.02.11 | 星期四 | 717,000 | 0 | 49,983,956 | 0 | 75 | 0 |
2021.02.12 | 星期五 | 717,000 | 0 | 50,037,818 | +53,862 | 75 | 0 |
2021.02.13 | 星期六 | 717,000 | 0 | 50,097,163 | +59,345 | 75 | 0 |
2021.02.14 | 星期天 | 717,000 | 0 | 50,141,764 | +44,601 | 76 | +1 |
2021.02.15 | 星期一 | 717,000 | 0 | 50,248,089 | +106,325 | 76 | 0 |
2021.02.16 | 星期二 | 717,000 | 0 | 50,315,672 | +67,583 | 76 | 0 |
2021.02.17 | 星期三 | 717,000 | 0 | 50,369,246 | +53,574 | 76 | 0 |
2021.02.18 | 星期四 | 716,000 | -1,000 | 50,409,146 | +39,900 | 77 | +1 |
2021.02.19 | 星期五 | 716,000 | 0 | 50,558,178 | +149,032 | 77 | 0 |
2021.02.20 | 星期六 | 716,000 | 0 | 50,641,445 | +83,267 | 78 | +1 |
2021.02.21 | 星期天 | 716,000 | 0 | 50,696,145 | +54,700 | 78 | 0 |
2021.02.22 | 星期一 | 716,000 | 0 | 50,696,145 | 0 | 78 | 0 |
2021.02.23 | 星期二 | 715,000 | -1,000 | 50,806,953 | +110,808 | 79 | +1 |
2021.02.24 | 星期三 | 715,000 | 0 | 50,915,113 | +108,160 | 80 | +1 |
2021.02.25 | 星期四 | 715,000 | 0 | 50,966,174 | +51,061 | 80 | 0 |
2021.02.26 | 星期五 | 715,000 | 0 | 51,008,664 | +42,490 | 80 | 0 |
2021.02.27 | 星期六 | 715,000 | 0 | 51,043,887 | +35,223 | 80 | 0 |
2021.02.28 | 星期天 | 714,000 | -1,000 | 51,114,600 | +70,713 | 81 | +1 |
2021.03.01 | 星期一 | 714,000 | 0 | 51,171,302 | +56,702 | 81 | 0 |
2021.03.02 | 星期二 | 714,000 | 0 | 51,245,658 | +74,356 | 82 | +1 |
2021.03.03 | 星期三 | 714,000 | 0 | 51,289,891 | +44,233 | 82 | 0 |
2021.03.04 | 星期四 | 714,000 | 0 | 51,319,818 | +29,927 | 82 | 0 |
2021.03.05 | 星期五 | 714,000 | 0 | 51,346,822 | +27,004 | 82 | 0 |
2021.03.06 | 星期六 | 713,000 | -1,000 | 51,372,204 | +25,382 | 82 | 0 |
2021.03.07 | 星期天 | 713,000 | 0 | 51,396,310 | +24,106 | 82 | 0 |
2021.03.08 | 星期一 | 713,000 | 0 | 51,421,381 | +25,071 | 82 | 0 |
2021.03.09 | 星期二 | 713,000 | 0 | 51,421,381 | 0 | 82 | 0 |
合計 | -4,000 | +1,616,483 | +7 |
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
最新新聞
-
「數ヶ月寢たきりだった」みやかわくん、昨年からの體調不良を報告
2021.03.09
-
2021.03.09
-
2021.03.08
-
2021.03.08
-
「妄想からの性的欲求」「體を掴む」イケメンYouTuberが深刻なストーカー被害を告白
2021.03.08
-
kemioが祖父母と再會 家族愛に「感動」「泣きそう」との聲
2021.03.08
-
2021.03.08
-
“日本一エロいグラドル”森咲智美、 收益化停止で“脱エロ”宣言
2021.03.08
-
2021.03.08
-
えびすじゃっぷ、「スコラー・ジャパン」シーズン2を發表。劇場での上映も
2021.03.08
新聞訪問排名2021.03.02~
1
人氣YouTuber、警察官の職務質問に不快感あらわ「大麻とか持ってます?」
2021.03.05
2
ヒカルのグループに加入した19歳の少年がわずか1カ月で脱退。「人間性」に難あった?
2021.03.06
3
2021.03.04
4
「ドライフラワー」の優里に“三股”暴露報道 ファンからは説明求める聲
2021.03.01
5
2021.03.04
6
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
7
2021.03.02
8
さんこいち・ほりえりくが告白 解散の本當の理由は「適應障害」
2021.03.01
9
2021.03.03
10
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20