前田日明チャンネルexit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
200,000人達成は2021年9月25日の見込み(過去30日間の實績に基づく豫測)
equalizer再生回數推移
公開されている動畫の合計再生數回數の推移です。
equalizer動畫本數推移
公開されている全動畫の本數の推移です。
equalizerDATA
調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.02.07 | 星期天 | 136,000 | 19,693,469 | 64 | |||
2021.02.08 | 星期一 | 136,000 | 0 | 19,693,469 | 0 | 65 | +1 |
2021.02.09 | 星期二 | 136,000 | 0 | 19,886,342 | +192,873 | 66 | +1 |
2021.02.10 | 星期三 | 137,000 | +1,000 | 19,947,222 | +60,880 | 66 | 0 |
2021.02.11 | 星期四 | 137,000 | 0 | 20,031,600 | +84,378 | 67 | +1 |
2021.02.12 | 星期五 | 138,000 | +1,000 | 20,123,522 | +91,922 | 67 | 0 |
2021.02.13 | 星期六 | 138,000 | 0 | 20,217,455 | +93,933 | 68 | +1 |
2021.02.14 | 星期天 | 138,000 | 0 | 20,298,423 | +80,968 | 68 | 0 |
2021.02.15 | 星期一 | 139,000 | +1,000 | 20,365,627 | +67,204 | 68 | 0 |
2021.02.16 | 星期二 | 139,000 | 0 | 20,449,370 | +83,743 | 69 | +1 |
2021.02.17 | 星期三 | 139,000 | 0 | 20,503,478 | +54,108 | 69 | 0 |
2021.02.18 | 星期四 | 139,000 | 0 | 20,554,920 | +51,442 | 69 | 0 |
2021.02.19 | 星期五 | 139,000 | 0 | 20,600,870 | +45,950 | 69 | 0 |
2021.02.20 | 星期六 | 140,000 | +1,000 | 20,661,440 | +60,570 | 70 | +1 |
2021.02.21 | 星期天 | 140,000 | 0 | 20,721,419 | +59,979 | 70 | 0 |
2021.02.22 | 星期一 | 140,000 | 0 | 20,769,759 | +48,340 | 70 | 0 |
2021.02.23 | 星期二 | 141,000 | +1,000 | 20,812,634 | +42,875 | 70 | 0 |
2021.02.24 | 星期三 | 141,000 | 0 | 20,854,149 | +41,515 | 70 | 0 |
2021.02.25 | 星期四 | 141,000 | 0 | 20,954,721 | +100,572 | 71 | +1 |
2021.02.26 | 星期五 | 141,000 | 0 | 21,034,703 | +79,982 | 71 | 0 |
2021.02.27 | 星期六 | 142,000 | +1,000 | 21,143,236 | +108,533 | 72 | +1 |
2021.02.28 | 星期天 | 142,000 | 0 | 21,238,671 | +95,435 | 72 | 0 |
2021.03.01 | 星期一 | 142,000 | 0 | 21,331,472 | +92,801 | 72 | 0 |
2021.03.02 | 星期二 | 142,000 | 0 | 21,423,257 | +91,785 | 73 | +1 |
2021.03.03 | 星期三 | 143,000 | +1,000 | 21,423,257 | 0 | 73 | 0 |
2021.03.04 | 星期四 | 143,000 | 0 | 21,532,886 | +109,629 | 73 | 0 |
2021.03.05 | 星期五 | 143,000 | 0 | 21,572,622 | +39,736 | 73 | 0 |
2021.03.06 | 星期六 | 143,000 | 0 | 21,649,233 | +76,611 | 73 | 0 |
2021.03.07 | 星期天 | 143,000 | 0 | 21,721,743 | +72,510 | 74 | +1 |
2021.03.08 | 星期一 | 144,000 | +1,000 | 21,721,743 | 0 | 74 | 0 |
合計 | +8,000 | +2,028,274 | +10 |
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
最新新聞
-
2021.03.08
-
えびすじゃっぷ、「スコラー・ジャパン」シーズン2を發表。劇場での上映も
2021.03.08
-
2021.03.08
-
てんちむが「うっせえわ」を熱唱「歌詞の重みが他と違う」「全ストレスをこの歌に込めてる」
2021.03.08
-
宮迫・ヒカル起用で2000萬圓 “案件動畫”の妥當性を市議が追及
2021.03.07
-
2021.03.06
-
2021.03.06
-
高校1年生の少女に賣春斡旋した男性が逮捕 Twitterで人氣のインフルエンサーか
2021.03.06
-
ヒカルのグループに加入した19歳の少年がわずか1カ月で脱退。「人間性」に難あった?
2021.03.06
-
中川翔子がストーカー被害を告白。 愛猫との時間「一生取り戻せない」
2021.03.06
新聞訪問排名2021.03.01~
1
人氣YouTuber、警察官の職務質問に不快感あらわ「大麻とか持ってます?」
2021.03.05
2
「ドライフラワー」の優里に“三股”暴露報道 ファンからは説明求める聲
2021.03.01
3
2021.03.04
4
ヒカルのグループに加入した19歳の少年がわずか1カ月で脱退。「人間性」に難あった?
2021.03.06
5
さんこいち・ほりえりくが告白 解散の本當の理由は「適應障害」
2021.03.01
6
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
7
2021.03.04
8
2021.03.02
9
古川優香・やっぴの炎上は「腑に落ちない」さんこいちスタッフが解散の裏側語る
2021.02.26
10
2021.03.03