動畫、はじめてみました【テレビ朝日公式】exit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
500,000人達成は2021年4月3日の見込み(過去7日間の實績に基づく豫測)
equalizer再生回數推移
公開されている動畫の合計再生數回數の推移です。
equalizer動畫本數推移
公開されている全動畫の本數の推移です。
equalizerDATA
調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.02.07 | 星期天 | 462,000 | 139,427,648 | 881 | |||
2021.02.08 | 星期一 | 462,000 | 0 | 139,955,287 | +527,639 | 882 | +1 |
2021.02.09 | 星期二 | 463,000 | +1,000 | 139,929,508 | -25,779 | 882 | 0 |
2021.02.10 | 星期三 | 464,000 | +1,000 | 140,400,134 | +470,626 | 884 | +2 |
2021.02.11 | 星期四 | 465,000 | +1,000 | 140,968,475 | +568,341 | 887 | +3 |
2021.02.12 | 星期五 | 465,000 | 0 | 141,639,019 | +670,544 | 895 | +8 |
2021.02.13 | 星期六 | 466,000 | +1,000 | 142,144,253 | +505,234 | 897 | +2 |
2021.02.14 | 星期天 | 467,000 | +1,000 | 142,696,985 | +552,732 | 897 | 0 |
2021.02.15 | 星期一 | 468,000 | +1,000 | 143,228,276 | +531,291 | 898 | +1 |
2021.02.16 | 星期二 | 469,000 | +1,000 | 143,974,306 | +746,030 | 900 | +2 |
2021.02.17 | 星期三 | 470,000 | +1,000 | 143,974,306 | 0 | 904 | +4 |
2021.02.18 | 星期四 | 471,000 | +1,000 | 145,070,931 | +1,096,625 | 911 | +7 |
2021.02.19 | 星期五 | 472,000 | +1,000 | 145,604,927 | +533,996 | 914 | +3 |
2021.02.20 | 星期六 | 472,000 | 0 | 145,708,766 | +103,839 | 918 | +4 |
2021.02.21 | 星期天 | 474,000 | +2,000 | 146,175,306 | +466,540 | 919 | +1 |
2021.02.22 | 星期一 | 474,000 | 0 | 146,639,036 | +463,730 | 919 | 0 |
2021.02.23 | 星期二 | 477,000 | +3,000 | 146,904,995 | +265,959 | 919 | 0 |
2021.02.24 | 星期三 | 479,000 | +2,000 | 147,604,451 | +699,456 | 920 | +1 |
2021.02.25 | 星期四 | 480,000 | +1,000 | 148,247,994 | +643,543 | 928 | +8 |
2021.02.26 | 星期五 | 480,000 | 0 | 148,787,386 | +539,392 | 932 | +4 |
2021.02.27 | 星期六 | 481,000 | +1,000 | 149,357,985 | +570,599 | 934 | +2 |
2021.02.28 | 星期天 | 482,000 | +1,000 | 149,875,835 | +517,850 | 935 | +1 |
2021.03.01 | 星期一 | 482,000 | 0 | 150,409,781 | +533,946 | 939 | +4 |
2021.03.02 | 星期二 | 483,000 | +1,000 | 150,684,101 | +274,320 | 939 | 0 |
2021.03.03 | 星期三 | 483,000 | 0 | 151,067,399 | +383,298 | 939 | 0 |
2021.03.04 | 星期四 | 483,000 | 0 | 151,067,399 | 0 | 947 | +8 |
2021.03.05 | 星期五 | 484,000 | +1,000 | 151,486,705 | +419,306 | 948 | +1 |
2021.03.06 | 星期六 | 485,000 | +1,000 | 152,375,716 | +889,011 | 949 | +1 |
2021.03.07 | 星期天 | 485,000 | 0 | 152,898,892 | +523,176 | 951 | +2 |
2021.03.08 | 星期一 | 485,000 | 0 | 152,898,892 | 0 | 951 | 0 |
合計 | +23,000 | +13,471,244 | +70 |
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
最新新聞
-
2021.03.08
-
えびすじゃっぷ、「スコラー・ジャパン」シーズン2を發表。劇場での上映も
2021.03.08
-
2021.03.08
-
てんちむが「うっせえわ」を熱唱「歌詞の重みが他と違う」「全ストレスをこの歌に込めてる」
2021.03.08
-
宮迫・ヒカル起用で2000萬圓 “案件動畫”の妥當性を市議が追及
2021.03.07
-
2021.03.06
-
2021.03.06
-
高校1年生の少女に賣春斡旋した男性が逮捕 Twitterで人氣のインフルエンサーか
2021.03.06
-
ヒカルのグループに加入した19歳の少年がわずか1カ月で脱退。「人間性」に難あった?
2021.03.06
-
中川翔子がストーカー被害を告白。 愛猫との時間「一生取り戻せない」
2021.03.06
新聞訪問排名2021.03.01~
1
人氣YouTuber、警察官の職務質問に不快感あらわ「大麻とか持ってます?」
2021.03.05
2
「ドライフラワー」の優里に“三股”暴露報道 ファンからは説明求める聲
2021.03.01
3
2021.03.04
4
ヒカルのグループに加入した19歳の少年がわずか1カ月で脱退。「人間性」に難あった?
2021.03.06
5
さんこいち・ほりえりくが告白 解散の本當の理由は「適應障害」
2021.03.01
6
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
7
2021.03.04
8
2021.03.02
9
古川優香・やっぴの炎上は「腑に落ちない」さんこいちスタッフが解散の裏側語る
2021.02.26
10
2021.03.03