東京事變exit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
400,000人達成は2021年4月30日の見込み(過去30日間の實績に基づく豫測)
equalizer再生回數推移
公開されている動畫の合計再生數回數の推移です。
equalizer動畫本數推移
公開されている全動畫の本數の推移です。
equalizerDATA
調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.02.04 | 星期四 | 388,000 | 236,633,755 | 53 | |||
2021.02.05 | 星期五 | 388,000 | 0 | 236,745,449 | +111,694 | 53 | 0 |
2021.02.06 | 星期六 | 388,000 | 0 | 236,864,638 | +119,189 | 53 | 0 |
2021.02.07 | 星期天 | 388,000 | 0 | 236,864,638 | 0 | 53 | 0 |
2021.02.08 | 星期一 | 388,000 | 0 | 237,115,893 | +251,255 | 53 | 0 |
2021.02.09 | 星期二 | 388,000 | 0 | 237,235,863 | +119,970 | 53 | 0 |
2021.02.10 | 星期三 | 388,000 | 0 | 237,351,289 | +115,426 | 53 | 0 |
2021.02.11 | 星期四 | 388,000 | 0 | 237,351,289 | 0 | 53 | 0 |
2021.02.12 | 星期五 | 389,000 | +1,000 | 237,584,254 | +232,965 | 53 | 0 |
2021.02.13 | 星期六 | 389,000 | 0 | 237,584,254 | 0 | 53 | 0 |
2021.02.14 | 星期天 | 389,000 | 0 | 237,883,609 | +299,355 | 53 | 0 |
2021.02.15 | 星期一 | 389,000 | 0 | 237,971,416 | +87,807 | 53 | 0 |
2021.02.16 | 星期二 | 389,000 | 0 | 238,094,439 | +123,023 | 53 | 0 |
2021.02.17 | 星期三 | 390,000 | +1,000 | 238,221,800 | +127,361 | 53 | 0 |
2021.02.18 | 星期四 | 390,000 | 0 | 238,463,231 | +241,431 | 53 | 0 |
2021.02.19 | 星期五 | 390,000 | 0 | 238,463,231 | 0 | 53 | 0 |
2021.02.20 | 星期六 | 390,000 | 0 | 238,701,318 | +238,087 | 53 | 0 |
2021.02.21 | 星期天 | 390,000 | 0 | 238,768,353 | +67,035 | 53 | 0 |
2021.02.22 | 星期一 | 390,000 | 0 | 238,942,197 | +173,844 | 53 | 0 |
2021.02.23 | 星期二 | 391,000 | +1,000 | 238,977,878 | +35,681 | 53 | 0 |
2021.02.24 | 星期三 | 391,000 | 0 | 239,093,771 | +115,893 | 53 | 0 |
2021.02.25 | 星期四 | 391,000 | 0 | 239,353,749 | +259,978 | 55 | +2 |
2021.02.26 | 星期五 | 391,000 | 0 | 239,479,913 | +126,164 | 55 | 0 |
2021.02.27 | 星期六 | 391,000 | 0 | 239,630,698 | +150,785 | 55 | 0 |
2021.02.28 | 星期天 | 391,000 | 0 | 239,676,134 | +45,436 | 55 | 0 |
2021.03.01 | 星期一 | 392,000 | +1,000 | 239,876,324 | +200,190 | 55 | 0 |
2021.03.02 | 星期二 | 392,000 | 0 | 239,992,059 | +115,735 | 55 | 0 |
2021.03.03 | 星期三 | 392,000 | 0 | 239,992,059 | 0 | 55 | 0 |
2021.03.04 | 星期四 | 392,000 | 0 | 239,992,059 | 0 | 55 | 0 |
2021.03.05 | 星期五 | 392,000 | 0 | 239,992,059 | 0 | 55 | 0 |
合計 | +4,000 | +3,358,304 | +2 |
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
最新新聞
-
アバンティーズ著『1/4の風景』YouTubeでは見せない“陰”を語った一册
2021.03.04
-
2021.03.04
-
2021.03.04
-
2021.03.03
-
人生初の格鬪技經驗したぷろたん、もう「死んでもやりたくありません」
2021.03.03
-
モテフィット販賣元がてんちむに反論「事實と異なる見解」「誠に遺憾」
2021.03.03
-
2021.03.02
-
2021.03.02
-
アバンティーズ・リクヲがアメリカ留學を發表 グループは2人體制になる見込み
2021.03.02
新聞訪問排名2021.02.26~
1
「ドライフラワー」の優里に“三股”暴露報道 ファンからは説明求める聲
2021.03.01
2
古川優香・やっぴの炎上は「腑に落ちない」さんこいちスタッフが解散の裏側語る
2021.02.26
3
2021.02.21
4
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
5
さんこいち・ほりえりくが告白 解散の本當の理由は「適應障害」
2021.03.01
6
2021.03.02
7
2021.02.26
8
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
9
2021.02.28
10
2021.02.28