Snow Manexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | Snow Man「KISSIN’ MY LIPS / Stories」特典映像(ダイジェスト)exit_to_app |
---|---|
公開日時 | 2020年9月16日 17:00 |
動畫長さ | 05:02 |
掲載までの所要時間 | 18時間30分 |
掲載時間 | 50時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 觀看次數 | 高評價數 | 低評價數 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.09.17 | 星期四 | 11:30 | 528,130 | 0 | 0 | |||
2020.09.17 | 星期四 | 12:30 | 534,861 | +6,731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.17 | 星期四 | 13:30 | 540,699 | +5,838 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.17 | 星期四 | 14:30 | 548,178 | +7,479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.17 | 星期四 | 15:30 | 556,696 | +8,518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.17 | 星期四 | 16:30 | 563,554 | +6,858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.17 | 星期四 | 17:30 | 571,681 | +8,127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.17 | 星期四 | 18:30 | 589,312 | +17,631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.17 | 星期四 | 19:30 | 599,009 | +9,697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.17 | 星期四 | 20:30 | 606,818 | +7,809 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.17 | 星期四 | 21:30 | 613,891 | +7,073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.17 | 星期四 | 22:30 | 628,417 | +14,526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.17 | 星期四 | 23:30 | 643,248 | +14,831 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.18 | 星期五 | 00:30 | 654,035 | +10,787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.18 | 星期五 | 01:30 | 661,970 | +7,935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.18 | 星期五 | 02:30 | 668,130 | +6,160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.18 | 星期五 | 03:30 | 673,259 | +5,129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.18 | 星期五 | 04:30 | 677,767 | +4,508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.18 | 星期五 | 05:30 | 680,662 | +2,895 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.18 | 星期五 | 06:30 | 682,442 | +1,780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.18 | 星期五 | 07:30 | 683,356 | +914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.18 | 星期五 | 08:30 | 684,599 | +1,243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.18 | 星期五 | 09:30 | 686,721 | +2,122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.18 | 星期五 | 10:30 | 688,841 | +2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.18 | 星期五 | 11:30 | 691,010 | +2,169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.18 | 星期五 | 12:30 | 694,187 | +3,177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.18 | 星期五 | 13:30 | 697,231 | +3,044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.18 | 星期五 | 14:30 | 699,192 | +1,961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.18 | 星期五 | 15:30 | 701,614 | +2,422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.18 | 星期五 | 16:30 | 704,023 | +2,409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.18 | 星期五 | 17:30 | 706,749 | +2,726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.18 | 星期五 | 18:30 | 711,814 | +5,065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.18 | 星期五 | 19:30 | 715,446 | +3,632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.18 | 星期五 | 20:30 | 718,668 | +3,222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.18 | 星期五 | 21:30 | 722,463 | +3,795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.18 | 星期五 | 22:30 | 726,490 | +4,027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.18 | 星期五 | 23:30 | 730,448 | +3,958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.19 | 星期六 | 00:30 | 733,985 | +3,537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.19 | 星期六 | 01:30 | 737,990 | +4,005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.19 | 星期六 | 02:30 | 741,832 | +3,842 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.19 | 星期六 | 03:30 | 744,588 | +2,756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.19 | 星期六 | 04:30 | 746,479 | +1,891 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.19 | 星期六 | 05:30 | 747,689 | +1,210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.19 | 星期六 | 06:30 | 748,462 | +773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.19 | 星期六 | 07:30 | 748,900 | +438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.19 | 星期六 | 08:30 | 749,694 | +794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.19 | 星期六 | 09:30 | 750,957 | +1,263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.19 | 星期六 | 10:30 | 752,341 | +1,384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.19 | 星期六 | 11:30 | 754,559 | +2,218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.19 | 星期六 | 12:30 | 756,511 | +1,952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
瀬戸弘司、クレジットカードを不正利用される。被害額は200萬圓
2021.01.19
-
YouTuberたむちんの父、新型コロナに感染し重症化。「何としても助けてほしい」
2021.01.18
-
2021.01.18
-
泥醉したラファエル、警察署で目覺める「起きたら留置所にいました」
2021.01.17
-
2021.01.17
-
2021.01.16
-
ゲーム實況歴12年のもこう。こだわりの「ゲーミングチェア」はまさかの?
2021.01.16
-
1/27に新潟總合テレビでVTuber特集。放送はYouTubeでも同時配信
2021.01.16
新聞訪問排名2021.01.13~
1
2021.01.10
2
2021.01.14
3
2021.01.11
4
炎上のさんこいち・古川優香がやっぴに續いて謝罪。 批判の聲は絶えず
2021.01.08
5
6
2021.01.05
7
2021.01.15
8
うごくちゃんと距離を取るよう、まひとくんに提案した…オパシが涙ながらに後悔語る
2021.01.11
9
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
10
テレビ番組がYouTuberの企畫を丸パクリ? はなおが“勝利宣言”
2021.01.14