THE FIRST TAKEexit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
4,000,000人達成は2021年3月17日の見込み(過去7日間の實績に基づく豫測)
equalizer再生回數推移
公開されている動畫の合計再生數回數の推移です。
equalizer動畫本數推移
公開されている全動畫の本數の推移です。
equalizerDATA
調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.02.05 | 星期五 | 3,510,000 | 785,311,150 | 137 | |||
2021.02.06 | 星期六 | 3,520,000 | +10,000 | 788,446,169 | +3,135,019 | 138 | +1 |
2021.02.07 | 星期天 | 3,530,000 | +10,000 | 791,994,028 | +3,547,859 | 138 | 0 |
2021.02.08 | 星期一 | 3,530,000 | 0 | 791,994,028 | 0 | 138 | 0 |
2021.02.09 | 星期二 | 3,540,000 | +10,000 | 797,743,702 | +5,749,674 | 139 | +1 |
2021.02.10 | 星期三 | 3,550,000 | +10,000 | 800,561,572 | +2,817,870 | 139 | 0 |
2021.02.11 | 星期四 | 3,560,000 | +10,000 | 803,491,812 | +2,930,240 | 140 | +1 |
2021.02.12 | 星期五 | 3,570,000 | +10,000 | 806,814,574 | +3,322,762 | 140 | 0 |
2021.02.13 | 星期六 | 3,600,000 | +30,000 | 811,294,671 | +4,480,097 | 141 | +1 |
2021.02.14 | 星期天 | 3,600,000 | 0 | 811,294,671 | 0 | 141 | 0 |
2021.02.15 | 星期一 | 3,620,000 | +20,000 | 818,530,030 | +7,235,359 | 141 | 0 |
2021.02.16 | 星期二 | 3,620,000 | 0 | 821,512,355 | +2,982,325 | 141 | 0 |
2021.02.17 | 星期三 | 3,630,000 | +10,000 | 824,223,423 | +2,711,068 | 142 | +1 |
2021.02.18 | 星期四 | 3,640,000 | +10,000 | 827,513,987 | +3,290,564 | 143 | +1 |
2021.02.19 | 星期五 | 3,650,000 | +10,000 | 830,579,292 | +3,065,305 | 143 | 0 |
2021.02.20 | 星期六 | 3,670,000 | +20,000 | 834,352,834 | +3,773,542 | 144 | +1 |
2021.02.21 | 星期天 | 3,680,000 | +10,000 | 838,128,150 | +3,775,316 | 144 | 0 |
2021.02.22 | 星期一 | 3,690,000 | +10,000 | 841,194,897 | +3,066,747 | 144 | 0 |
2021.02.23 | 星期二 | 3,690,000 | 0 | 844,229,782 | +3,034,885 | 145 | +1 |
2021.02.24 | 星期三 | 3,700,000 | +10,000 | 847,360,939 | +3,131,157 | 145 | 0 |
2021.02.25 | 星期四 | 3,710,000 | +10,000 | 854,328,053 | +6,967,114 | 146 | +1 |
2021.02.26 | 星期五 | 3,740,000 | +30,000 | 859,211,414 | +4,883,361 | 146 | 0 |
2021.02.27 | 星期六 | 3,780,000 | +40,000 | 865,328,401 | +6,116,987 | 147 | +1 |
2021.02.28 | 星期天 | 3,810,000 | +30,000 | 871,594,946 | +6,266,545 | 147 | 0 |
2021.03.01 | 星期一 | 3,830,000 | +20,000 | 876,857,362 | +5,262,416 | 147 | 0 |
2021.03.02 | 星期二 | 3,840,000 | +10,000 | 883,254,360 | +6,396,998 | 148 | +1 |
2021.03.03 | 星期三 | 3,850,000 | +10,000 | 883,254,360 | 0 | 148 | 0 |
2021.03.04 | 星期四 | 3,860,000 | +10,000 | 883,254,360 | 0 | 149 | +1 |
2021.03.05 | 星期五 | 3,870,000 | +10,000 | 883,254,360 | 0 | 149 | 0 |
2021.03.06 | 星期六 | 3,880,000 | +10,000 | 898,574,745 | +15,320,385 | 150 | +1 |
合計 | +370,000 | +113,263,595 | +13 |
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※YouTubeの仕樣により、登録者數は1萬人單位で表示されます。
最新新聞
-
2021.03.06
-
2021.03.06
-
高校1年生の少女に賣春斡旋した男性が逮捕 Twitterで人氣のインフルエンサーか
2021.03.06
-
ヒカルのグループに加入した19歳の少年がわずか1カ月で脱退。「人間性」に難あった?
2021.03.06
-
中川翔子がストーカー被害を告白。 愛猫との時間「一生取り戻せない」
2021.03.06
-
東海オンエア・てつや、女性YouTuberの前でとんでもないことをしていた
2021.03.05
-
2021.03.05
-
人氣YouTuber、警察官の職務質問に不快感あらわ「大麻とか持ってます?」
2021.03.05
-
アバンティーズ著『1/4の風景』YouTubeでは見せない“陰”を語った一册
2021.03.04
-
2021.03.04
新聞訪問排名2021.02.27~
1
人氣YouTuber、警察官の職務質問に不快感あらわ「大麻とか持ってます?」
2021.03.05
2
「ドライフラワー」の優里に“三股”暴露報道 ファンからは説明求める聲
2021.03.01
3
2021.03.04
4
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
5
さんこいち・ほりえりくが告白 解散の本當の理由は「適應障害」
2021.03.01
6
古川優香・やっぴの炎上は「腑に落ちない」さんこいちスタッフが解散の裏側語る
2021.02.26
7
2021.03.02
8
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
9
2021.03.04
10
2021.03.03