CABHEY RIDE ON!!exit_to_app
急上昇履歴
タイトル | キャンプ場で巨大ピザを作ろうとしたら……exit_to_app |
---|---|
公開日時 | 2020年9月11日 21:45 |
動畫長さ | 08:45 |
掲載までの所要時間 | 13時間44分 |
掲載時間 | 71時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 觀看次數 | 高評價數 | 低評價數 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.09.12 | 星期六 | 11:30 | 281,234 | 9,659 | 122 | |||
2020.09.12 | 星期六 | 12:30 | 294,106 | +12,872 | 9,980 | +321 | 135 | +13 |
2020.09.12 | 星期六 | 13:30 | 303,497 | +9,391 | 10,273 | +293 | 147 | +12 |
2020.09.12 | 星期六 | 14:30 | 318,927 | +15,430 | 10,511 | +238 | 156 | +9 |
2020.09.12 | 星期六 | 15:30 | 333,234 | +14,307 | 10,717 | +206 | 167 | +11 |
2020.09.12 | 星期六 | 16:30 | 347,572 | +14,338 | 10,887 | +170 | 182 | +15 |
2020.09.12 | 星期六 | 17:30 | 359,526 | +11,954 | 11,075 | +188 | 187 | +5 |
2020.09.12 | 星期六 | 18:30 | 374,909 | +15,383 | 11,291 | +216 | 193 | +6 |
2020.09.12 | 星期六 | 19:30 | 384,724 | +9,815 | 11,477 | +186 | 201 | +8 |
2020.09.12 | 星期六 | 20:30 | 395,030 | +10,306 | 11,660 | +183 | 213 | +12 |
2020.09.12 | 星期六 | 21:30 | 405,099 | +10,069 | 11,832 | +172 | 222 | +9 |
2020.09.12 | 星期六 | 22:30 | 414,507 | +9,408 | 12,013 | +181 | 234 | +12 |
2020.09.12 | 星期六 | 23:30 | 424,122 | +9,615 | 12,142 | +129 | 229 | -5 |
2020.09.13 | 星期天 | 00:30 | 434,486 | +10,364 | 12,266 | +124 | 234 | +5 |
2020.09.13 | 星期天 | 01:30 | 442,983 | +8,497 | 12,386 | +120 | 240 | +6 |
2020.09.13 | 星期天 | 02:30 | 451,187 | +8,204 | 12,461 | +75 | 241 | +1 |
2020.09.13 | 星期天 | 03:30 | 458,409 | +7,222 | 12,515 | +54 | 241 | 0 |
2020.09.13 | 星期天 | 04:30 | 464,061 | +5,652 | 12,534 | +19 | 244 | +3 |
2020.09.13 | 星期天 | 05:30 | 467,606 | +3,545 | 12,560 | +26 | 244 | 0 |
2020.09.13 | 星期天 | 06:30 | 470,337 | +2,731 | 12,591 | +31 | 245 | +1 |
2020.09.13 | 星期天 | 07:30 | 472,231 | +1,894 | 12,636 | +45 | 247 | +2 |
2020.09.13 | 星期天 | 08:30 | 474,267 | +2,036 | 12,704 | +68 | 250 | +3 |
2020.09.13 | 星期天 | 09:30 | 477,126 | +2,859 | 12,770 | +66 | 254 | +4 |
2020.09.13 | 星期天 | 10:30 | 481,111 | +3,985 | 12,851 | +81 | 258 | +4 |
2020.09.13 | 星期天 | 11:30 | 486,007 | +4,896 | 12,933 | +82 | 263 | +5 |
2020.09.13 | 星期天 | 12:30 | 491,444 | +5,437 | 13,022 | +89 | 270 | +7 |
2020.09.13 | 星期天 | 13:30 | 496,645 | +5,201 | 13,108 | +86 | 270 | 0 |
2020.09.13 | 星期天 | 14:30 | 502,414 | +5,769 | 13,181 | +73 | 271 | +1 |
2020.09.13 | 星期天 | 15:30 | 508,728 | +6,314 | 13,242 | +61 | 279 | +8 |
2020.09.13 | 星期天 | 16:30 | 514,690 | +5,962 | 13,317 | +75 | 282 | +3 |
2020.09.13 | 星期天 | 17:30 | 519,431 | +4,741 | 13,376 | +59 | 285 | +3 |
2020.09.13 | 星期天 | 18:30 | 527,371 | +7,940 | 13,441 | +65 | 285 | 0 |
2020.09.13 | 星期天 | 19:30 | 531,601 | +4,230 | 13,500 | +59 | 286 | +1 |
2020.09.13 | 星期天 | 20:30 | 535,241 | +3,640 | 13,576 | +76 | 289 | +3 |
2020.09.13 | 星期天 | 21:30 | 539,633 | +4,392 | 13,649 | +73 | 291 | +2 |
2020.09.13 | 星期天 | 22:30 | 544,456 | +4,823 | 13,726 | +77 | 291 | 0 |
2020.09.13 | 星期天 | 23:30 | 549,686 | +5,230 | 13,788 | +62 | 293 | +2 |
2020.09.14 | 星期一 | 00:30 | 555,745 | +6,059 | 13,851 | +63 | 279 | -14 |
2020.09.14 | 星期一 | 01:30 | 561,463 | +5,718 | 13,886 | +35 | 282 | +3 |
2020.09.14 | 星期一 | 02:30 | 567,792 | +6,329 | 13,909 | +23 | 282 | 0 |
2020.09.14 | 星期一 | 03:30 | 571,600 | +3,808 | 13,917 | +8 | 285 | +3 |
2020.09.14 | 星期一 | 04:30 | 574,030 | +2,430 | 13,927 | +10 | 285 | 0 |
2020.09.14 | 星期一 | 05:30 | 575,514 | +1,484 | 13,933 | +6 | 285 | 0 |
2020.09.14 | 星期一 | 06:30 | 576,430 | +916 | 13,944 | +11 | 285 | 0 |
2020.09.14 | 星期一 | 07:30 | 576,916 | +486 | 13,963 | +19 | 287 | +2 |
2020.09.14 | 星期一 | 08:30 | 577,553 | +637 | 13,975 | +12 | 287 | 0 |
2020.09.14 | 星期一 | 09:30 | 578,433 | +880 | 13,991 | +16 | 288 | +1 |
2020.09.14 | 星期一 | 10:30 | 579,566 | +1,133 | 14,004 | +13 | 288 | 0 |
2020.09.14 | 星期一 | 11:30 | 580,575 | +1,009 | 14,019 | +15 | 293 | +5 |
2020.09.14 | 星期一 | 12:30 | 581,497 | +922 | 14,035 | +16 | 296 | +3 |
2020.09.14 | 星期一 | 13:30 | 582,496 | +999 | 14,051 | +16 | 298 | +2 |
2020.09.14 | 星期一 | 14:30 | 583,820 | +1,324 | 14,070 | +19 | 297 | -1 |
2020.09.14 | 星期一 | 15:30 | 585,237 | +1,417 | 14,086 | +16 | 297 | 0 |
2020.09.14 | 星期一 | 16:30 | 586,523 | +1,286 | 14,107 | +21 | 296 | -1 |
2020.09.14 | 星期一 | 17:30 | 587,796 | +1,273 | 14,126 | +19 | 297 | +1 |
2020.09.14 | 星期一 | 18:30 | 589,743 | +1,947 | 14,150 | +24 | 297 | 0 |
2020.09.14 | 星期一 | 19:30 | 591,192 | +1,449 | 14,174 | +24 | 298 | +1 |
2020.09.14 | 星期一 | 20:30 | 592,580 | +1,388 | 14,200 | +26 | 298 | 0 |
2020.09.14 | 星期一 | 21:30 | 594,445 | +1,865 | 14,228 | +28 | 302 | +4 |
2020.09.14 | 星期一 | 22:30 | 596,664 | +2,219 | 14,261 | +33 | 299 | -3 |
2020.09.14 | 星期一 | 23:30 | 598,464 | +1,800 | 14,296 | +35 | 303 | +4 |
2020.09.15 | 星期二 | 00:30 | 600,738 | +2,274 | 14,328 | +32 | 303 | 0 |
2020.09.15 | 星期二 | 01:30 | 605,130 | +4,392 | 14,350 | +22 | 305 | +2 |
2020.09.15 | 星期二 | 02:30 | 608,586 | +3,456 | 14,364 | +14 | 306 | +1 |
2020.09.15 | 星期二 | 03:30 | 610,543 | +1,957 | 14,376 | +12 | 308 | +2 |
2020.09.15 | 星期二 | 04:30 | 611,514 | +971 | 14,380 | +4 | 309 | +1 |
2020.09.15 | 星期二 | 05:30 | 612,098 | +584 | 14,380 | 0 | 309 | 0 |
2020.09.15 | 星期二 | 06:30 | 612,556 | +458 | 14,382 | +2 | 309 | 0 |
2020.09.15 | 星期二 | 07:30 | 612,929 | +373 | 14,389 | +7 | 313 | +4 |
2020.09.15 | 星期二 | 08:30 | 613,492 | +563 | 14,392 | +3 | 312 | -1 |
2020.09.15 | 星期二 | 09:30 | 614,142 | +650 | 14,401 | +9 | 313 | +1 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
「頑張る素人・鈴木ゆゆうたでいたい」ゆゆうた、突然坊主にした理由を語る
2021.01.27
-
2021.01.27
-
セブンイレブンの“パッケージ詐欺”を擁護 たっくーTVに「論點ズレてる」と批判の聲
2021.01.27
-
ヒカルと花村想太のユニット「UPSTART」がavexからメジャーデビュー
2021.01.27
-
2021.01.27
-
2021.01.26
-
2021.01.26
-
2021.01.26
-
2021.01.26
-
2021.01.25
新聞訪問排名2021.01.21~
1
結婚發表のマホトに衝撃暴露。15歳女子高生にワイセツ寫眞要求か
2021.01.22
2
マホト、引退を被害少女に告げる「けじめとして引退」「離婚も考えています」
2021.01.23
3
東海オンエア・てつやのツイートが物議 炎上中のマホトを擁護?
2021.01.22
4
2019.06.19
5
2021.01.25
6
16歳女子高生YouTuber渡邊リサ、妊娠中に交際相手が親友と浮氣し破局
2019.07.22
7
8
炎上のさんこいち・古川優香がやっぴに續いて謝罪。 批判の聲は絶えず
2021.01.08
9
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
10
2021.01.05