ブライアンチャンネルexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 女性として生きる難易度の高さexit_to_app |
---|---|
公開日 | 2020年9月9日 |
動畫長さ | 01:38 |
掲載時間 | 52時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 等級 | 觀看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020.09.10 | 星期四 | 13:30 | 10 | 974,191 | |
2020.09.10 | 星期四 | 14:30 | 13 | 984,640 | +10,449 |
2020.09.10 | 星期四 | 15:30 | 13 | 995,915 | +11,275 |
2020.09.10 | 星期四 | 16:30 | 13 | 1,011,190 | +15,275 |
2020.09.10 | 星期四 | 17:30 | 13 | 1,031,768 | +20,578 |
2020.09.10 | 星期四 | 18:30 | 14 | 1,064,311 | +32,543 |
2020.09.10 | 星期四 | 19:30 | 14 | 1,079,740 | +15,429 |
2020.09.10 | 星期四 | 20:30 | 16 | 1,096,329 | +16,589 |
2020.09.10 | 星期四 | 21:30 | 16 | 1,122,579 | +26,250 |
2020.09.10 | 星期四 | 22:30 | 17 | 1,147,323 | +24,744 |
2020.09.10 | 星期四 | 23:30 | 18 | 1,168,365 | +21,042 |
2020.09.11 | 星期五 | 00:30 | 18 | 1,194,348 | +25,983 |
2020.09.11 | 星期五 | 01:30 | 17 | 1,218,714 | +24,366 |
2020.09.11 | 星期五 | 02:30 | 17 | 1,248,156 | +29,442 |
2020.09.11 | 星期五 | 03:30 | 16 | 1,270,147 | +21,991 |
2020.09.11 | 星期五 | 04:30 | 16 | 1,284,121 | +13,974 |
2020.09.11 | 星期五 | 05:30 | 16 | 1,291,166 | +7,045 |
2020.09.11 | 星期五 | 06:30 | 16 | 1,294,723 | +3,557 |
2020.09.11 | 星期五 | 07:30 | 16 | 1,298,552 | +3,829 |
2020.09.11 | 星期五 | 08:30 | 16 | 1,302,028 | +3,476 |
2020.09.11 | 星期五 | 09:30 | 16 | 1,307,271 | +5,243 |
2020.09.11 | 星期五 | 10:30 | 17 | 1,314,022 | +6,751 |
2020.09.11 | 星期五 | 11:30 | 21 | 1,319,336 | +5,314 |
2020.09.11 | 星期五 | 12:30 | 21 | 1,324,203 | +4,867 |
2020.09.11 | 星期五 | 13:30 | 27 | 1,327,463 | +3,260 |
2020.09.11 | 星期五 | 14:30 | 27 | 1,332,029 | +4,566 |
2020.09.11 | 星期五 | 15:30 | 27 | 1,337,396 | +5,367 |
2020.09.11 | 星期五 | 16:30 | 27 | 1,342,940 | +5,544 |
2020.09.11 | 星期五 | 17:30 | 31 | 1,349,907 | +6,967 |
2020.09.11 | 星期五 | 18:30 | 37 | 1,359,132 | +9,225 |
2020.09.11 | 星期五 | 19:30 | 40 | 1,364,634 | +5,502 |
2020.09.11 | 星期五 | 20:30 | 41 | 1,370,304 | +5,670 |
2020.09.11 | 星期五 | 21:30 | 41 | 1,375,719 | +5,415 |
2020.09.11 | 星期五 | 22:30 | 41 | 1,382,722 | +7,003 |
2020.09.11 | 星期五 | 23:30 | 39 | 1,388,035 | +5,313 |
2020.09.12 | 星期六 | 00:30 | 39 | 1,396,816 | +8,781 |
2020.09.12 | 星期六 | 01:30 | 39 | 1,406,079 | +9,263 |
2020.09.12 | 星期六 | 02:30 | 39 | 1,415,732 | +9,653 |
2020.09.12 | 星期六 | 03:30 | 39 | 1,424,893 | +9,161 |
2020.09.12 | 星期六 | 04:30 | 39 | 1,430,965 | +6,072 |
2020.09.12 | 星期六 | 05:30 | 39 | 1,433,909 | +2,944 |
2020.09.12 | 星期六 | 06:30 | 39 | 1,436,507 | +2,598 |
2020.09.12 | 星期六 | 07:30 | 38 | 1,438,131 | +1,624 |
2020.09.12 | 星期六 | 08:30 | 38 | 1,439,526 | +1,395 |
2020.09.12 | 星期六 | 09:30 | 38 | 1,442,270 | +2,744 |
2020.09.12 | 星期六 | 10:30 | 39 | 1,445,492 | +3,222 |
2020.09.12 | 星期六 | 11:30 | 44 | 1,449,657 | +4,165 |
2020.09.12 | 星期六 | 12:30 | 44 | 1,454,391 | +4,734 |
2020.09.12 | 星期六 | 13:30 | 44 | 1,458,350 | +3,959 |
2020.09.12 | 星期六 | 14:30 | 46 | 1,464,427 | +6,077 |
2020.09.12 | 星期六 | 15:30 | 46 | 1,470,520 | +6,093 |
2020.09.12 | 星期六 | 16:30 | 46 | 1,477,820 | +7,300 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聽者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
-
2021.04.14
-
朝倉未來、初のボートレースで逆轉勝利。20萬圓が910萬圓に
2021.04.14
-
2021.04.14
-
『フォートナイト』の怪しい廣告、クリックするとどうなる? ゲーム實況者が檢證
2021.04.14
-
VTuber・童田明治が半年ぶりに活動再開。休止は病氣のため
2021.04.13
-
「パパはホントのパパじゃないの」家族系YouTuber、5歳の息子にカミングアウトする
2021.04.13
-
眼帶キャラのTikToker、インドネシアでフォロワー爆増。その驚きの理由とは?
2021.04.13
-
“一生涯無料パス”沒收で炎上の「令和納豆」、代表がYouTubeで謝罪
2021.04.13
-
2021.04.13
新聞訪問排名2021.04.07~
1
メンタリストDaiGo、藝能界の枕營業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
2
18歳のとき島田紳助に“枕營業”迫られた マリエが藝能界の闇を告發
2021.04.07
3
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
4
コムドットは東海オンエアの「下位互換」? 行き過ぎた投稿に東海・蟲眼鏡が苦言
2021.04.07
5
前世の動畫で身バレ危機のVTuber、著作權侵害申し立てて墓穴掘ってしまう
2021.04.07
6
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動畫が低評價96%で大炎上
2021.04.06
7
8
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
9
ゆりにゃに批判が殺到 旅館の料理が「美味しくない」と連發、動畫がお藏入りに
2021.04.09
10
ゆたぼん、中學校でも不登校を宣言「中學校に行く氣はありませーん!」
2021.04.08