ブライアンチャンネルexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 女性として生きる難易度の高さexit_to_app |
---|---|
公開日時 | 2020年9月9日 17:08 |
動畫長さ | 01:38 |
掲載までの所要時間 | 20時間21分 |
掲載時間 | 52時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 觀看次數 | 高評價數 | 低評價數 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.09.10 | 星期四 | 13:30 | 974,191 | 51,391 | 345 | |||
2020.09.10 | 星期四 | 14:30 | 984,640 | +10,449 | 51,849 | +458 | 356 | +11 |
2020.09.10 | 星期四 | 15:30 | 995,915 | +11,275 | 52,320 | +471 | 363 | +7 |
2020.09.10 | 星期四 | 16:30 | 1,011,190 | +15,275 | 52,864 | +544 | 370 | +7 |
2020.09.10 | 星期四 | 17:30 | 1,031,768 | +20,578 | 53,629 | +765 | 385 | +15 |
2020.09.10 | 星期四 | 18:30 | 1,064,311 | +32,543 | 54,321 | +692 | 395 | +10 |
2020.09.10 | 星期四 | 19:30 | 1,079,740 | +15,429 | 55,035 | +714 | 408 | +13 |
2020.09.10 | 星期四 | 20:30 | 1,096,329 | +16,589 | 55,703 | +668 | 406 | -2 |
2020.09.10 | 星期四 | 21:30 | 1,122,579 | +26,250 | 56,500 | +797 | 420 | +14 |
2020.09.10 | 星期四 | 22:30 | 1,147,323 | +24,744 | 57,319 | +819 | 426 | +6 |
2020.09.10 | 星期四 | 23:30 | 1,168,365 | +21,042 | 58,186 | +867 | 441 | +15 |
2020.09.11 | 星期五 | 00:30 | 1,194,348 | +25,983 | 58,881 | +695 | 445 | +4 |
2020.09.11 | 星期五 | 01:30 | 1,218,714 | +24,366 | 59,310 | +429 | 452 | +7 |
2020.09.11 | 星期五 | 02:30 | 1,248,156 | +29,442 | 59,548 | +238 | 457 | +5 |
2020.09.11 | 星期五 | 03:30 | 1,270,147 | +21,991 | 59,687 | +139 | 460 | +3 |
2020.09.11 | 星期五 | 04:30 | 1,284,121 | +13,974 | 59,772 | +85 | 462 | +2 |
2020.09.11 | 星期五 | 05:30 | 1,291,166 | +7,045 | 59,826 | +54 | 463 | +1 |
2020.09.11 | 星期五 | 06:30 | 1,294,723 | +3,557 | 59,878 | +52 | 467 | +4 |
2020.09.11 | 星期五 | 07:30 | 1,298,552 | +3,829 | 60,003 | +125 | 468 | +1 |
2020.09.11 | 星期五 | 08:30 | 1,302,028 | +3,476 | 60,150 | +147 | 471 | +3 |
2020.09.11 | 星期五 | 09:30 | 1,307,271 | +5,243 | 60,261 | +111 | 476 | +5 |
2020.09.11 | 星期五 | 10:30 | 1,314,022 | +6,751 | 60,352 | +91 | 480 | +4 |
2020.09.11 | 星期五 | 11:30 | 1,319,336 | +5,314 | 60,455 | +103 | 481 | +1 |
2020.09.11 | 星期五 | 12:30 | 1,324,203 | +4,867 | 60,571 | +116 | 491 | +10 |
2020.09.11 | 星期五 | 13:30 | 1,327,463 | +3,260 | 60,695 | +124 | 498 | +7 |
2020.09.11 | 星期五 | 14:30 | 1,332,029 | +4,566 | 60,803 | +108 | 500 | +2 |
2020.09.11 | 星期五 | 15:30 | 1,337,396 | +5,367 | 60,934 | +131 | 502 | +2 |
2020.09.11 | 星期五 | 16:30 | 1,342,940 | +5,544 | 61,070 | +136 | 503 | +1 |
2020.09.11 | 星期五 | 17:30 | 1,349,907 | +6,967 | 61,231 | +161 | 506 | +3 |
2020.09.11 | 星期五 | 18:30 | 1,359,132 | +9,225 | 61,360 | +129 | 511 | +5 |
2020.09.11 | 星期五 | 19:30 | 1,364,634 | +5,502 | 61,513 | +153 | 515 | +4 |
2020.09.11 | 星期五 | 20:30 | 1,370,304 | +5,670 | 61,644 | +131 | 517 | +2 |
2020.09.11 | 星期五 | 21:30 | 1,375,719 | +5,415 | 61,813 | +169 | 517 | 0 |
2020.09.11 | 星期五 | 22:30 | 1,382,722 | +7,003 | 62,002 | +189 | 518 | +1 |
2020.09.11 | 星期五 | 23:30 | 1,388,035 | +5,313 | 62,205 | +203 | 513 | -5 |
2020.09.12 | 星期六 | 00:30 | 1,396,816 | +8,781 | 62,384 | +179 | 517 | +4 |
2020.09.12 | 星期六 | 01:30 | 1,406,079 | +9,263 | 62,525 | +141 | 518 | +1 |
2020.09.12 | 星期六 | 02:30 | 1,415,732 | +9,653 | 62,606 | +81 | 520 | +2 |
2020.09.12 | 星期六 | 03:30 | 1,424,893 | +9,161 | 62,647 | +41 | 520 | 0 |
2020.09.12 | 星期六 | 04:30 | 1,430,965 | +6,072 | 62,670 | +23 | 521 | +1 |
2020.09.12 | 星期六 | 05:30 | 1,433,909 | +2,944 | 62,689 | +19 | 522 | +1 |
2020.09.12 | 星期六 | 06:30 | 1,436,507 | +2,598 | 62,721 | +32 | 523 | +1 |
2020.09.12 | 星期六 | 07:30 | 1,438,131 | +1,624 | 62,760 | +39 | 525 | +2 |
2020.09.12 | 星期六 | 08:30 | 1,439,526 | +1,395 | 62,818 | +58 | 527 | +2 |
2020.09.12 | 星期六 | 09:30 | 1,442,270 | +2,744 | 62,909 | +91 | 528 | +1 |
2020.09.12 | 星期六 | 10:30 | 1,445,492 | +3,222 | 63,012 | +103 | 531 | +3 |
2020.09.12 | 星期六 | 11:30 | 1,449,657 | +4,165 | 63,104 | +92 | 534 | +3 |
2020.09.12 | 星期六 | 12:30 | 1,454,391 | +4,734 | 63,220 | +116 | 540 | +6 |
2020.09.12 | 星期六 | 13:30 | 1,458,350 | +3,959 | 63,358 | +138 | 543 | +3 |
2020.09.12 | 星期六 | 14:30 | 1,464,427 | +6,077 | 63,504 | +146 | 544 | +1 |
2020.09.12 | 星期六 | 15:30 | 1,470,520 | +6,093 | 63,667 | +163 | 545 | +1 |
2020.09.12 | 星期六 | 16:30 | 1,477,820 | +7,300 | 63,819 | +152 | 546 | +1 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
瀬戸弘司、クレジットカードを不正利用される。被害額は200萬圓
2021.01.19
-
YouTuberたむちんの父、新型コロナに感染し重症化。「何としても助けてほしい」
2021.01.18
-
2021.01.18
-
泥醉したラファエル、警察署で目覺める「起きたら留置所にいました」
2021.01.17
-
2021.01.17
-
2021.01.16
-
ゲーム實況歴12年のもこう。こだわりの「ゲーミングチェア」はまさかの?
2021.01.16
-
1/27に新潟總合テレビでVTuber特集。放送はYouTubeでも同時配信
2021.01.16
新聞訪問排名2021.01.13~
1
2021.01.10
2
2021.01.14
3
2021.01.11
4
炎上のさんこいち・古川優香がやっぴに續いて謝罪。 批判の聲は絶えず
2021.01.08
5
6
2021.01.05
7
2021.01.15
8
うごくちゃんと距離を取るよう、まひとくんに提案した…オパシが涙ながらに後悔語る
2021.01.11
9
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
10
テレビ番組がYouTuberの企畫を丸パクリ? はなおが“勝利宣言”
2021.01.14