ブライアンチャンネルexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 頭おかしいこと言われた時のカウンターexit_to_app |
---|---|
公開日 | 2020年9月5日 |
動畫長さ | 00:35 |
掲載時間 | 74時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 等級 | 觀看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020.09.06 | 星期天 | 12:30 | 2 | 617,313 | |
2020.09.06 | 星期天 | 13:30 | 1 | 636,404 | +19,091 |
2020.09.06 | 星期天 | 14:30 | 1 | 656,775 | +20,371 |
2020.09.06 | 星期天 | 15:30 | 2 | 693,162 | +36,387 |
2020.09.06 | 星期天 | 16:30 | 1 | 740,835 | +47,673 |
2020.09.06 | 星期天 | 17:30 | 1 | 780,548 | +39,713 |
2020.09.06 | 星期天 | 18:30 | 1 | 843,404 | +62,856 |
2020.09.06 | 星期天 | 19:30 | 1 | 881,569 | +38,165 |
2020.09.06 | 星期天 | 20:30 | 1 | 915,742 | +34,173 |
2020.09.06 | 星期天 | 21:30 | 1 | 955,314 | +39,572 |
2020.09.06 | 星期天 | 22:30 | 1 | 989,804 | +34,490 |
2020.09.06 | 星期天 | 23:30 | 1 | 1,027,569 | +37,765 |
2020.09.07 | 星期一 | 00:30 | 1 | 1,067,279 | +39,710 |
2020.09.07 | 星期一 | 01:30 | 1 | 1,106,684 | +39,405 |
2020.09.07 | 星期一 | 02:30 | 1 | 1,140,049 | +33,365 |
2020.09.07 | 星期一 | 03:30 | 1 | 1,164,787 | +24,738 |
2020.09.07 | 星期一 | 04:30 | 1 | 1,186,032 | +21,245 |
2020.09.07 | 星期一 | 05:30 | 1 | 1,202,909 | +16,877 |
2020.09.07 | 星期一 | 06:30 | 1 | 1,210,715 | +7,806 |
2020.09.07 | 星期一 | 07:30 | 1 | 1,216,443 | +5,728 |
2020.09.07 | 星期一 | 08:30 | 1 | 1,225,266 | +8,823 |
2020.09.07 | 星期一 | 09:30 | 1 | 1,237,386 | +12,120 |
2020.09.07 | 星期一 | 10:30 | 1 | 1,251,050 | +13,664 |
2020.09.07 | 星期一 | 11:30 | 7 | 1,265,481 | +14,431 |
2020.09.07 | 星期一 | 12:30 | 7 | 1,279,330 | +13,849 |
2020.09.07 | 星期一 | 13:30 | 7 | 1,292,336 | +13,006 |
2020.09.07 | 星期一 | 14:30 | 7 | 1,303,305 | +10,969 |
2020.09.07 | 星期一 | 15:30 | 7 | 1,314,914 | +11,609 |
2020.09.07 | 星期一 | 16:30 | 7 | 1,327,177 | +12,263 |
2020.09.07 | 星期一 | 17:30 | 7 | 1,337,294 | +10,117 |
2020.09.07 | 星期一 | 18:30 | 7 | 1,351,419 | +14,125 |
2020.09.07 | 星期一 | 19:30 | 7 | 1,362,090 | +10,671 |
2020.09.07 | 星期一 | 20:30 | 10 | 1,372,514 | +10,424 |
2020.09.07 | 星期一 | 21:30 | 10 | 1,383,630 | +11,116 |
2020.09.07 | 星期一 | 22:30 | 11 | 1,395,551 | +11,921 |
2020.09.07 | 星期一 | 23:30 | 11 | 1,407,687 | +12,136 |
2020.09.08 | 星期二 | 00:30 | 11 | 1,423,855 | +16,168 |
2020.09.08 | 星期二 | 01:30 | 12 | 1,438,610 | +14,755 |
2020.09.08 | 星期二 | 02:30 | 12 | 1,451,574 | +12,964 |
2020.09.08 | 星期二 | 03:30 | 12 | 1,460,258 | +8,684 |
2020.09.08 | 星期二 | 04:30 | 12 | 1,466,231 | +5,973 |
2020.09.08 | 星期二 | 05:30 | 12 | 1,469,914 | +3,683 |
2020.09.08 | 星期二 | 06:30 | 12 | 1,472,501 | +2,587 |
2020.09.08 | 星期二 | 07:30 | 11 | 1,474,601 | +2,100 |
2020.09.08 | 星期二 | 08:30 | 10 | 1,477,148 | +2,547 |
2020.09.08 | 星期二 | 09:30 | 11 | 1,481,182 | +4,034 |
2020.09.08 | 星期二 | 10:30 | 12 | 1,485,345 | +4,163 |
2020.09.08 | 星期二 | 11:30 | 20 | 1,488,333 | +2,988 |
2020.09.08 | 星期二 | 12:30 | 25 | 1,491,257 | +2,924 |
2020.09.08 | 星期二 | 13:30 | 30 | 1,494,328 | +3,071 |
2020.09.08 | 星期二 | 14:30 | 31 | 1,497,846 | +3,518 |
2020.09.08 | 星期二 | 15:30 | 31 | 1,501,850 | +4,004 |
2020.09.08 | 星期二 | 16:30 | 32 | 1,505,407 | +3,557 |
2020.09.08 | 星期二 | 17:30 | 38 | 1,509,508 | +4,101 |
2020.09.08 | 星期二 | 18:30 | 38 | 1,516,955 | +7,447 |
2020.09.08 | 星期二 | 19:30 | 38 | 1,522,018 | +5,063 |
2020.09.08 | 星期二 | 20:30 | 38 | 1,527,461 | +5,443 |
2020.09.08 | 星期二 | 21:30 | 38 | 1,533,125 | +5,664 |
2020.09.08 | 星期二 | 22:30 | 39 | 1,539,860 | +6,735 |
2020.09.08 | 星期二 | 23:30 | 39 | 1,546,156 | +6,296 |
2020.09.09 | 星期三 | 00:30 | 39 | 1,552,251 | +6,095 |
2020.09.09 | 星期三 | 01:30 | 39 | 1,559,547 | +7,296 |
2020.09.09 | 星期三 | 02:30 | 40 | 1,565,484 | +5,937 |
2020.09.09 | 星期三 | 03:30 | 40 | 1,569,622 | +4,138 |
2020.09.09 | 星期三 | 04:30 | 40 | 1,572,178 | +2,556 |
2020.09.09 | 星期三 | 05:30 | 38 | 1,573,926 | +1,748 |
2020.09.09 | 星期三 | 06:30 | 38 | 1,575,474 | +1,548 |
2020.09.09 | 星期三 | 07:30 | 38 | 1,576,340 | +866 |
2020.09.09 | 星期三 | 08:30 | 38 | 1,577,391 | +1,051 |
2020.09.09 | 星期三 | 09:30 | 38 | 1,578,989 | +1,598 |
2020.09.09 | 星期三 | 10:30 | 43 | 1,580,742 | +1,753 |
2020.09.09 | 星期三 | 11:30 | 43 | 1,582,191 | +1,449 |
2020.09.09 | 星期三 | 12:30 | 49 | 1,583,852 | +1,661 |
2020.09.09 | 星期三 | 13:30 | 49 | 1,585,353 | +1,501 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
心靈寫眞のせいで交通事故に? フィッシャーズ・シルクが子供時代の恐怖エピソードを語る
2021.04.15
-
歌い手グループYouTuber「肉チョモランマ」からコニーが卒業
2021.04.15
-
スカイピースが“ミリオンウィーク”開催。1週間の全動畫で100萬再生を目指す
2021.04.15
-
中田敦彦、シバターを絶贊する「惡口言った相手と良い關係を築ける」
2021.04.15
-
“溺れるフリ”で批判集めた水溜りボンドが謝罪「本當に申し譯ない」
2021.04.15
-
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聽者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
-
UUUMの決算資料でYouTuberの收入豫想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
-
2021.04.14
-
朝倉未來、初のボートレースで逆轉勝利。20萬圓が910萬圓に
2021.04.14
-
2021.04.14
新聞訪問排名2021.04.08~
1
メンタリストDaiGo、藝能界の枕營業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
2
18歳のとき島田紳助に“枕營業”迫られた マリエが藝能界の闇を告發
2021.04.07
3
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
4
コムドットは東海オンエアの「下位互換」? 行き過ぎた投稿に東海・蟲眼鏡が苦言
2021.04.07
5
6
ゆりにゃに批判が殺到 旅館の料理が「美味しくない」と連發、動畫がお藏入りに
2021.04.09
7
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
8
30代OLのYouTuberが“ひとり暮らし本”出版後に入籍發表。ファンから失望の聲
2021.04.08
9
2021.04.12
10
ゆたぼん、中學校でも不登校を宣言「中學校に行く氣はありませーん!」
2021.04.08