SekineRisaexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 【ぽんりさ】ポーチの中身with みきぽん!! 〜5年前の企畫もう一回してみた!〜exit_to_app |
---|---|
公開日時 | 2020年9月9日 19:00 |
動畫長さ | 21:51 |
掲載までの所要時間 | 19時間29分 |
掲載時間 | 70時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 觀看次數 | 高評價數 | 低評價數 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.09.10 | 星期四 | 14:30 | 247,938 | 7,819 | 120 | |||
2020.09.10 | 星期四 | 15:30 | 252,654 | +4,716 | 7,983 | +164 | 131 | +11 |
2020.09.10 | 星期四 | 16:30 | 258,372 | +5,718 | 8,130 | +147 | 141 | +10 |
2020.09.10 | 星期四 | 17:30 | 267,939 | +9,567 | 8,327 | +197 | 155 | +14 |
2020.09.10 | 星期四 | 18:30 | 281,687 | +13,748 | 8,509 | +182 | 168 | +13 |
2020.09.10 | 星期四 | 19:30 | 287,972 | +6,285 | 8,710 | +201 | 183 | +15 |
2020.09.10 | 星期四 | 20:30 | 295,540 | +7,568 | 8,885 | +175 | 193 | +10 |
2020.09.10 | 星期四 | 21:30 | 306,775 | +11,235 | 9,059 | +174 | 205 | +12 |
2020.09.10 | 星期四 | 22:30 | 317,497 | +10,722 | 9,236 | +177 | 213 | +8 |
2020.09.10 | 星期四 | 23:30 | 325,962 | +8,465 | 9,420 | +184 | 226 | +13 |
2020.09.11 | 星期五 | 00:30 | 335,868 | +9,906 | 9,576 | +156 | 233 | +7 |
2020.09.11 | 星期五 | 01:30 | 344,271 | +8,403 | 9,674 | +98 | 241 | +8 |
2020.09.11 | 星期五 | 02:30 | 354,363 | +10,092 | 9,747 | +73 | 241 | 0 |
2020.09.11 | 星期五 | 03:30 | 361,227 | +6,864 | 9,797 | +50 | 246 | +5 |
2020.09.11 | 星期五 | 04:30 | 366,559 | +5,332 | 9,818 | +21 | 247 | +1 |
2020.09.11 | 星期五 | 05:30 | 369,349 | +2,790 | 9,831 | +13 | 248 | +1 |
2020.09.11 | 星期五 | 06:30 | 370,940 | +1,591 | 9,856 | +25 | 252 | +4 |
2020.09.11 | 星期五 | 07:30 | 372,681 | +1,741 | 9,904 | +48 | 255 | +3 |
2020.09.11 | 星期五 | 08:30 | 374,484 | +1,803 | 9,948 | +44 | 258 | +3 |
2020.09.11 | 星期五 | 09:30 | 376,968 | +2,484 | 9,998 | +50 | 262 | +4 |
2020.09.11 | 星期五 | 10:30 | 380,567 | +3,599 | 10,054 | +56 | 266 | +4 |
2020.09.11 | 星期五 | 11:30 | 383,920 | +3,353 | 10,099 | +45 | 269 | +3 |
2020.09.11 | 星期五 | 12:30 | 387,190 | +3,270 | 10,155 | +56 | 273 | +4 |
2020.09.11 | 星期五 | 13:30 | 389,803 | +2,613 | 10,207 | +52 | 275 | +2 |
2020.09.11 | 星期五 | 14:30 | 392,958 | +3,155 | 10,241 | +34 | 276 | +1 |
2020.09.11 | 星期五 | 15:30 | 396,242 | +3,284 | 10,274 | +33 | 279 | +3 |
2020.09.11 | 星期五 | 16:30 | 399,579 | +3,337 | 10,316 | +42 | 279 | 0 |
2020.09.11 | 星期五 | 17:30 | 402,916 | +3,337 | 10,362 | +46 | 285 | +6 |
2020.09.11 | 星期五 | 18:30 | 407,170 | +4,254 | 10,398 | +36 | 290 | +5 |
2020.09.11 | 星期五 | 19:30 | 409,653 | +2,483 | 10,435 | +37 | 296 | +6 |
2020.09.11 | 星期五 | 20:30 | 412,081 | +2,428 | 10,464 | +29 | 298 | +2 |
2020.09.11 | 星期五 | 21:30 | 414,425 | +2,344 | 10,508 | +44 | 305 | +7 |
2020.09.11 | 星期五 | 22:30 | 417,381 | +2,956 | 10,562 | +54 | 308 | +3 |
2020.09.11 | 星期五 | 23:30 | 419,430 | +2,049 | 10,597 | +35 | 287 | -21 |
2020.09.12 | 星期六 | 00:30 | 422,635 | +3,205 | 10,643 | +46 | 291 | +4 |
2020.09.12 | 星期六 | 01:30 | 425,826 | +3,191 | 10,682 | +39 | 289 | -2 |
2020.09.12 | 星期六 | 02:30 | 429,327 | +3,501 | 10,704 | +22 | 292 | +3 |
2020.09.12 | 星期六 | 03:30 | 432,323 | +2,996 | 10,715 | +11 | 297 | +5 |
2020.09.12 | 星期六 | 04:30 | 434,704 | +2,381 | 10,719 | +4 | 299 | +2 |
2020.09.12 | 星期六 | 05:30 | 435,933 | +1,229 | 10,726 | +7 | 299 | 0 |
2020.09.12 | 星期六 | 06:30 | 436,950 | +1,017 | 10,735 | +9 | 300 | +1 |
2020.09.12 | 星期六 | 07:30 | 437,625 | +675 | 10,748 | +13 | 303 | +3 |
2020.09.12 | 星期六 | 08:30 | 438,280 | +655 | 10,767 | +19 | 307 | +4 |
2020.09.12 | 星期六 | 09:30 | 439,590 | +1,310 | 10,802 | +35 | 306 | -1 |
2020.09.12 | 星期六 | 10:30 | 441,413 | +1,823 | 10,853 | +51 | 309 | +3 |
2020.09.12 | 星期六 | 11:30 | 444,099 | +2,686 | 10,899 | +46 | 311 | +2 |
2020.09.12 | 星期六 | 12:30 | 446,893 | +2,794 | 10,940 | +41 | 313 | +2 |
2020.09.12 | 星期六 | 13:30 | 449,097 | +2,204 | 10,983 | +43 | 314 | +1 |
2020.09.12 | 星期六 | 14:30 | 452,341 | +3,244 | 11,028 | +45 | 315 | +1 |
2020.09.12 | 星期六 | 15:30 | 455,289 | +2,948 | 11,060 | +32 | 316 | +1 |
2020.09.12 | 星期六 | 16:30 | 458,354 | +3,065 | 11,111 | +51 | 317 | +1 |
2020.09.12 | 星期六 | 17:30 | 461,352 | +2,998 | 11,147 | +36 | 321 | +4 |
2020.09.12 | 星期六 | 18:30 | 465,253 | +3,901 | 11,183 | +36 | 324 | +3 |
2020.09.12 | 星期六 | 19:30 | 467,643 | +2,390 | 11,206 | +23 | 324 | 0 |
2020.09.12 | 星期六 | 20:30 | 469,682 | +2,039 | 11,221 | +15 | 325 | +1 |
2020.09.12 | 星期六 | 21:30 | 471,523 | +1,841 | 11,251 | +30 | 327 | +2 |
2020.09.12 | 星期六 | 22:30 | 473,142 | +1,619 | 11,281 | +30 | 331 | +4 |
2020.09.12 | 星期六 | 23:30 | 474,952 | +1,810 | 11,309 | +28 | 327 | -4 |
2020.09.13 | 星期天 | 00:30 | 477,259 | +2,307 | 11,331 | +22 | 329 | +2 |
2020.09.13 | 星期天 | 01:30 | 479,722 | +2,463 | 11,351 | +20 | 330 | +1 |
2020.09.13 | 星期天 | 02:30 | 482,342 | +2,620 | 11,370 | +19 | 334 | +4 |
2020.09.13 | 星期天 | 03:30 | 484,692 | +2,350 | 11,379 | +9 | 336 | +2 |
2020.09.13 | 星期天 | 04:30 | 486,380 | +1,688 | 11,386 | +7 | 335 | -1 |
2020.09.13 | 星期天 | 05:30 | 487,384 | +1,004 | 11,389 | +3 | 335 | 0 |
2020.09.13 | 星期天 | 06:30 | 488,057 | +673 | 11,392 | +3 | 335 | 0 |
2020.09.13 | 星期天 | 07:30 | 488,508 | +451 | 11,395 | +3 | 338 | +3 |
2020.09.13 | 星期天 | 08:30 | 488,890 | +382 | 11,410 | +15 | 338 | 0 |
2020.09.13 | 星期天 | 09:30 | 489,487 | +597 | 11,420 | +10 | 339 | +1 |
2020.09.13 | 星期天 | 10:30 | 490,369 | +882 | 11,434 | +14 | 339 | 0 |
2020.09.13 | 星期天 | 11:30 | 491,538 | +1,169 | 11,453 | +19 | 339 | 0 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
瀬戸弘司、クレジットカードを不正利用される。被害額は200萬圓
2021.01.19
-
YouTuberたむちんの父、新型コロナに感染し重症化。「何としても助けてほしい」
2021.01.18
-
2021.01.18
-
泥醉したラファエル、警察署で目覺める「起きたら留置所にいました」
2021.01.17
-
2021.01.17
-
2021.01.16
-
ゲーム實況歴12年のもこう。こだわりの「ゲーミングチェア」はまさかの?
2021.01.16
-
1/27に新潟總合テレビでVTuber特集。放送はYouTubeでも同時配信
2021.01.16
新聞訪問排名2021.01.13~
1
2021.01.10
2
2021.01.14
3
2021.01.11
4
炎上のさんこいち・古川優香がやっぴに續いて謝罪。 批判の聲は絶えず
2021.01.08
5
6
2021.01.05
7
2021.01.15
8
うごくちゃんと距離を取るよう、まひとくんに提案した…オパシが涙ながらに後悔語る
2021.01.11
9
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
10
テレビ番組がYouTuberの企畫を丸パクリ? はなおが“勝利宣言”
2021.01.14