ゆーてれexit_to_app
equalizer頻道訂閱/訂閱數變化
1,000,000人達成は2021年1月11日の見込み(過去29日間の實績に基づく豫測)
YouTubeの仕樣變更により2019年9月18日に登録者數が簡略表示となったため、減少したように表示される場合があります。
equalizer日別チャンネル登録者・再生回數推移
日別の登録者數・再生回數の推移です。
equalizer動畫本數推移
公開されている全動畫の本數の推移です。
equalizerDATA
調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.11.12 | 星期二 | 909,000 | 712,290,023 | 971 | |||
2019.11.13 | 星期三 | 909,000 | 0 | 712,467,793 | +177,770 | 971 | 0 |
2019.11.14 | 星期四 | 909,000 | 0 | 712,626,783 | +158,990 | 971 | 0 |
2019.11.15 | 星期五 | 909,000 | 0 | 712,784,177 | +157,394 | 971 | 0 |
2019.11.16 | 星期六 | 910,000 | +1,000 | 712,977,082 | +192,905 | 971 | 0 |
2019.11.17 | 星期天 | 910,000 | 0 | 713,200,744 | +223,662 | 971 | 0 |
2019.11.18 | 星期一 | 910,000 | 0 | 713,402,953 | +202,209 | 971 | 0 |
2019.11.19 | 星期二 | 911,000 | +1,000 | 713,595,270 | +192,317 | 971 | 0 |
2019.11.20 | 星期三 | 911,000 | 0 | 713,785,405 | +190,135 | 971 | 0 |
2019.11.21 | 星期四 | 911,000 | 0 | 713,936,390 | +150,985 | 971 | 0 |
2019.11.22 | 星期五 | 911,000 | 0 | 714,092,545 | +156,155 | 971 | 0 |
2019.11.23 | 星期六 | 912,000 | +1,000 | 714,286,020 | +193,475 | 971 | 0 |
2019.11.24 | 星期天 | 912,000 | 0 | 714,506,161 | +220,141 | 971 | 0 |
2019.11.25 | 星期一 | 912,000 | 0 | 714,681,651 | +175,490 | 971 | 0 |
2019.11.26 | 星期二 | 912,000 | 0 | 714,816,546 | +134,895 | 971 | 0 |
2019.11.27 | 星期三 | 913,000 | +1,000 | 714,969,464 | +152,918 | 971 | 0 |
2019.11.28 | 星期四 | 913,000 | 0 | 715,105,124 | +135,660 | 971 | 0 |
2019.11.29 | 星期五 | 913,000 | 0 | 715,238,939 | +133,815 | 971 | 0 |
2019.11.30 | 星期六 | 913,000 | 0 | 715,418,797 | +179,858 | 971 | 0 |
2019.12.01 | 星期天 | 914,000 | +1,000 | 715,621,276 | +202,479 | 971 | 0 |
2019.12.02 | 星期一 | 914,000 | 0 | 715,788,899 | +167,623 | 971 | 0 |
2019.12.03 | 星期二 | 914,000 | 0 | 715,927,790 | +138,891 | 971 | 0 |
2019.12.04 | 星期三 | 914,000 | 0 | 716,066,395 | +138,605 | 971 | 0 |
2019.12.05 | 星期四 | 914,000 | 0 | 716,196,080 | +129,685 | 971 | 0 |
2019.12.06 | 星期五 | 914,000 | 0 | 716,326,234 | +130,154 | 971 | 0 |
2019.12.07 | 星期六 | 915,000 | +1,000 | 716,489,836 | +163,602 | 971 | 0 |
2019.12.08 | 星期天 | 915,000 | 0 | 716,668,187 | +178,351 | 971 | 0 |
2019.12.09 | 星期一 | 915,000 | 0 | 716,798,873 | +130,686 | 971 | 0 |
2019.12.10 | 星期二 | 915,000 | 0 | 716,958,390 | +159,517 | 971 | 0 |
合計 | +6,000 | +4,668,367 | 0 |
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
最新新聞
-
2019年 登録者數が減ったランキングトップ15。炎上・解散チャンネルがずらり
2019.12.10
-
シバター「朝倉海になら勝てる」と挑發するも「僕の負けでいいです」と輕くあしらわれ終了
2019.12.10
-
2019年にデビューしたYouTuber登録者・再生數トップ30を發表!
2019.12.10
-
虐待・自殺未遂・婚約者の死…かねこあやが初著書で壯絶な半生を語る
2019.12.10
-
ZOZOの前澤友作が3.8億圓の車を購入。 あまりの高額に視聽者唖然
2019.12.09
-
2019.12.09
-
シバターが“嫌いなYouTuber大賞2019”の開催を發表
2019.12.09
-
2019.12.08
-
11月のYouTube最多再生動畫トップ10ー無斷轉載動畫が1位に
2019.12.08
-
2019.12.07
新聞訪問排名2019.12.04~
1
2019.12.07
2
2019.10.01
3
YouTubeファンフェス - 2019年のトップトレンド動畫、1位はフィッシャーズ
2019.12.04
4
YouTubeファンフェス − 東海オンエア主演のYouTube公式動畫が來春公開
2019.12.04
5
6
カルマ、動畫投稿を2カ月以上休止し音信不通。もえりんも動畫投稿なし
2019.11.13
7
ゆゆうたが元AV女優・上原亞衣を赤面させ「もうこの人生悔いはない」
2019.11.29
8
ヴァンゆんが『有吉反省會』出演での炎上を24分にわたる動畫で釋明
2019.12.03
9
パチンコ・パチスロ動畫の廣告停止が相次ぐ。YouTuberは悲鳴
2019.11.28
10
YouTubeファンフェス – 水溜りボンド・カンタが2人に?
2019.12.04