Suisei Channelexit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
900,000人達成は2021年5月31日の見込み(過去30日間の實績に基づく豫測)
equalizer再生回數推移
公開されている動畫の合計再生數回數の推移です。
equalizer動畫本數推移
公開されている全動畫の本數の推移です。
equalizerDATA
調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.03.17 | 星期三 | 801,000 | 67,757,099 | 279 | |||
2021.03.18 | 星期四 | 802,000 | +1,000 | 67,933,408 | +176,309 | 279 | 0 |
2021.03.19 | 星期五 | 803,000 | +1,000 | 68,236,501 | +303,093 | 280 | +1 |
2021.03.20 | 星期六 | 804,000 | +1,000 | 68,569,113 | +332,612 | 280 | 0 |
2021.03.21 | 星期天 | 805,000 | +1,000 | 68,814,352 | +245,239 | 280 | 0 |
2021.03.22 | 星期一 | 807,000 | +2,000 | 69,005,339 | +190,987 | 282 | +2 |
2021.03.23 | 星期二 | 809,000 | +2,000 | 69,468,532 | +463,193 | 283 | +1 |
2021.03.24 | 星期三 | 810,000 | +1,000 | 69,738,499 | +269,967 | 283 | 0 |
2021.03.25 | 星期四 | 811,000 | +1,000 | 69,908,813 | +170,314 | 284 | +1 |
2021.03.26 | 星期五 | 812,000 | +1,000 | 70,219,794 | +310,981 | 285 | +1 |
2021.03.27 | 星期六 | 814,000 | +2,000 | 70,540,460 | +320,666 | 286 | +1 |
2021.03.28 | 星期天 | 815,000 | +1,000 | 70,873,588 | +333,128 | 286 | 0 |
2021.03.29 | 星期一 | 817,000 | +2,000 | 71,065,204 | +191,616 | 288 | +2 |
2021.03.30 | 星期二 | 818,000 | +1,000 | 71,392,636 | +327,432 | 288 | 0 |
2021.03.31 | 星期三 | 819,000 | +1,000 | 71,582,223 | +189,587 | 289 | +1 |
2021.04.01 | 星期四 | 820,000 | +1,000 | 71,947,923 | +365,700 | 290 | +1 |
2021.04.02 | 星期五 | 822,000 | +2,000 | 72,275,604 | +327,681 | 291 | +1 |
2021.04.03 | 星期六 | 823,000 | +1,000 | 72,635,650 | +360,046 | 291 | 0 |
2021.04.04 | 星期天 | 825,000 | +2,000 | 72,809,402 | +173,752 | 292 | +1 |
2021.04.05 | 星期一 | 826,000 | +1,000 | 73,190,776 | +381,374 | 293 | +1 |
2021.04.06 | 星期二 | 828,000 | +2,000 | 73,545,127 | +354,351 | 295 | +2 |
2021.04.07 | 星期三 | 828,000 | 0 | 73,813,644 | +268,517 | 295 | 0 |
2021.04.08 | 星期四 | 829,000 | +1,000 | 73,987,758 | +174,114 | 296 | +1 |
2021.04.09 | 星期五 | 830,000 | +1,000 | 74,244,413 | +256,655 | 296 | 0 |
2021.04.10 | 星期六 | 830,000 | 0 | 74,388,010 | +143,597 | 296 | 0 |
2021.04.11 | 星期天 | 831,000 | +1,000 | 74,544,719 | +156,709 | 297 | +1 |
2021.04.12 | 星期一 | 832,000 | +1,000 | 74,814,073 | +269,354 | 297 | 0 |
2021.04.13 | 星期二 | 836,000 | +4,000 | 74,966,310 | +152,237 | 299 | +2 |
2021.04.14 | 星期三 | 838,000 | +2,000 | 75,824,209 | +857,899 | 300 | +1 |
2021.04.15 | 星期四 | 839,000 | +1,000 | 75,824,209 | 0 | 300 | 0 |
合計 | +38,000 | +8,067,110 | +21 |
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
最新新聞
-
マコなり社長の商品紹介に、アフィリエイトの規約違反を指摘する聲
2021.04.15
-
2021.04.15
-
心靈寫眞のせいで交通事故に? フィッシャーズ・シルクが子供時代の恐怖エピソードを語る
2021.04.15
-
歌い手グループYouTuber「肉チョモランマ」からコニーが卒業
2021.04.15
-
スカイピースが“ミリオンウィーク”開催。1週間の全動畫で100萬再生を目指す
2021.04.15
-
中田敦彦、シバターを絶贊する「惡口言った相手と良い關係を築ける」
2021.04.15
-
“溺れるフリ”で批判集めた水溜りボンドが謝罪「本當に申し譯ない」
2021.04.15
-
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聽者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
-
UUUMの決算資料でYouTuberの收入豫想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
-
2021.04.14
新聞訪問排名2021.04.08~
1
メンタリストDaiGo、藝能界の枕營業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
2
18歳のとき島田紳助に“枕營業”迫られた マリエが藝能界の闇を告發
2021.04.07
3
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
4
コムドットは東海オンエアの「下位互換」? 行き過ぎた投稿に東海・蟲眼鏡が苦言
2021.04.07
5
6
ゆりにゃに批判が殺到 旅館の料理が「美味しくない」と連發、動畫がお藏入りに
2021.04.09
7
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
8
30代OLのYouTuberが“ひとり暮らし本”出版後に入籍發表。ファンから失望の聲
2021.04.08
9
2021.04.12
10
ゆたぼん、中學校でも不登校を宣言「中學校に行く氣はありませーん!」
2021.04.08